Лёгкая атлетика Хронология мировых рекордов ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые | ||||
60 м | М | Ж | ||
100 м | М | Ж | ||
200 м | М | Ж | ||
400 м | М | Ж | ||
800 м | М | Ж | ||
1500 м | М | Ж | ||
Миля | М | Ж | ||
3000 м | М | Ж | ||
5000 м | М | Ж | ||
10000 м | М | Ж | ||
80 м с/б | Ж | |||
100 м с/б | Ж | |||
110 м с/б | М | |||
400 м с/б | М | Ж | ||
2000 м с/пр | М | Ж | ||
3000 м с/пр | М | Ж | ||
4×100 м | М | Ж | ||
4×400 м | М | Ж | ||
Шоссейные | ||||
Полумарафон | М | Ж | ||
Марафон | М | Ж | ||
Ходьба на 20 км | М | Ж | ||
Ходьба на 50 км | М | |||
Технические | ||||
Прыжки в длину | М | Ж | ||
Тройной прыжок | М | Ж | ||
Прыжки в высоту | М | Ж | ||
Прыжки с шестом | М | Ж | ||
Толкание ядра | М | Ж | ||
Метание диска | М | Ж | ||
Метание копья | М | Ж | ||
Метание молота | М | Ж | ||
Многоборье | ||||
Пятиборье | Ж | |||
Семиборье | Ж | |||
Десятиборье | М |
В приведённой ниже таблице перечислены спринтеры-мужчины, имеющие в беге на 200 метров результаты лучше 20 секунд. Указаны даты, когда спортсмен впервые преодолел 20-секундный барьер, а также личные рекорды спортсменов.
Первый случай преодоления 20-секундного барьера зафиксирован 12 сентября 1968 года на отборочном турнире в олимпийскую сборную США в Эхо-Саммит, когда Джон Карлос пробежал дистанцию за 19,92 с. Через месяц, в финале Олимпийских игр 1968 года в Мехико Томми Смит показал 19,83 с. Оба эти результата были показаны на высокогорных стадионах. Только спустя три года Дональд Кворре из Ямайки преодолел 20-секундный барьер на равнинном стадионе в Кали (Колумбия).
В настоящее время результат лучше 20 секунд на этой дистанции является признаком спортсмена мирового уровня. Многие великие легкоатлетические державы (такие, как бывший СССР и нынешняя Россия) не имеют в своём активе таких результатов.
Данные в этой статье приведены по состоянию на 1 января 2015 года. |
№ | Дата | Время | Спортсмен | Лет | Страна | Личный рекорд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.09.1968 | 19,92A | Карлос, Джон | 23,272 | ![]() | 19,92 | 1968 |
2 | 16.10.1968 | 19,83A | Смит, Томми | 24,345 | ![]() | 19,83 | 1968 |
3 | 03.08.1971 | 19,86 | Кворре, Дональдen | 20,435 | ![]() | 19,86 | 1971 |
4 | 10.09.1979 | 19,96A | Меннеа, Пьетро | 27,201 | ![]() | 19,72 | 1979 |
5 | 19.06.1983 | 19,75 | Льюис, Карл | 21,966 | ![]() | 19,75 | 1983 |
6 | 24.08.1983 | 19,99 | Смит, Кельвинen | 22,623 | ![]() | 19,99 | 1983 |
7 | 08.08.1984 | 19,96 | Баптист, Киркen | 21,136 | ![]() | 19,96 | 1984 |
8 | 17.05.1987 | 19,95 | Хёрд, Флойдen | 21,147 | ![]() | 19,88 | 2000 |
9 | 15.05.1988 | 19,93 | Даниэл, Лоренцоen | 22,146 | ![]() | 19,87 | 1988 |
10 | 15.05.1988 | 19,98 | Делоач, Джойen | 20,945 | ![]() | 19,75 | 1988 |
11 | 25.08.1989 | 19,96 | Сильва, Робсон Каэтано даen | 24,972 | ![]() | 19,96 | 1989 |
12 | 16.06.1990 | 19,90 | Джонсон, Майкл | 22,757 | ![]() | 19,32 | 1996 |
13 | 09.05.1992 | 19,94 | Марш, Майкл | 24,764 | ![]() | 19,73 | 1992 |
14 | 19.08.1992 | 19,97 | Фредерикс, Фрэнкen | 24,882 | ![]() | 19,68 | 1996 |
15 | 20.08.1993 | 19,94 | Регис, Джонen | 26,853 | ![]() | 19,87 | 1994 |
16 | 13.04.1996 | 19,87 | Уильямс, Джеффen | 30,283 | ![]() | 19,87 | 1996 |
17 | 03.07.1996 | 19,85 | Болдон, Ато | 22,508 | ![]() | 19,77 | 1997 |
18 | 07.07.1997 | 19,86 | Грин, Морис | 22,957 | ![]() | 19,86 | 1997 |
19 | 16.05.1999 | 19,99 | Чепел, Джонen | 20,465 | ![]() | 19,85 | 2000 |
20 | 25.08.1999 | 19,84 | Обиквелу, Фрэнсис | 20,756 | ![]() | 19,84 | 1999 |
21 | 25.08.1999 | 19,98 | Урбас, Марцинen | 22,935 | ![]() | 19,98 | 1999 |
22 | 11.09.1999 | 19,89 | Сильва, Клаудинеи Куирино даen | 28,810 | ![]() | 19,89 | 1999 |
23 | 23.07.2000 | 19,96 | Миллер, Кобиen | 23,759 | ![]() | 19,96 | 2000 |
24 | 09.09.2000 | 19,97 | Томпсон, Обаделеen | 24,446 | ![]() | 19,97 | 2000 |
25 | 24.08.2001 | 19,88 | Джонсон, Джошуаen | 25,290 | ![]() | 19,88 | 2001 |
26 | 12.04.2002 | 19,85A | Кроуфорд, Шон | 24,241 | ![]() | 19,79 | 2004 |
27 | 09.08.2002 | 19,85 | Кедерис, Константиносen | 29,079 | ![]() | 19,85 | 2002 |
28 | 11.04.2004 | 19,93 | Болт, Усэйн | 17,640 | ![]() | 19,19 | 2009 |
29 | 17.04.2005 | 19,97 | Спирмон, Уоллесen | 20,312 | ![]() | 19,65 | 2006 |
30 | 09.06.2005 | 19,93 | Гэй, Тайсон | 22,834 | ![]() | 19,58 | 2009 |
31 | 25.06.2006 | 19,90 | Пауэлл, Асафа | 23,587 | ![]() | 19,90 | 2006 |
32 | 25.06.2006 | 19,98 | Ваден, Джорданen | 27,775 | ![]() | 19,98 | 2006 |
33 | 11.07.2006 | 19,63 | Картер, Ксавьеen | 20,589 | ![]() | 19,63 | 2006 |
34 | 20.05.2007 | 19,98 | Мерритт, Лашон | 20,895 | ![]() | 19,98 | 2007 |
35 | 26.05.2007 | 19,69 | Дикс, Уолтер | 21,314 | ![]() | 19,53 | 2011 |
36 | 23.09.2007 | 19,89 | Ндуре, Джейсума Сайдиen | 23,726 | ![]() | 19,89 | 2007 |
37 | 06.07.2008 | 19,99 | Мартин, Родниen | 25,539 | ![]() | 19,99 | 2008 |
38 | 20.08.2009 | 19,81 | Эдвард, Алонсоen | 19,699 | ![]() | 19,81 | 2009 |
39 | 20.08.2009 | 19,98 | Маллингс, Стивen | 26,724 | ![]() | 19,98 | 2009 |
40 | 10.07.2010 | 19,99 | Митчелл, Кёртисen | 21,331 | ![]() | 19,99 | 2010 |
41 | 22.07.2010 | 19,78 | Блейк, Йохан | 20,569 | ![]() | 19,26 | 2011 |
42 | 07.05.2011 | 19,95 | Ашмид, Никельen | 20,841 | ![]() | 19,85 | 2012 |
43 | 03.09.2011 | 19,80 | Леметр, Кристоф | 21,229 | ![]() | 19,80 | 2011 |
44 | 09.06.2012 | 19,94 | Мартина, Чурандиen | 27,934 | ![]() | 19,85 | 2012 |
45 | 30.06.2012 | 19,99 | Вейр, Уорренen | 22,664 | ![]() | 19,84 | 2012 |
46 | 17.07.2012 | 19,86 | Янг, Джейсонen | 21,325 | ![]() | 19,86 | 2012 |
52 | 14.09.2014 | 19,98 | Рашид Дуайерen | ? | ![]() | 19,98 | 2014 |
В приведённой ниже таблице перечислены спринтеры-женщины, имеющие в беге на 200 метров результаты лучше 22 секунд. Указаны даты, когда спортсменка впервые преодолела 22-секундный барьер, а также личные рекорды спортсменок.
Первый случай преодоления 22-секундного барьера зафиксирован 10 июня 1979 года на соревнованиях в Карл-Маркс-Штадте, когда Марита Кох пробежала дистанцию за 21,71 с, улучшив свой же мировой рекорд на 0,31 с. В дальнейшем этот результат был повторён трижды (один раз — Маритой Кох и дважды — Хайке Дрекслер) и до сих пор является рекордом Европы.
В настоящее время результат лучше 22 секунд на этой дистанции является признаком спортсмена мирового уровня. Многие великие легкоатлетические державы (такие, как бывший СССР и Китай) не имеют в своём активе таких результатов. Среди российских спортсменок такие результаты показывала только Ирина Привалова.
Данные в этой статье приведены по состоянию на 1 января 2015 года. |
№ | Дата | Время | Спортсмен | Лет | Страна | Личный рекорд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.06.1979 | 21,71 | Кох, Марита | 22,305 | ![]() | 21,71 | 1979 |
2 | 24.08.1979 | 21,83 | Эшфорд, Эвелин | 22,357 | ![]() | 21,83 | 1979 |
3 | 06.06.1981 | 21,97 | Кратохвилова, Ярмила | 30,360 | ![]() | 21,97 | 1981 |
4 | 19.06.1983 | 21,99 | Чизборо, Чандраen | 24,422 | ![]() | 21,99 | 1983 |
5 | 03.06.1984 | 21,74 | Гёр, Марлиз | 26,204 | ![]() | 21,74 | 1984 |
6 | 21.07.1984 | 21,85 | Воккель, Барбель | 29,336 | ![]() | 21,85 | 1984 |
7 | 09.08.1984 | 21,81 | Бриско-Хукс, Валери | 24,093 | ![]() | 21,81 | 1984 |
8 | 16.06.1985 | 21,93 | Отти, Мерлин | 25,101 | ![]() | 21,64 | 1991 |
9 | 29.06.1986 | 21,71 | Дрекслер, Хайке | 21,533 | ![]() | 21,71 | 1986 |
10 | 28.06.1987 | 21,99 | Мёллер, Зильке | 23,020 | ![]() | 21,74 | 1987 |
11 | 03.09.1987 | 21,96 | Гриффит-Джойнер, Флоренс | 27,702 | ![]() | 21,34 | 1988 |
12 | 23.07.1988 | 21,93 | Маршалл, Пэмen | 27,934 | ![]() | 21,93 | 1988 |
13 | 29.09.1988 | 21,72 | Джексон, Грейсen | 27,294 | ![]() | 21,72 | 1988 |
14 | 30.08.1990 | 21,95 | Краббе, Катрин | 20,769 | ![]() | 21,95 | 1990 |
15 | 05.08.1992 | 21,72 | Торренс, Гвен | 27,149 | ![]() | 21,72 | 1992 |
16 | 05.08.1992 | 21,75 | Катберт, Джульет | 28,323 | ![]() | 21,75 | 1992 |
17 | 25.08.1992 | 21,93 | Привалова, Ирина | 23,756 | ![]() | 21,87 | 1995 |
18 | 02.07.1993 | 21,99 | Перек, Мари-Жозе | 25,147 | ![]() | 21,99 | 1993 |
19 | 13.08.1997 | 21,76 | Джонс-Томпсон, Марион | 21,837 | ![]() | 21,62 | 1998 |
20 | 27.08.1999 | 21,77 | Миллер, Ингер | 27,206 | ![]() | 21,77 | 1999 |
21 | 31.08.2007 | 21,81 | Феликс, Эллисон | 21,782 | ![]() | 21,69 | 2012 |
22 | 29.06.2008 | 21,94 | Кэмпбелл-Браун, Вероника | 26,125 | ![]() | 21,74 | 2008 |
23 | 29.06.2008 | 21,99 | Стюарт, Керрон | 24,203 | ![]() | 21,99 | 2008 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .