| Гимнастика на летних Олимпийских играх 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Спортивная гимнастика | ||||
| Квалификационный раунд | мужчины | женщины | ||
| Командное многоборье | мужчины | женщины | ||
| Личное многоборье | мужчины | женщины | ||
| Опорный прыжок | мужчины | женщины | ||
| Вольные упражнения | мужчины | женщины | ||
| Конь | мужчины | |||
| Кольца | мужчины | |||
| Параллельные брусья | мужчины | |||
| Перекладина | мужчины | |||
| Разновысокие брусья | женщины | |||
| Бревно | женщины | |||
| Художественная гимнастика | ||||
| Индивидуальное многоборье | женщины | |||
| Групповое многоборье | женщины | |||
| Прыжки на батуте | ||||
| Прыжки на батуте | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Соревнования по вольным упражнениям среди мужчин в спортивной гимнастике на Летних Олимпийских играх 2000 года состоялись 17 и 24 сентября в спорткомплексе «Сидней СуперДом». Впервые в истории чемпионом стал представитель Латвии Игорь Вихров. Второе место занял титулованный российский гимнаст Алексей Немов, третьим стал болгарский ветеран соревнований Йордан Йовчев.
В квалификационном раунде 17 сентября участвовали 76 гимнастов, из которых восемь лучших пробились в финал 24 сентября. Каждая страна выдвигала не более двух гимнастов в финале.
| Место | Гимнаст | Результат |
|---|---|---|
| 9.812 | ||
| 9.800 | ||
| 9.787 | ||
| 4 | 9.750 | |
| 5 | 9.737 | |
| 6 | 9.712 | |
| 7 | 9.262 | |
| 8 | 8.550 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .