Гимнастика на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Спортивная гимнастика![]() | ||||
Квалификационный раунд | мужчины | женщины | ||
Личное многоборье | мужчины | женщины | ||
Командное многоборье | мужчины | женщины | ||
Опорный прыжок | мужчины | женщины | ||
Вольные упражнения | мужчины | женщины | ||
Конь | мужчины | |||
Кольца | мужчины | |||
Параллельные брусья | мужчины | |||
Перекладина | мужчины | |||
Разновысокие брусья | женщины | |||
Бревно | женщины | |||
Художественная гимнастика![]() | ||||
Индивидуальное многоборье | женщины | |||
Групповое многоборье | женщины | |||
Прыжки на батуте![]() | ||||
Прыжки на батуте | мужчины | женщины |
Женское абсолютное первенство в спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2008 года состоялось в Государственном дворце спорта Пекина 15 августа. В первенстве участвовали 24 гимнастки (не более двух от одной страны) на четырёх снарядах. Счёт спортсменки складывался из баллов, полученных за упражнения на каждом из снарядов.
Чемпионкой стала Настя Люкин из США. Второе место заняла ещё одна американка Шон Джонсон, третье — китаянка Ян Илинь. Россиянка Ксения Семёнова отстала на 0.525 балла от китаянки и заняла 4-е место, ещё одна россиянка Анна Павлова стала 7-й. Самая возрастная участница соревнований по гимнастике — 31-летняя Оксана Чусовитина, представлявшая Германию — заняла 9-е место.
Место | Спортсмен | Опорный прыжок |
Вольные упражнения |
Брусья | Бревно | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15.025 | 15.525 | 16.650 | 16.125 | 63.325 |
2 | ![]() | 15.875 | 15.525 | 15.275 | 16.050 | 62.725 |
3 | ![]() | 15.175 | 15.000 | 16.725 | 15.750 | 62.650 |
4 | ![]() | 14.750 | 14.775 | 16.475 | 15.925 | 61.925 |
5 | ![]() | 15.025 | 14.500 | 15.975 | 15.550 | 61.050 |
6 | ![]() | 14.825 | 14.775 | 15.875 | 15.425 | 60.900 |
7 | ![]() | 15.275 | 15.050 | 14.525 | 15.975 | 60.825 |
8 | ![]() | 15.075 | 15.500 | 14.300 | 15.875 | 60.750 |
9 | ![]() | 15.750 | 14.600 | 14.900 | 14.875 | 60.125 |
10 | ![]() | 15.025 | 13.950 | 15.075 | 15.500 | 59.550 |
11 | ![]() | 14.700 | 13.950 | 15.200 | 15.600 | 59.450 |
12 | ![]() | 15.025 | 14.100 | 15.625 | 14.700 | 59.450 |
13 | ![]() | 14.850 | 14.375 | 14.625 | 15.100 | 58.950 |
14 | ![]() | 13.950 | 14.500 | 15.350 | 15.125 | 58.925 |
15 | ![]() | 14.650 | 14.425 | 14.625 | 15.100 | 58.800 |
16 | ![]() | 14.875 | 13.925 | 15.425 | 14.150 | 58.375 |
17 | ![]() | 14.075 | 13.675 | 14.950 | 15.400 | 58.100 |
18 | ![]() | 15.350 | 13.950 | 14.275 | 14.425 | 58.000 |
19 | ![]() | 14.725 | 14.575 | 14.400 | 14.275 | 57.975 |
20 | ![]() | 14.575 | 14.400 | 14.675 | 13.975 | 57.625 |
21 | ![]() | 14.075 | 12.900 | 15.350 | 14.650 | 56.975 |
22 | ![]() | 14.175 | 14.350 | 14.175 | 14.175 | 56.875 |
23 | ![]() | 14.275 | 13.000 | 14.275 | 15.225 | 56.775 |
24 | ![]() | 14.000 | 13.975 | 12.875 | 13.100 | 53.950 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .