Данная статья посвящена статистике и рекордам футбольного клуба «Николаев» (ранее известного как «Наваль», «Андре Марти», «Марти-Бадина», «Райком металлистов», «Судостроитель», «Авангард», «Эвис»).
Муниципальный футбольный клуб «Николаев» (далее — МФК «Николаев») — украинский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1920 году, под названием «Наваль». Наивысшим достижением МФК «Николаев» за всё время является выход в полуфинал Кубка СССР 1969 и полуфинал Кубка Украины 2016/17. В период с 1936 по 1991 год команда выступала в чемпионате СССР, с 1992 года выступает в чемпионате Украины. Лучшее достижение в чемпионате СССР — итоговое 21 место среди всех команд (8 место в группе «Б») в 1940 году, в первенстве Украины — 13 место в высшей лиге в сезоне 1994/95 гг. Николаевцы становились чемпионами Украинской ССР (1974), победителями турниров первой (1997/98) и второй лиги чемпионата Украины (2005/06, группа «Б» и 2010/11, группа «А»).
Первенство СССР (Первая лига):
Чемпионат УССР (Первенство СССР, вторая лига, украинская зона):
Чемпионат города Николаева:
В таблице показаны только официальные матчи.
№ | Имя | Период | Всего | Чемпионат | Кубок | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СССР | Украина | СССР | Украина | ||||
1 | ![]() | 1967—1979 | 381 | 372 | — | 9 | — |
2 | ![]() | 1979—1991 | 365 | 361 | — | 4 | — |
3 | ![]() | 1983—1993 | 345 | 284 | 53 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 1979—1992 | 336 | 317 | 16 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 1965—1973 | 315 | 303 | — | 12 | — |
6 | ![]() | 1960—1969 | 283 | 274 | — | 9 | — |
7 | ![]() | 1992—2005 | 282 | — | 265 | — | 17 |
8 | ![]() | 1989—2006 | 277 | 9 | 252 | 0 | 16 |
9 | ![]() | 1985—1992 | 270 | 231 | 33 | 1 | 5 |
10 | ![]() | 1985—1995 | 269 | 263 | 5 | 1 | 0 |
В таблице показаны только официальные матчи.
№ | Имя | Период | Всего | Чемпионат | Кубок | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СССР | Украина | СССР | Украина | ||||
1 | ![]() | 1967—1979 | 126 | 124 | — | 2 | — |
2 | ![]() | 1979—1991 | 106 | 105 | — | 1 | — |
3 | ![]() | 1992—2003 | 75 | — | 69 | — | 6 |
4 | ![]() | 1988—1993 | 67 | 60 | 5 | — | 2 |
5 | ![]() | 1979—1992 | 61 | 59 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 1965—1973 | 57 | 57 | — | 0 | — |
7 | ![]() | 1970—1973 | 49 | 48 | — | 1 | — |
8 | ![]() | 1966—1975 | 48 | 47 | — | 1 | — |
9 | ![]() | 1958—1962 | 46 | 46 | — | 0 | — |
10 | ![]() | 1985—1992 | 43 | 37 | 4 | 0 | 2 |
№ | Сезон | Имя | Голы | * |
---|---|---|---|---|
1 | 1979 | ![]() |
20 | |
2 | 1990 | ![]() |
20 | [2] |
3 | 1997/98 | ![]() |
22 | [3] |
В таблице показаны только официальные матчи.
№ | Дата | Страна | Игрок | Соперник | Поле | Турнир | Минуты | Счет | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.07.1968 | ![]() | Ираклий Петров | Текстильщик (Иваново) | Д | ЧСССР | н/д | 5:2 | [4]:337 |
2 | 06.08.1989 | ![]() | Юрий Горячев | Звезла (Кировоград) | Д | ЧСССР | 51, 54, 58, 77 | 5:0 | [4]:419 |
3 | 14.09.1993 | ![]() | Руслан Забранский | Химик (Житомир) | Д | ЧУ | 18, 29, 73, 88 | 7:1 | [5] |
В таблице показаны только официальные матчи.
2008/09 — Александр Лавренцов, Дмитрий Кривой
[25]
2009/10 — Юрий Скороход
[26]
2010/11 — Игорь Бездольный
[27]
2011/12 — Дмитрий Бровкин, Станислав Гудзикевич, Евгений Лисицын
[28]
2012/13 — Антон Голенков
[29]
2013/14 — Михаил Сергийчук
[30]
1920, «НСК» (Николаев) — «Наваль», 13:0
15 июля 1957, «Авангард» — «Сталь» (Сосновец), 0:3
6 августа 1937, «Судостроитель» — «Металлург» (Сталинград), 0:1
24 августа 1937, «Спартак» (Иваново) — «Судостроитель», 4:1 (Александр Сердюк, н/д)
6 августа 1937, «Судостроитель» — «Металлург» (Сталинград), 0:1
18 сентября 1937, «Судостроитель» — «Динамо» (Воронеж), 2:1
18 июля 1936, «Завод им. Марти» — «Спартак» (Киев), 3:0
18 июля 1936, «Завод им. Марти» — «Спартак» (Киев), 3:0
6 марта 1992, «Эвис» — «Темп» (Шепетовка), 1:0[31]
6 марта 1992, «Эвис» — «Темп» (Шепетовка), 1:0 (Михаил Павлов, 14')
6 марта 1992, «Эвис» — «Темп» (Шепетовка), 1:0
6 марта 1992, «Эвис» — «Темп» (Шепетовка), 1:0
16 февраля 1992, СКА (Одесса) — «Эвис», 1:1 (п.п. 5:4)[32]
7 августа 1992, «Эвис» — «Мелиоратор» (Каховка), 2:0[33]
29 июля 1947, «Спартак» (Херсон) — «Судостроитель», 1:1
10 октября 1966, «Волга» (Горький) — «Судостроитель», 0:0
19 сентября 1978, «Спартак» (Житомир) — «Судостроитель», 0:0
14 сентября 1989, «Океан» (Керчь) — «Судостроитель», 0:2
22 июля 1994, «Металлург» (Запорожье) — «Эвис», 4:1[34]
29 октября 2005, «Николаев» — «Кривбасс-2» (Кривой Рог), 3:1[35]
Представлены данные о матчевых сериях в первой лиге чемпионата СССР (1937, 1939, 1940, 1946—1948, 1957—1962, 1966—1970)[36]
Наибольшее количество побед, ничьих и поражений в сезоне в чемпионате СССР:
Длительность сезона | Победы | Ничьи | Поражения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Сезон | Количество | Сезон | Количество | Сезон | |
52-матчевый сезон | 17 | 1987 | 16 | 1989 | 25 | 1987 |
50-матчевый сезон | 30 | 1971 | 11 | 1971 | 25 | 1983 |
46-матчевый сезон | 18 | 1979 | 13 | 1979 | 18 | 1982 |
44-матчевый сезон | 23 | 1973 | 17 | 1972 | 17 | 1978 |
43-матчевый сезон | 24 | 1968 | 18 | 1974 | 5 | 1974 |
42-матчевый сезон | 19 | 1965 | 14 | 1965, 1970 | 19 | 1991 |
40-матчевый сезон | 21 | 1985 | 13 | 1963, 1986 | 16 | 1963 |
38-матчевый сезон | 16 | 1976 | 20 | 1967 | 10 | 1967, 1976 |
36-матчевый сезон | 24 | 1990 | 10 | 1961 | 13 | 1961 |
34-матчевый сезон | 12 | 1949, 1962 | 14 | 1966 | 17 | 1957 |
32-матчевый сезон | 13 | 1975 | 9 | 1975 | 10 | 1975 |
30-матчевый сезон | 15 | 1958 | 10 | 1958 | 5 | 1958 |
28-матчевый сезон | 14 | 1959 | 9 | 1959 | 5 | 1959 |
26-матчевый сезон | 9 | 1940 | 8 | 1940 | 9 | 1940 |
24-матчевый сезон | 7 | 1947 | 5 | 1947 | 20 | 1946 |
22-матчевый сезон | 9 | 1939 | 7 | 1939 | 6 | 1939 |
14-матчевый сезон | 0 | 1948 | 3 | 1948 | 11 | 1948 |
10-матчевый сезон | 3 | 1937 | 2 | 1937 | 5 | 1937 |
Наименьшее количество побед, ничьих и поражений в сезоне в чемпионате СССР:
Длительность сезона | Победы | Ничьи | Поражения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Сезон | Количество | Сезон | Количество | Сезон | |
52-матчевом сезоне | 15 | 1989 | 10 | 1987 | 21 | 1989 |
50-матчевом сезоне | 15 | 1983 | 10 | 1983, 1988 | 9 | 1971 |
46-матчевом сезоне | 16 | 1982 | 12 | 1982 | 15 | 1979 |
44-матчевом сезоне | 11 | 1978 | 6 | 1973 | 8 | 1973 |
43-матчевом сезоне | 20 | 1974 | 15 | 1968 | 4 | 1968 |
42-матчевом сезоне | 14 | 1969 | 8 | 1991 | 9 | 1965 |
40-матчевом сезоне | 11 | 1963 | 10 | 1985 | 9 | 1985 |
38-матчевом сезоне | 8 | 1967 | 12 | 1976 | 10 | 1967, 1976 |
36-матчевом сезоне | 13 | 1961 | 5 | 1990 | 6 | 1960 |
34-матчевом сезоне | 8 | 1966 | 7 | 1957 | 9 | 1949 |
32-матчевом сезоне | 13 | 1975 | 9 | 1975 | 10 | 1975 |
30-матчевом сезоне | 15 | 1958 | 10 | 1958 | 5 | 1958 |
28-матчевом сезоне | 14 | 1959 | 9 | 1959 | 5 | 1959 |
26-матчевом сезоне | 9 | 1940 | 8 | 1940 | 9 | 1940 |
24-матчевом сезоне | 1 | 1946 | 3 | 1946 | 12 | 1947 |
22-матчевом сезоне | 9 | 1939 | 7 | 1939 | 6 | 1939 |
14-матчевом сезоне | 0 | 1948 | 3 | 1948 | 11 | 1948 |
10-матчевом сезоне | 3 | 1937 | 2 | 1937 | 5 | 1937 |
Наибольшее количество побед, ничьих и поражений в сезоне в чемпионате Украины:
Длительность сезона | Победы | Ничьи | Поражения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Сезон | Количество | Сезон | Количество | Сезон | |
46-матчевом сезоне | 21 | 1996/97 | 12 | 1996/97 | 13 | 1996/97 |
42-матчевом сезоне | 31 | 1997/98 | 11 | 1992/93 | 13 | 1992/93 |
38-матчевом сезоне | 25 | 1993/94 | 13 | 2007/08 | 12 | 2007/08 |
36-матчевом сезоне | 12 | 2006/07 | 10 | 2006/07 | 14 | 2006/07 |
35-матчевом сезоне | 10 | 2011/12 | 4 | 2011/12 | 21 | 2011/12 |
34-матчевом сезоне | 17 | 2000/01 | 10 | 2001/02 | 19 | 2004/05 |
32-матчевом сезоне | 11 | 2008/09 | 10 | 2008/09 | 11 | 2008/09 |
30-матчевом сезоне | 2 | 1998/99 | 6 | 1998/99 | 22 | 1998/99 |
28-матчевом сезоне | 22 | 2005/06 | 3 | 2005/06 | 3 | 2005/06 |
22-матчевом сезоне | 15 | 2010/11 | 3 | 2010/11 | 4 | 2010/11 |
20-матчевом сезоне | 11 | 2009/10 | 6 | 2009/10 | 3 | 2009/10 |
18-матчевом сезоне | 3 | 1992 | 4 | 1992 | 11 | 1992 |
Наименьшее количество побед, ничьих и поражений в сезоне в чемпионате Украины:
Длительность сезона | Победы | Ничьи | Поражения | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Сезон | Количество | Сезон | Количество | Сезон | |
46-матчевом сезоне | 21 | 1996/97 | 12 | 1996/97 | 13 | 1996/97 |
42-матчевом сезоне | 18 | 1992/93 | 5 | 1997/98 | 6 | 1997/98 |
38-матчевом сезоне | 13 | 2007/08 | 6 | 1993/94 | 7 | 1993/94 |
36-матчевом сезоне | 12 | 2006/07 | 10 | 2006/07 | 14 | 2006/07 |
35-матчевом сезоне | 10 | 2011/12 | 4 | 2011/12 | 21 | 2011/12 |
34-матчевом сезоне | 8 | 2004/05 | 5 | 1994/95 | 9 | 2000/01, 2012/13 |
32-матчевом сезоне | 11 | 2008/09 | 10 | 2008/09 | 11 | 2008/09 |
30-матчевом сезоне | 2 | 1998/99 | 6 | 1998/99 | 22 | 1998/99 |
28-матчевом сезоне | 22 | 2005/06 | 3 | 2005/06 | 3 | 2005/06 |
22-матчевом сезоне | 15 | 2010/11 | 3 | 2010/11 | 4 | 2010/11 |
20-матчевом сезоне | 11 | 2009/10 | 6 | 2009/10 | 3 | 2009/10 |
18-матчевом сезоне | 3 | 1992 | 4 | 1992 | 11 | 1992 |
Наибольшие количество забитых и пропущенных голов, а также разница мячей в сезоне в чемпионате СССР:
Длительность сезона | Забитые | Пропущенные | Разница мячей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Сезон | Количество | Сезон | Количество | Сезон | |
52-матчевый сезон | 60 | 1989 | 66 | 1989 | −6 | 1989 |
50-матчевый сезон | 69 | 1971 | 77 | 1983 | +73 | 1971 |
46-матчевый сезон | 56 | 1982 | 48 | 1982 | +8 | 1982 |
44-матчевый сезон | 69 | 1973 | 52 | 1977 | +34 | 1973 |
43-матчевый сезон | 54 | 1968 | 28 | 1968 | +27 | 1974 |
42-матчевый сезон | 61 | 1991 | 55 | 1991 | +13 | 1965 |
40-матчевый сезон | 74 | 1985 | 45 | 1963 | +37 | 1985 |
38-матчевый сезон | 43 | 1976 | 32 | 1976 | +11 | 1976 |
36-матчевый сезон | 60 | 1990 | 52 | 1961 | +29 | 1984, 1990 |
34-матчевый сезон | 50 | 1957 | 62 | 1957 | +4 | 1949 |
32-матчевый сезон | 39 | 1975 | 31 | 1975 | +8 | 1975 |
30-матчевый сезон | 40 | 1958 | 26 | 1958 | +14 | 1958 |
28-матчевый сезон | 52 | 1959 | 28 | 1959 | +24 | 1959 |
26-матчевый сезон | 25 | 1940 | 31 | 1940 | +26 | 1940 |
24-матчевый сезон | 35 | 1947 | 58 | 1946 | −18 | 1947 |
22-матчевый сезон | 40 | 1939 | 38 | 1939 | +2 | 1939 |
14-матчевый сезон | 8 | 1948 | 31 | 1948 | −23 | 1948 |
10-матчевый сезон | 9 | 1937 | 14 | 1937 | −5 | 1937 |
Наименьшие количество забитых и пропущенных голов, а также разница мячей в сезоне в чемпионате СССР:
Длительность сезона | Забитые | Пропущенные | Разница мячей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Сезон | Количество | Сезон | Количество | Сезон | |
52-матчевый сезон | 52 | 1987 | 65 | 1987 | −13 | 1987 |
50-матчевый сезон | 49 | 1983 | 32 | 1971 | −28 | 1983 |
46-матчевый сезон | 48 | 1979 | 47 | 1979 | +1 | 1979 |
44-матчевый сезон | 38 | 1978 | 25 | 1972 | −8 | 1978 |
43-матчевый сезон | 51 | 1974 | 24 | 1974 | +26 | 1968 |
42-матчевый сезон | 38 | 1969 | 35 | 1969 | +3 | 1969 |
40-матчевый сезон | 34 | 1963 | 35 | 1964 | −11 | 1963 |
38-матчевый сезон | 31 | 1967 | 30 | 1967 | +1 | 1967 |
36-матчевый сезон | 51 | 1984 | 22 | 1984 | +1 | 1961 |
34-матчевый сезон | 27 | 1966 | 31 | 1966 | −12 | 1957 |
32-матчевый сезон | 39 | 1975 | 31 | 1975 | +8 | 1975 |
30-матчевый сезон | 40 | 1958 | 26 | 1958 | +14 | 1958 |
28-матчевый сезон | 52 | 1959 | 28 | 1959 | +24 | 1959 |
26-матчевый сезон | 25 | 1940 | 31 | 1940 | +26 | 1940 |
24-матчевый сезон | 15 | 1946 | 53 | 1947 | −43 | 1946 |
22-матчевый сезон | 40 | 1939 | 38 | 1939 | +2 | 1939 |
14-матчевый сезон | 8 | 1948 | 31 | 1948 | −23 | 1948 |
10-матчевый сезон | 9 | 1937 | 14 | 1937 | −5 | 1937 |
Наибольшие количество забитых и пропущенных голов, а также разница мячей в сезоне в чемпионате Украины:
Длительность сезона | Забитые | Пропущенные | Разница мячей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Сезон | Количество | Сезон | Количество | Сезон | |
46-матчевый сезон | 66 | 1996/97 | 37 | 1996/97 | +29 | 1996/97 |
42-матчевый сезон | 94 | 1997/98 | 39 | 1992/93 | +63 | 1997/98 |
38-матчевый сезон | 76 | 1993/94 | 32 | 1993/94 | +44 | 1993/94 |
36-матчевый сезон | 33 | 2006/07 | 40 | 2006/07 | −7 | 2006/07 |
35-матчевый сезон | 37 | 2011/12 | 54 | 2011/12 | −17 | 2011/12 |
34-матчевый сезон | 45 | 2012/13 | 59 | 1994/95 | +11 | 2000/01 |
32-матчевый сезон | 28 | 2008/09 | 27 | 2008/09 | +1 | 2008/09 |
30-матчевый сезон | 18 | 1998/99 | 67 | 1998/99 | −49 | 1998/99 |
28-матчевый сезон | 56 | 2005/06 | 11 | 2005/06 | +45 | 2005/06 |
22-матчевый сезон | 29 | 2010/11 | 12 | 2010/11 | +17 | 2010/11 |
20-матчевый сезон | 30 | 2009/10 | 13 | 2009/10 | +17 | 2009/10 |
18-матчевый сезон | 12 | 1992 | 29 | 1992 | −17 | 1992 |
Наименьшие количество забитых и пропущенных голов, а также разница мячей в сезоне в чемпионате Украины:
Длительность сезона | Забитые | Пропущенные | Разница мячей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Сезон | Количество | Сезон | Количество | Сезон | |
46-матчевый сезон | 66 | 1996/97 | 37 | 1996/97 | +29 | 1996/97 |
42-матчевый сезон | 60 | 1992/93 | 31 | 1997/98 | +21 | 1992/93 |
38-матчевый сезон | 33 | 2007/08 | 27 | 2007/08 | +6 | 2007/08 |
36-матчевый сезон | 33 | 2006/07 | 40 | 2006/07 | −7 | 2006/07 |
35-матчевый сезон | 37 | 2011/12 | 54 | 2011/12 | −17 | 2011/12 |
34-матчевый сезон | 15 | 2004/05 | 30 | 2000/01 | −26 | 1994/95 |
32-матчевый сезон | 28 | 2008/09 | 27 | 2008/09 | +1 | 2008/09 |
30-матчевый сезон | 18 | 1998/99 | 67 | 1998/99 | −49 | 1998/99 |
28-матчевый сезон | 56 | 2005/06 | 11 | 2005/06 | +45 | 2005/06 |
22-матчевый сезон | 29 | 2010/11 | 12 | 2010/11 | +17 | 2010/11 |
20-матчевый сезон | 30 | 2009/10 | 13 | 2009/10 | +17 | 2009/10 |
18-матчевый сезон | 12 | 1992 | 29 | 1992 | −17 | 1992 |
Количество набранных очков в сезоне в чемпионате СССР:
Длительность сезона | Наибольшее | Наименьшее | ||
---|---|---|---|---|
Количество | Сезон | Количество | Сезон | |
При расчёте очков по формуле: 3 очка за победу, 2 за ничью, 1 за поражение и 0 за неявку | ||||
10-матчевый сезон | 18 | 1937 | 18 | 1937 |
При расчёте очков по формуле: 2 очка за победу, 1 за ничью и 0 за поражение | ||||
52-матчевый сезон | 46 | 1989 | 44 | 1987 |
50-матчевый сезон | 71 | 1971 | 40 | 1983 |
46-матчевый сезон | 49 | 1979 | 44 | 1982 |
44-матчевый сезон | 57 | 1972 | 38 | 1978 |
43-матчевый сезон | 63 | 1968 | 58 | 1974 |
42-матчевый сезон | 52 | 1965 | 38 | 1991 |
40-матчевый сезон | 52 | 1985 | 35 | 1963 |
38-матчевый сезон | 44 | 1976 | 36 | 1967 |
36-матчевый сезон | 53 | 1990 | 36 | 1961 |
34-матчевый сезон | 37 | 1949 | 27 | 1957 |
32-матчевый сезон | 35 | 1975 | 35 | 1975 |
30-матчевый сезон | 40 | 1958 | 40 | 1958 |
28-матчевый сезон | 37 | 1959 | 37 | 1959 |
26-матчевый сезон | 19 | 1940 | 19 | 1940 |
24-матчевый сезон | 19 | 1947 | 5 | 1946 |
22-матчевый сезон | 25 | 1939 | 25 | 1939 |
14-матчевый сезон | 3 | 1948 | 3 | 1948 |
При расчёте очков по формуле: 2 очка за победу, 1 или 0 за ничью (по результатам серии пенальти) и 0 за поражение | ||||
44-матчевый сезон | 52 | 1973 | 52 | 1973 |
Наибольшее количество набранных очков в сезоне в чемпионате Украины:
Длительность сезона | Наибольшее | Наименьшее | ||
---|---|---|---|---|
Количество | Сезон | Количество | Сезон | |
При расчёте очков по формуле: 2 очка за победу, 1 за ничью и 0 за поражение | ||||
42-матчевый сезон | 47 | 1992/93 | 47 | 1992/93 |
38-матчевый сезон | 56 | 1993/94 | 56 | 1993/94 |
18-матчевый сезон | 10 | 1992 | 10 | 1992 |
При расчёте очков по формуле: 3 очка за победу, 1 за ничью и 0 за поражение | ||||
46-матчевый сезон | 75 | 1996/97 | 75 | 1996/97 |
42-матчевый сезон | 98 | 1997/98 | 98 | 1997/98 |
38-матчевый сезон | 52 | 2007/08 | 52 | 2007/08 |
36-матчевый сезон | 46 | 2006/07 | 46 | 2006/07 |
35-матчевый сезон | 34 | 2011/12 | 34 | 2011/12 |
34-матчевый сезон | 59 | 2000/01 | 31 | 2004/05 |
32-матчевый сезон | 43 | 2008/09 | 43 | 2008/09 |
30-матчевый сезон | 12 | 1998/99 | 12 | 1998/99 |
28-матчевый сезон | 69 | 2005/06 | 69 | 2005/06 |
22-матчевый сезон | 48 | 2010/11 | 48 | 2010/11 |
20-матчевый сезон | 39 | 2009/10 | 39 | 2009/10 |
Представлены данные о посещаемости матчей чемпионата и Кубка Украины
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .