| Таджикистан на Паралимпийских играх | ||||
| Код МОК: | TJK | |||
| НОК: | Паралимпийский комитет Республики Таджикистан | |||
| Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро | ||||
| Спортсмены | 1 в 1 виде спорта | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Паралимпийских играх | ||||
| 2004 • 2008 • 2012 | ||||
| Участие в зимних Паралимпийских играх | ||||
| 2018 | ||||
| См. также | ||||
Таджикистан на летних Паралимпийских играх 2016 представил один спортсмен Рахмихудо Додихудоев в соревнованиях по лёгкой атлетике (бег на 200 и 400 метров) [1].
| Спортсмен | Дисциплина | Предварительный раунд |
Полуфинал | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Рахмихудо Додихудоев | Бег на 100 м, T45/46/47 | Не проводился | 12,89 | 7 | Завершил выступление | ||
| Бег на 400 м, T45/46/47 | Не проводился | 56,34 | 5 | Завершил выступление | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .