| Райан Таннехилл | |||
|---|---|---|---|
| Ryan Timothy Tannehill | |||
| Райан Таннехилл в 2015 году. | |||
| № 17 Майами Долфинс | |||
| Квотербек | |||
| Личная информация | |||
| Дата рождения: | 27 июля 1988 (30 лет) | ||
| Место рождения: | Лаббок, Техас, США | ||
| Рост: 1,93 м Вес: 102 кг | |||
| Любительская карьера | |||
| Школа: Big Spring High School | |||
| Колледж: Texas A&M Aggies football | |||
| Драфт НФЛ: 2012 / Раунд: 1 / Очередь: 8 | |||
| Профессиональная карьера | |||
|
|||
|
|
|||
| Статистика | |||
|
|||
Райан Таннехилл (англ. Ryan Timothy Tannehill) — американский профессиональный игрок в американский футбол, выступающий на позиции квотербека в клубе Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
| Год | Команда | Игры | Игры в старте | Пас | Вынос | Сэк | Фамбл | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att | Comp | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rtg | Att | Yds | Avg | TD | Sack | YdsL | Fum | FumL | ||||
| 2012 | Майами Долфинс | 16 | 16 | 484 | 282 | 58.3 | 3,294 | 6.8 | 12 | 13 | 76.1 | 49 | 211 | 4.3 | 2 | 35 | 234 | 9 | 4 |
| 2013 | Майами Долфинс | 16 | 16 | 588 | 355 | 60.4 | 3,913 | 6.7 | 24 | 17 | 81.7 | 40 | 238 | 6.0 | 1 | 58 | 399 | 9 | 5 |
| 2014 | Майами Долфинс | 16 | 16 | 590 | 392 | 66.4 | 4,045 | 6.9 | 27 | 12 | 92.8 | 56 | 311 | 5.6 | 1 | 46 | 337 | 9 | 2 |
| Таннехилл, Райан на Викискладе |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .