| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
31 января 1988[1] (31 год) Тарту, Эстонская ССР, СССР |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 174 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 63 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | защитник, полузащитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тайо Тенисте (эст. Taijo Teniste; 31 января 1988, Тарту, Эстонская ССР, СССР) — эстонский футболист, защитник норвежского клуба «Бранн» и национальной сборной Эстонии.
Тайо Тенисте родился в городе Тарту и является воспитанником одноимённого клуба. Игрок дебютировал на взрослом уровне в 2004 году, сыграв в сезоне 18 игр и забив 16 мячей. На следующий год Тенисте перешёл в клуб «Левадия», вместе с которым стал четырёхкратным чемпионом Эстонии. В январе 2011 года Тенисте был на просмотре в чешском «Динамо» из Ческе-Будёвице[2], а в июле этого же года — в английском «Суиндон Таун».
1 сентября 2011 года эстонец перешёл в норвежский «Согндал» на правах аренды до конца года[3], а в декабре подписал полноценный двухлетний контракт с клубом[4].
Тенисте дебютировал в национальной сборной 9 ноября 2007 года в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии, выйдя на замену во втором тайме. С 2007 года он сыграл за сборную 62 матча[5].
| Клуб | Сезон | Клуб | Сборная | Итого | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат | Кубки[6] | Еврокубки[7] | Прочее[8] | ||||||||||
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Тарту | 2004 | 18 | 16 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 18 | 16 |
| Левадия | 2005 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Левадия II | 2005 | 18 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 5 |
| Левадия | 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Левадия II | 2006 | 27 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 5 |
| Левадия | 2007 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 |
| 2008з | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | |
| 2009 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 3 | |
| 2010 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | |
| 2011 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4 | |
| Итого (за Левадию) | 148 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 172 | 13 | |
| → Согндал | 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Согндал | 2012 | 24 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | 6 | 0 | 31 | 0 |
| 2013 | 30 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | 10 | 0 | 42 | 0 | |
| 2014 | 18 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | 5 | 0 | 24 | 0 | |
| Итого | 79 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | 24 | 0 | 107 | 0 | |
| Всего за карьеру[9] | 245 | 29 | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 297 | 29 | |
(откорректировано по состоянию на 12 сентября 2014 года)
| Это заготовка статьи о футболисте Эстонии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .