| Теннис на летних Олимпийских играх 1908 | ||||
|---|---|---|---|---|
| В закрытом помещении | ||||
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||
| Парный разряд | мужчины | |||
| На открытом воздухе | ||||
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||
| Парный разряд | мужчины | |||
Соревнование среди мужчин в помещении, парный разряд - одно из шести соревнований по теннису включенных в программу Олимпийских игр 1908 года. В соревновании приняли участие 10 спортсменов из 2 стран.
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 7 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 9 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 6 | 2 | Матч за третье место | ||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||
| bye | |
4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .