| | |||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||
| Полное имя | Рустам Тулкинович Тулаганов | ||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||
| Дата рождения | 8 октября 1991 (27 лет) | ||||||||||||||||
| Место рождения | Ташкент, Узбекистан | ||||||||||||||||
| Проживание | Окснард, Калифорния, США | ||||||||||||||||
| Весовая категория | Полутяжёлая (до 79,4 кг) | ||||||||||||||||
| Стойка | левша | ||||||||||||||||
| Рост | 178 см | ||||||||||||||||
| Размах рук | 180 | ||||||||||||||||
| Рейтинги | |||||||||||||||||
| Позиция по рейтингу BoxRec | 482 (4 очка) | ||||||||||||||||
| Лучшая позиция по рейтингу BoxRec |
482 (4 очка) |
||||||||||||||||
| Профессиональная карьера | |||||||||||||||||
| Первый бой | 27 октября 2017 | ||||||||||||||||
| Последний бой | 27 октября 2017 | ||||||||||||||||
| Количество боёв | 1 | ||||||||||||||||
| Количество побед | 1 | ||||||||||||||||
| Поражений | 0 | ||||||||||||||||
| Ничьих | 0 | ||||||||||||||||
|
Государственные награды
|
|||||||||||||||||
|
Медали
|
|||||||||||||||||
| Послужной список (boxrec) | |||||||||||||||||
Рустам Тулаганов Тулкин угли (узб. Rustam Tulaganov Tulqin o'g'li; род. 6 октября 1991, Ташкент, Узбекистан) — узбекский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, серебряный призёр Чемпионата Азии по боксу 2015 в любителях.
Профессиональную боксёрскую карьеру Рустам начал 27 октября 2017 года победив единогласным решением судей (счёт: 40-36, 40-36, 40-36) американского боксёра Роберта Гуэрра (2-5)[1].
В таблице перечислены результаты всех поединков боксёров. В каждой строке указан результат поединка. Дополнительно номер поединка обозначен цветом, который обозначает итог поединка. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
| Пример | Расшифровка |
|---|---|
| Победа | |
| Ничья | |
| Поражение | |
| Планируемый поединок | |
| Поединок признан несостоявшимся | |
| КО | Нокаут |
| ТКО | Технический нокаут |
| UD, PTS | Единогласное решение судей |
| MD | Решение большинства судей |
| SD | Раздельное решение судей |
| RTD | Отказ от продолжения боя |
| DQ | Дисквалификация |
| NC | Поединок признан несостоявшимся |
| 1 поединок, 1 победа (0 нокаутов), 0 поражений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 27 октября 2017 | UD (4) | Счёт: 40-36, 40-36, 40-36. | ||||
| Это заготовка статьи о боксёре. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .