| |||
Детали гонки | |||
Маршрут | 11-й Тур Юты | ||
Соревнование | Американский тур UCI 2015 2.HC | ||
Этапы | 7 | ||
Даты | 3 – 9 август 2015 | ||
Дистанция | 1142,5 км | ||
Страна | ![]() | ||
Место старта | Логан | ||
Место финиша | Парк-Сити | ||
Команды | 16 | ||
Стартовало гонщиков | 121 | ||
Финишировало гонщиков | 100 | ||
Средняя скорость | 40,639 км/ч | ||
Призёры | |||
Победитель | ![]() | ||
Второй | ![]() | ||
Третий | ![]() | ||
Очковая | ![]() | ||
Горная | ![]() | ||
Молодёжная | ![]() ![]() | ||
Командная по времени | ![]() | ||
◀ 2014 | 2016 ▶ | ||
Документация ![]() |
11-й выпуск Тура Юты — шоссейной многодневной велогонки по дорогам американского штата Юта. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 3 по 9 августа 2015 года в рамках UCI America Tour 2015 (категория 2.HC).
Победителем гонки, выиграв шестой этап, стал американский велогонщик Джо Домбровски из команды «Cannondale–Garmin».[1]
Приглашение на гонку от организаторов приняли 3 команды мирового тура. Также были приглашены 5 проконтинентальных команд и 8 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков.
WorldTeams (3)Профессиональные континентальные команды (5)
|
![]() | Дата | Маршрут | type | Длина (км) | Победитель | Лидер генеральной классификации |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 августа | Логан – Логан | ![]() | 212,5 | ![]() | ![]() |
2 | 4 августа | Тремонтон – Огден | ![]() | 161,8 | ![]() | ![]() |
3 | 5 августа | Остров Антилоп – Баунтифул | ![]() | 176,5 | ![]() | ![]() |
4 | 6 августа | Soldier Hollow – Долина Хебер | ![]() | 205,2 | ![]() | ![]() |
5 | 7 августа | Солт-Лейк-Сити – Солт-Лейк-Сити | ![]() | 89,1 | ![]() | ![]() |
6 | 8 августа | Солт-Лейк-Сити – Курорт Сноубёрд | ![]() | 177,7 | ![]() | ![]() |
7 | 9 августа | Парк-Сити – Парк-Сити | ![]() | 78 | ![]() | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап | Победитель | Генеральная классификация![]() |
Спринтерская классификация![]() |
Горная классификация![]() |
Молодёжная классификация![]() |
Бойцовская премия![]() |
Командная классификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киел Рейджнен | Киел Рейджнен | Киел Рейджнен | Грегори Дэниел | Грегори Дэниел | Йоханн Ван Зейл | UnitedHealthcare |
2 | Юре Косьян | Робин Карпентер | Даниэль Итон | Cannondale–Garmin | |||
3 | Логан Оуэн | Йоханн Ван Зейл | Логан Оуэн | Джои Росскопф | Axeon Cycling Team | ||
4 | Эрик Янг | Юре Косьян | Юре Косьян | Грегори Дэниел | Робин Карпентер | Робин Карпентер | |
5 | Майкл Вудс | Майкл Вудс | Киел Рейджнен | Дион Смит | Джим Сонгезо | ||
6 | Джо Домбровски | Джо Домбровски | Даниэль Мартинес | Бенжамин Кинг | Colombia | ||
7 | Лаклан Норрис | Брент Букволтер | Натнаэль Беране | ||||
Итог | Джо Домбровски | Брент Букволтер | Грегори Дэниел | Даниэль Мартинес | — | Colombia |
|
|
|
|
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .