| Турция на Паралимпийских играх | ||||
| Код МОК: | TUR | |||
| НОК: | Паралимпийский комитет Турции | |||
| Паралимпийские игры в Пхёнчхане | ||||
| Спортсмены | 1 в 1 виде спорта | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Паралимпийских играх | ||||
| 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 | ||||
| Участие в зимних Паралимпийских играх | ||||
| 2014 | ||||
Турция на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане была представлена одним спортсменом (Мехмет Секик) в соревнованиях по горнолыжному спорту.
| Соревнования | Класс | Спортсмены | Заезд 1/
Скоростной спуск |
Заезд 2/
Слалом |
Время | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | |||||
| Слалом | Стоя | Мехмет Секик | 1:16.53 | 27 | DNF | — | ||
| Гигантский слалом | 1:27.18 | 38 | 1:28.56 | 30 | 2:55.74 | 30 | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .