| Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | |||
| До 58 кг | До 49 кг | |||
| До 68 кг | До 57 кг | |||
| До 80 кг | До 67 кг | |||
| Свыше 80 кг | Свыше 67 кг | |||
| Квалификация | ||||
| | ||||
Соревнования по тхэквондо на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут с 17 по 20 августа на «Арене Кариока 3» в Олимпийском парке в районе Барра-да-Тижука. 128 спортсменов разыграют восемь комплектов медалей: по 4 у мужчин и женщин.
Время местное (UTC−3)
| Предварительные раунды | Финальные поединки | ||
| Дата | 17 августа | 18 августа | 19 августа | 20 августа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория\Время | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 |
| до 58 кг | ||||||||||||
| до 68 кг | ||||||||||||
| до 80 кг | ||||||||||||
| cвыше 80 кг | ||||||||||||
| Дата | 17 августа | 18 августа | 19 августа | 20 августа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категория\Время | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 | 09:00 - 13:00 | 15:00 - 18:00 | 20:00 - 23:05 |
| до 49 кг | ||||||||||||
| до 57 кг | ||||||||||||
| до 67 кг | ||||||||||||
| cвыше 67 кг | ||||||||||||
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 8 | 8 | 16 | 32 | |
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| До 58 кг | |||
| До 68 кг | |||
| До 80 кг | |||
| Свыше 80 кг | |||
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| До 49 кг | |||
| До 57 кг | |||
| До 67 кг | |||
| Свыше 67 кг | |||
| Арена Кариока 3 (в левом нижнем углу) |
|---|
| Вместимость: 10 000 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .