Эту страницу предлагается переименовать в ФК «Днепр» (Днепр) в еврокубках. |
Статья о выступлении украинского футбольного клуба «Днепр» в европейских клубных кубковых турнирах под эгидой УЕФА.
Дебют «Днепра» в европейских кубках состоялся 19 сентября 1984 года в турецком городе Трабзон на стадионе «Авин Акер Стады» против местного «Трабзонспора».
«Днепр» 21 раз стартовал в европейских клубных турнирах: 1 из них — Кубок Интертото, 3 раза — Кубок европейских Чемпионов/Лига чемпионов, 17 раз — Кубок УЕФА/Лига Европы.
| Турнир | Сезон | Раунд | Команда | Дома | Выезд | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок чемпионов | 1984/1985 | 1/16 финала | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |
| 1/8 финала | 2:0 | 1:3 | 3:3 | |||
| 1/4 финала | 1:1 | 1:1 | 2:2 (пен.3:5) | |||
| Кубок УЕФА | 1985/1986 | 1/32 финала | 2:1 | 3:1 | 5:2 | |
| 1/16 финала | 1:0 | 2:2 | 3:2 | |||
| 1/8 финала | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| Кубок УЕФА | 1986/1987 | 1/32 финала | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
| Кубок УЕФА | 1988/1989 | 1/32 финала | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |
| Кубок чемпионов | 1989/1990 | 1/16 финала | 1:0 | 1:2 | 2:2 | |
| 1/8 финала | 2:0 | 2:2 | 4:2 | |||
| 1/4 финала | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
| Кубок УЕФА | 1990/1991 | 1/32 финала | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |
| Кубок УЕФА | 1993/1994 | 1/32 финала | 1:0 | 3:2 | 4:2 | |
| 1/16 финала | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
| Кубок УЕФА | 1997/1998 | Отборочный раунд | 6:1 | 2:0 | 8:1 | |
| 1/32 финала | 1:4 | 1:2 | 2:6 | |||
| Кубок УЕФА | 2001/2002 | 1/64 финала | 0:0 | 1:2 | 1:2 | |
| Кубок УЕФА | 2003/2004 | Квалификационный раунд | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| Первый раунд | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
| Второй раунд | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 1/16 финала | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |||
| Кубок УЕФА | 2004/2005 | Второй квал. раунд | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |
| Первый раунд | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
| Групповой турнир | 3:2 | - | - | |||
| - | 2:1 | - | ||||
| 1:0 | - | - | ||||
| - | 1:2 | 7:5 | ||||
| 1/16 финала | 0:1 | 2:2 | 2:3 | |||
| Кубок УЕФА | 2005/2006 | Второй квал. раунд | 4:0 | 4:2 | 8:2 | |
| Первый раунд | 5:1 | 0:0 | 5:1 | |||
| Групповой турнир | 1:2 | - | - | |||
| - | 0:3 | - | ||||
| 0:2 | - | - | ||||
| 3:2 | 4:9 | |||||
| Кубок Интертото | 2006/2007 | Второй этап | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |
| Третий этап | 2:2 | 0:0 | 2:2 | |||
| Кубок УЕФА | 2007/2008 | Второй отборочный раунд | 1:1 | 4:2 | 5:3 | |
| Первый раунд | 1:1 | 0:0 | 1:1 | |||
| Кубок УЄФА | 2008/2009 | Второй квал. раунд | 3:2 | 1:2 | 4:4 | |
| Лига Европы | 2010/2011 | Второй квал. раунд | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |
| Стыковой раунд | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |||
| Лига Европы | 2011/2012 | Стыковой раунд | 1:0 | 0:3 | 1:3 | |
| Лига Европы | 2012/2013 | Стыковой раунд | 4:2 | 2:2 | 6:4 | |
| Групповой этап | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |||
| 4:0 | 3:2 | 7:2 | ||||
| 3:1 | 2:4 | 5:5 | ||||
| 1/16 финала | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| Лига Европы | 2013/2014 | Стыковой раунд | 2:0 | 1:3 | 5:1 | |
| Групповой этап | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 2:0 | 2:0 | 4:0 | ||||
| 4:1 | 1:0 | 5:1 | ||||
| 1/16 финала | 1:0 | 1:3 | 2:3 | |||
| Лига Чемпионов | 2014/2015 | Третий квал. раунд | 0:0 | 0:2 | 0:2 | |
| Лига Европы | 2014/2015 | Раунд Плей-офф | 2:1 | 0:0 | 2:1 | |
| Групповой этап | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
| 1:0 | 0:0 | 1:0 | ||||
| 0:1 | 2:1 | 2:2 | ||||
| 1/16 финала | 2:0 | 2:2 | 4:2 | |||
| 1/8 финала | 1:0 | 1:2(ЕТ) | 2:2(г.в.) | |||
| 1/4 финала | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |||
| 1/2 финала | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| Финал | 2:3 | |||||
| Лига Европы | 2015/2016 | Групповой этап | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |
| 0:1 | 3:0 | 0:4 | ||||
| 3:0 | 0:1 | 4:0 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .