| Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужское одиночное катание | ||||
| Женское одиночное катание | ||||
| Парное катание | ||||
| Танцы на льду | ||||
Соревнования по одиночному фигурному катанию среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1994 прошли 17 и 19 февраля в Хамаре (Норвегия) на искусственном льду катка Дворца спорта Нордлюсхаллен.
| Место | Спортсмен | Страна | SP | FS | TFP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Урманов | 1 | 1 | 1.5 | |
| 2 | Элвис Стойко | 2 | 2 | 3.0 | |
| 3 | Филипп Канделоро | 3 | 5 | 6.5 | |
| 4 | Виктор Петренко | 9 | 4 | 8.5 | |
| 5 | Курт Браунинг | 12 | 3 | 9.0 | |
| 6 | Брайан Бойтано | 8 | 6 | 10.0 | |
| 7 | Эрик Мийо | 6 | 7 | 10.0 | |
| 8 | Скотт Дейвис | 4 | 8 | 10.0 | |
| 9 | Стивен Казинс | 7 | 9 | 12.5 | |
| 10 | Себастьен Бриттен | 10 | 10 | 15.0 | |
| 11 | Олег Татауров | 5 | 13 | 15.5 | |
| 12 | Масакадзу Каджияма | 11 | 11 | 16.5 | |
| 13 | Микаэль Тиллесен | 13 | 12 | 18.5 | |
| 14 | Георге Корнел | 16 | 14 | 22.0 | |
| 15 | Игорь Пашкевич | 14 | 15 | 22.0 | |
| 16 | Михаил Шмеркин | 15 | 17 | 24.5 | |
| 17 | Юн Сун Ыль | 18 | 16 | 25.0 | |
| 18 | Стивен Карр | 20 | 18 | 28.0 | |
| 19 | Мариуш Негреа | 19 | 19 | 28.5 | |
| 20 | Чжан Минь | 16 | 21 | 29.0 | |
| 21 | Андрей Влащенко | 21 | 20 | 30.5 | |
| 22 | Фумихиро Оикава | 21 | 22 | 32.5 | |
| 23 | Александр Мурашко | 24 | 23 | 35.0 | |
| 24 | Дино Куатросесере | 23 | 24 | 35.5 | |
| Не отобрались в произвольную программу | |||||
| 25 | Маркус Херниц | 25 | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .