| | |||||||||||||||||||
| Позиция | крайний нападающий | ||||||||||||||||||
| Рост | 183 см | ||||||||||||||||||
| Вес | 88 кг | ||||||||||||||||||
| Хват | левый[d] | ||||||||||||||||||
| Прозвище | Flip | ||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||
| Родился | |||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 2005 году выбран в 3-м раунде под общим 95-м номером командой «Детройт Ред Уингз» | ||||||||||||||||||
| Игровая карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Международные медали | |||||||||||||||||||
Ва́лттери Фи́лппула (фин. Valtteri Filppula; 20 мая 1984, Вантаа, Финляндия) — профессиональный финский хоккеист, нападающий команды НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Обладатель Кубка Стэнли 2008 года в составе «Детройт Ред Уингз», бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в составе сборной Финляндии.
Первым профессиональным клубом в карьере нападающего стал «Йокерит». В 2005 году Валттери попал на драфт НХЛ, где под общим 95-м номером его выбрал «Детройт». Тем же летом финн отправился в Северную Америку.
Филппула был капитаном юниорской сборной Финляндии своего возраста, а в 2004 году вместе с молодёжной командой завоевал бронзу на домашнем чемпионате мира.
Практически весь сезон-2005/06 Филппула провел в фарме «Ред Уингс» – «Гранд-Рапидс Гриффинс». Но он всё же успел дебютировать в НХЛ 15 декабря 2005 года в матче с «Флоридой», проведя в первом сезоне в общей сложности 4 матча и отметившись результативной передачей. Он стал первым финским игроком в истории «Красных крыльев».
В следующем сезоне финн смог завоевать место в основном составе команды. А в 2008 году вместе с «Детройтом» Филппула выиграл Кубок Стэнли. По ходу плей-офф форвард провёл 22 матча и набрал 11 (5+6) очков. На следующий год «Ред Уингс» вновь играли в финале, но на этот раз уступили заветный трофей «Питтсбургу».
Валттери выступал на Олимпиаде в Ванкувере и вместе с командой завоевал бронзовые медали.
По окончании сезона 2012-13 не смог договориться о заключении нового контракта с «Детройт Ред Уингз» и на правах неограниченно свободного агента подписал 5-летнее соглашение с «Тампой-Бэй Лайтнинг» на сумму $ 25 млн.[1]
В дедлайн сезона 2016/17 был обменян в «Филадельфию Флайерз» на Марка Штрайта, к тому же «летчики» получили выборы в 4 и 7 раундах драфта 2017 года.[2]
Летом 2018 года подписал 1-летний контракт на $ 2,75 млн с «Нью-Йорк Айлендерс».
На чемпионате мира 2012 года в Финляндии/Швеции являлся самым результативным игроком турнира в своей команде (10 очков, 4 гола, 6 передач).
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | ГП | О | Штр | И | Г | ГП | О | Штр | ||
| 2003–04 | Йокерит | СМ-лига | 49 | 5 | 13 | 18 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | Йокерит | СМ-лига | 55 | 10 | 20 | 30 | 20 | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||
| 2005–06 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Гранд-Рапидс Гриффинс | АХЛ | 74 | 20 | 50 | 70 | 30 | 16 | 7 | 9 | 16 | 4 | ||
| 2006–07 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 73 | 10 | 7 | 17 | 20 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| 2006–07 | Гранд-Рапидс Гриффинс | АХЛ | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 78 | 19 | 17 | 36 | 28 | 22 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||
| 2008–09 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 80 | 12 | 28 | 40 | 42 | 23 | 3 | 13 | 16 | 8 | ||
| 2009–10 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 55 | 11 | 24 | 35 | 24 | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||
| 2010–11 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 71 | 16 | 23 | 39 | 22 | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
| 2011–12 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 81 | 23 | 43 | 66 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2012-13 | Йокерит | СМ-лига | 16 | 6 | 9 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 41 | 9 | 8 | 17 | 6 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
| 2013–14 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 75 | 25 | 33 | 58 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2014–15 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 82 | 12 | 36 | 48 | 24 | 26 | 4 | 10 | 14 | 4 | ||
| 2015–16 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 76 | 8 | 23 | 31 | 46 | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2016–17 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 59 | 7 | 27 | 34 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| Филадельфия Флайерз | НХЛ | 20 | 5 | 3 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | |||
| 2017–18 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 81 | 11 | 22 | 33 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2018–19 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | ||||||||||||
| Всего в НХЛ | 876 | 168 | 295 | 463 | 294 | 158 | 25 | 57 | 82 | 36 | ||||
| Всего в СМ-лиге | 120 | 21 | 42 | 63 | 32 | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||||
| Год | Команда | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Финляндия (юниор.) | ЮЧМ | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| 2003 | Финляндия (мол.) | МЧМ | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2004 | Финляндия (мол.) | МЧМ | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||
| 2010 | Финляндия | ОИ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2012 | Финляндия | ЧМ | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| 2016 | Финляндия | КМ | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017 | Финляндия | ЧМ | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| Всего (юниор. и мол.) | 30 | 17 | 25 | 42 | 61 | ||||
| Всего (осн. сборная) | 29 | 10 | 9 | 19 | 18 | ||||
| Валттери Филппула на Викискладе |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .