Финал Лиги чемпионов УЕФА 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 UEFA Champions League Final | |||||||
Официальный логотип матча | |||||||
Турнир | Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 | ||||||
|
|||||||
Дата | 6 июня 2015 | ||||||
Стадион |
|
||||||
Арбитр |
|
||||||
Посещаемость | 70 442 | ||||||
Погода |
Облачно 26°С Влажность воздуха – 49% |
||||||
Игрок матча |
|
||||||
← 2014 2016 → |
Финал Лиги чемпионов УЕФА 2015 — финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2014/15 годов, 60 сезона самого престижного клубного футбольного турнира под эгидой УЕФА, и 23 сезона после переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов.
Матч прошёл в субботу, 6 июня 2015 года, на Олимпийском стадионе в Берлине между итальянским «Ювентусом» и испанской «Барселоной». «Барселона» победила со счётом 3:1, завоевав свой пятый в истории трофей Лиги чемпионов[1].
Раунд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник | Результат | Групповой этап | Соперник | Результат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0 (Д) | Матч 1 | 2:0 (Д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:3 (Г) | Матч 2 | 0:1 (Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:1 (Д) | Матч 3 | 0:1 (Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:0 (Г) | Матч 4 | 3:2 (Д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:0 (Г) | Матч 5 | 2:0 (Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:1 (Д) | Матч 6 | 0:0 (Д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Победитель группы F
|
Таблица | Второе место группы А
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соперник | Рез. | 1 игра | 2 игра | Плей-офф | Соперник | Рез. | 1 игра | 2 игра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:1 | 2:1 (Г) | 1:0 (Д) | 1/8 финала | 5:1 | 2:1 (Д) | 3:0 (Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:1 | 3:1 (Г) | 2:0 (Д) | 1/4 финала | 1:0 | 1:0 (Д) | 0:0 (Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:3 | 3:0 (Д) | 2:3 (Г) | 1/2 финала | 3:2 | 2:1 (Д) | 1:1 (Г) |
Олимпийский стадион построен в 1936 году специально к проведению берлинской Олимпиады. В 1974 году являлся одной из арен чемпионата мира по футболу, принимал несколько матчей турнира. В 2006 году являлся одной из арен чемпионата мира по футболу, принимал несколько матчей турнира, включая финальный матч между сборными Италии и Франции (1:1, 5:3 пен.).
Бывший игрок сборной Германии Карл-Хайнц Ридле, выигравший Лигу чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» в 1997 году, был назван в качестве посла финального матча.
Период всеобщей продажи билетов длился с 5 по 23 марта 2015 года. Билеты были доступны в четырёх ценовых категориях: 70, 160, 280 и 390 евро[2].
Финал Лиги чемпионов 2015 года среди женщин состоялся 14 мая 2015 года на стадионе Фридрих-Людвиг-Ян Шпортпарк также в Берлине[3].
18 мая 2015 года было объявлено о том, кто будет судить финальный матч: главным судьёй матча назначен 38-летний турок Джюнейт Чакыр, для которого это будет первый финал Лиги чемпионов. Помогать ему будут судьи на линии Бахыттын Дуран и Тарик Энгюн. Запасным арбитром будет швед Юнас Эрикссон. А четвёртым и пятым судьями — турки Хюсейин Гечек и Барыш Шимшек[4].
4 июня стало известно, что защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не сможет принять участие в матче из-за повреждения икроножной мышцы, полученного на тренировке[5].
|
|
Игрок матча
Судейская бригада
|
Регламент матча:
|
|
|
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .