| Полное название |
SG Flensburg-Handewitt | ||||||||||||||||||||||||||
| Основан | 1990, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стадион | Фленс-Арена | ||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость | 6300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Президент | |||||||||||||||||||||||||||
| Тренер | |||||||||||||||||||||||||||
| Капитан | |||||||||||||||||||||||||||
| Соревнование | Бундеслига | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сайт | sg-flensburg-handewitt.com | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
«Фленсбург-Хандевитт» (нем. SG Flensburg-Handewitt) — немецкий профессиональный гандбольный клуб из Фленсбурга.
Гандбольный клуб «Фленсбург-Хандевитт» был образован из ГК «Фленсбург» и ГК «Хандевитт». С сезона 1992/93 «Фленсбург-Хандевитт» выступает в бундеслиге. Первый успех клуба «Фленсбург-Хандевитт» произошёл в сезоне 1995/96, по итогам сезона «Фленсбург-Хандевитт» стал серебряным призёром бундеслиги. В сезоне 1996/97 «Фленсбург-Хандевитт» победил в кубке ЕГФ. В сезоне 2002/2003 «Фленсбург-Хандевитт» выиграл кубок Германии, а в следующем сезоне «Фленсбург-Хандевитт» выиграл чемпионат Германии. В сезоне 2013/14 «Фленсбург-Хандевитт» выиграл Лигу чемпионов ЕГФ.
Список сезонов клуба «Фленсбург-Хандевитт» в бундеслиге с 2000 года.
| Сезон | Лига | Место | Игры | Победы | Ничьи | Пор. | Разн. мячей | Очки | Кубок Германии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Бундеслига | 38 | 26 | 6 | 6 | 1028-911 | 58 | 4 раунд | |
| 2001-02 | Бундеслига | 4 | 34 | 21 | 4 | 9 | 980-859 | 46 | 4 раунд |
| 2002-03 | Бундеслига | 34 | 28 | 1 | 5 | 1081-901 | 57 | Победитель | |
| 2003-04 | Бундеслига | 34 | 28 | 2 | 4 | 1126-908 | 58 | Победитель | |
| 2004-05 | Бундеслига | 34 | 29 | 2 | 3 | 1084-887 | 60 | Победитель | |
| 2005-06 | Бундеслига | 34 | 26 | 3 | 5 | 1153-968 | 57 | 2 раунд | |
| 2006-07 | Бундеслига | 34 | 25 | 1 | 8 | 1143-1010 | 51 | Полуфинал | |
| 2007-08 | Бундеслига | 34 | 26 | 2 | 6 | 1160-950 | 54 | 3 раунд | |
| 2008-09 | Бундеслига | 5 | 34 | 21 | 2 | 11 | 1108-981 | 44 | 1/8 финала |
| 2009-10 | Бундеслига | 34 | 27 | 0 | 7 | 1026-887 | 54 | 1/8 финала | |
| 2010-11 | Бундеслига | 6 | 34 | 21 | 2 | 11 | 1037-950 | 44 | Финал |
| 2011-12 | Бундеслига | 34 | 28 | 1 | 5 | 1060-907 | 57 | Финал | |
| 2012-13 | Бундеслига | 34 | 25 | 4 | 5 | 1033-862 | 54 | Финал | |
| 2013-14 | Бундеслига | 34 | 26 | 2 | 6 | 1021-848 | 54 | Финал | |
| 2014-15 | Бундеслига | 36 | 24 | 6 | 6 | 1025-887 | 54 | Победитель | |
| 2015-16 | Бундеслига | 32 | 26 | 3 | 3 | 969-785 | 55 | Финал | |
| 2016-17 | Бундеслига | 34 | 28 | 2 | 4 | 1038-837 | 58 | Финал | |
| 2017-18 | Бундеслига | 34 | 27 | 2 | 5 | 993-885 | 56 | 1/8 финала | |
Состав команды:
Вратари
Крайние |
Линейные
Полусредние/разыгрывающие
| |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .