![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Полное название |
MIK CM Celje Football Club | ||
Основан | 1919 | ||
Стадион |
Арена Петроль, Целе, Словения |
||
Вместимость | 13,059 | ||
Президент |
![]() |
||
Главный тренер |
![]() |
||
Сайт | nk-celje.si | ||
Соревнование | Первая лига | ||
2017/18 | 5-е | ||
|
НК «Целе» (словен. MIK CM Celje Football Club) — словенский футбольный клуб из одноимённого города. Является одним из 3 клубов, никогда не выбывавших из первой лиги после её основания в 1991 году (наряду с «Горицей» и «Марибором»)[1].
Сезон | Лига | Позиция | Очков | И | П | Н | П | ГЗ | ГП | Кубок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991–92 | Первая лига | 9 | 41 | 40 | 14 | 13 | 13 | 43 | 51 | 1/16 |
1992–93 | Первая лига | 10 | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 47 | Финалист |
1993–94 | Первая лига | 4 | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 50 | 34 | 1/16 |
1994–95 | Первая лига | 6 | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 27 | Финалист |
1995–96 | Первая лига | 5 | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 62 | 47 | 1/2 |
1996–97 | Первая лига | 4 | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 55 | 61 | 1/4 |
1997–98 | Первая лига | 6 | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 57 | 57 | 1/4 |
1998–99 | Первая лига | 7 | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 30 | 35 | 1/16 |
1999–2000 | Первая лига | 6 | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 53 | 45 | 1/4 |
2000–01 | Первая лига | 5 | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 59 | 52 | 1-ый Раунд |
2001–02 | Первая лига | 6 | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 50 | 39 | 1/16 |
2002–03 | Первая лига | 2 | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 57 | 38 | Финалист |
2003–04 | Первая лига | 10 | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 61 | 52 | 1/4 |
2004–05 | Первая лига | 3 | 52 | 32 | 16 | 4 | 12 | 47 | 28 | Обладатель |
2005–06 | Первая лига | 6 | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | 48 | 59 | Финалист |
2006–07 | Первая лига | 7 | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 54 | 51 | 1/2 |
2007–08 | Первая лига | 8 | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 42 | 51 | 1/4 |
2008–09 | Первая лига | 4 | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 48 | 39 | 1/16 |
2009–10 | Первая лига | 5 | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 53 | 56 | 1/2 |
2010–11 | Первая лига | 8 | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 41 | 55 | 1/16 |
2011–12 | Первая лига | 8 | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 44 | 56 | Финалист |
2012–13 | Первая лига | 5 | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 39 | 39 | Финалист |
2013–14 | Первая лига | 8 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 30 | 58 | 1/4 |
2014–15 | Первая лига | 2 | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 58 | 31 | Финалист |
2015–16 | Первая лига | 5 | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 32 | 46 | Финалист |
2016–17 | Первая лига | 5 | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 48 | 39 | 1/16 |
2017–18 | Первая лига | 5 | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 56 | 51 | 1/2 |
Тотал | Первая лига | 0 Титулов | 1252 | 937 | 355 | 243 | 339 | 1304 | 1244 | 1 Кубок |
Этот список известных футболистов может содержать оригинальное исследование. |
![]() |
Это заготовка статьи о футбольной команде. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .