Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2015 года проходил в Пхукете (Таиланд) с 3 по 12 сентября. Это был 45-й мужской и 26-й женский чемпионат Азии.
В чемпионате участвовали 162 атлета из 29 стран Азии.
|
|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 4 | 6 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 15 | 15 | 15 | 45 |
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 6 | 32 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 8 | 17 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 12 | 4 | 20 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 10 | 19 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 8 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 45 | 45 | 45 | 135 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .