| Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 1954 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 31 августа — 5 сентября |
| Число участников | 12 |
| Города |
|
| Призовые места | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 28 |
| Забито голов | 214 (7.64 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
8-й Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин проходил с 31 августа по 5 сентября 1954 года в городе Торино (Италия). В чемпионате принимают участие 12 национальных сборных, разделённых на 4 группы.
В турнире участвовало 12 команд. В первом групповом раунде были 4 группы по 3 команды. Первые две команды попадали во второй групповой раунд, где также две первые команды попадали в турнир за 1-4 место, а последние две в турнир за 5-8 место.
|
|
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 31 августа | Италия |
6:0 | Турин, Италия |
| 31 августа | Италия |
7:3 | Турин, Италия |
| 1 сентября | Германия |
4:1 | Турин, Италия |
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 |
| 31 августа | Нидерланды |
7:6 | Турин, Италия |
| 31 августа | Великобритания |
6:5 | Турин, Италия |
| 1 сентября | Нидерланды |
7:5 | Турин, Италия |
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| 31 августа | Венгрия |
8:1 | Турин, Италия |
| 1 сентября | Венгрия |
3:2 | Турин, Италия |
| 1 сентября | СССР |
7:1 | Турин, Италия |
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 31 августа | Югославия |
7:2 | Турин, Италия |
| 1 сентября | Испания |
3:3 | Турин, Италия |
| 1 сентября | Югославия |
10:0 | Турин, Италия |
Во втором раунде учитывался счет матча сыгранного в первом раунде
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | +8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 0 |
| 2 сентября | Германия |
4:2 | Турин, Италия |
| 2 сентября | Италия |
5:4 | Турин, Италия |
| 3 сентября | Нидерланды |
7:6 | Турин, Италия |
| 3 сентября | Италия |
4:3 | Турин, Италия |
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | +6 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| 2 сентября | СССР |
6:1 | Турин, Италия |
| 2 сентября | Югославия |
3:3 | Турин, Италия |
| 3 сентября | Венгрия |
5:2 | Турин, Италия |
| 3 сентября | Югославия |
1:1 | Турин, Италия |
В Плей-офф учитывался счет матча сыгранного во втором раунде
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 4 сентября | СССР |
4:1 | Турин, Италия |
| 4 сентября | Германия |
5:2 | Турин, Италия |
| 5 сентября | Испания |
3:2 | Турин, Италия |
| 5 сентября | СССР |
9:1 | Турин, Италия |
| Место | Команда | М | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | +12 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
| 4 сентября | Югославия |
3:1 | Турин, Италия |
| 4 сентября | Нидерланды |
3:8 | Турин, Италия |
| 5 сентября | Венгрия |
8:1 | Турин, Италия |
| 5 сентября | Югославия |
4:0 | Турин, Италия |
| Место | Команда |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
| Чемпион Европы по водному поло 1954 |
|---|
Венгрия Шестой титул |
Отто Борош Ласло Еней Иштван Хевеши Георг Карпати Кальман Марковиц Дежё Дьярмати Миклош Мартин Оладар Сабо Иштван Сивош Георг Визвари Онтал Больвари |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .