Чемпионат России по футболу 2000 | |
---|---|
Официальная эмблема турнира | |
Подробности чемпионата | |
Время проведения | март — ноябрь |
Число участников | 16 |
Города | 12 |
Призовые места | |
Спартак (М) (8-й раз) | |
Локомотив (М) | |
Торпедо (М) | |
Статистика чемпионата | |
Бомбардир(ы) |
(Локомотив (М)) (15 мячей) |
← 1999 2001 → |
Девятый чемпионат России по футболу проводился с 24 марта по 12 ноября 2000 года. Чемпион: «Спартак» (Москва)
По итогам сезона высшую лигу покинули «Локомотив» НН, «Уралан». На их место пришли «Торпедо-ЗИЛ» и «Сокол».
Основная статья: Чемпионат России по футболу 2000 (составы)
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 30 | 23 | 1 | 6 | 69 − 30 | +39 | 70 | Групповой раунд Лиги чемпионов 2001/02 |
2 | Локомотив М | 30 | 18 | 8 | 4 | 50 − 20 | +30 | 62 | 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2001/02 |
3 | Торпедо | 30 | 16 | 7 | 7 | 42 − 29 | +13 | 55 | Первый раунд Кубка УЕФА 2001/02 |
4 | Анжи | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 − 31 | +13 | 52 | |
5 | Динамо | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 − 35 | +10 | 50 | |
6 | Черноморец | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 − 28 | +19 | 49 | |
7 | Зенит | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 − 26 | +12 | 47 | |
8 | ЦСКА | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 − 39 | +6 | 41 | |
9 | Сатурн | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 − 29 | −3 | 40 | |
10 | Алания | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 − 36 | −2 | 38 | |
11 | Ротор | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 − 54 | −19 | 32 | |
12 | Ростсельмаш | 30 | 6 | 14 | 10 | 24 − 27 | −3 | 32 | |
13 | Факел | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 − 45 | −20 | 30 | |
14 | Крылья Советов | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 − 45 | −20 | 29 | |
15 | Локомотив НН | 30 | 3 | 9 | 18 | 16 − 47 | −31 | 18 | Вылет в Первый дивизион 2001 |
16 | Уралан | 30 | 2 | 6 | 22 | 17 − 61 | −44 | 12 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Спа | Лок | Тор | Анж | Дин | Чер | Зен | ЦСК | Сат | Ала | Рот | Рос | Фак | Кры | Лок | Ура | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Спартак | 0:0 | 4:2 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 5:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | |
2. Локомотив М | 3:2 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 9:0 | |
3. Торпедо | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | |
4. Анжи | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | |
5. Динамо | 2:4 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | |
6. Черноморец | 1:4 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | |
7. Зенит | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | |
8. ЦСКА | 2:1 | 4:3 | 0:2 | 4:0 | 2:2 | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 5:0 | 0:2 | |
9. Сатурн | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | |
10. Алания | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 1:1 | |
11. Ротор | 1:6 | 0:4 | 0:1 | 2:2 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | |
12. Ростсельмаш | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | |
13. Факел | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | |
14. Крылья Советов | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | |
15. Локомотив НН | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
16. Уралан | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:5 | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 |
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спартак | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Локомотив М | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Торпедо | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Анжи | 10 | 15 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Динамо | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Черноморец | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Зенит | 15 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
ЦСКА | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Сатурн | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Алания | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Ротор | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ростсельмаш | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Факел | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Крылья Советов | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Локомотив НН | 8 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Уралан | 12 | 16 | 15 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Утвержден на заседании исполкома РФС 5 декабря 2000 года [1].
Приз | Учредитель | Обладатель |
---|---|---|
Лучшему вратарю года | Редакция журнала «Огонёк» | Руслан Нигматулин («Локомотив» (Москва)) |
Футболист года в России | Редакция еженедельника «Футбол» | Егор Титов («Спартак» (Москва)) |
Футболист года в России | Редакция издания «Спорт-Экспресс» | Егор Титов («Спартак» (Москва)) |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .