| Чемпионат СССР по футболу 1936 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 22 мая — 17 июля 1936 года |
| Число участников | 7 |
| Призовые места | |
| «Динамо» Москва (1-й раз) | |
| «Динамо» Киев | |
| «Спартак» Москва | |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 21 |
| Бомбардир(ы) |
|
← 1935 1936 (о) → | |
Первый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 22 мая по 17 июля 1936 года. Победителем однокругового турнира семи команд стало московское «Динамо».
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Динамо» Москва | 6:2 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-5 | 18 | ||||
| «Динамо» Киев | 1:5 | 1:3 | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-11 | 14 | |||||
| «Спартак» Москва | 0:1 | 0:3 | 6:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 13 | |||||
| 4 | ЦДКА Москва | 1:6 | 0:3 | 6:2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-18 | 11 | ||||
| 5 | «Локомотив» Москва | 0:2 | 0:2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-11 | 10 | |||||
| 6 | «Динамо» Ленинград | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 9 | ||||
| 7 | «Красная заря» Ленинград | 2:7 | 1:1 | 1:2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-21 | 9 |
«Динамо» (Москва): А. Квасников (5 матчей), Е. Фокин (2), Л. Корчебоков (5), В. Тетерин (5), П. Коротков (4), А. Лапшин (5), Е. Елисеев (6), А. Ремин (6), В. Дубинин (1), М. Семичастный (6, 6 забитых мячей), М. Якушин (5, 1), В. Павлов (6, 5), С. Ильин (6, 4), Алексей Пономарёв (1), В. Смирнов (6, 5)
Лучший бомбардир — Михаил Семичастный («Динамо» (М)) — 6 голов в 6 матчах.
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Динамо» Тбилиси | 1:1 | 5:0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 17 | ||||||
| 2 | ЗИС Москва | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 13 | ||||
| 3 | «Сталинец» Ленинград | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-9 | 13 | ||||
| 4 | «Сталинец» Москва | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-9 | 12 | |||
| 5 | «Серп и Молот» Москва | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-8 | 10 | |||||
| 6 | «Спартак» Ленинград | 1:6 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-17 | 10 | ||||||
| 7 | «Динамо» Днепропетровск | 1:2 | 1:1 | 5:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | 9 | |||||
| Снята | «Динамо» Харьков | 2:6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 4 |
По итогам турнира:
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Динамо» Ростов-на-Дону | 4:3 | 1:3 | 1:0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19-12 | 18 | |||||
| 2 | «Строители» Баку | 1:1 | 6:0 | 2:3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18-10 | 16 | |||||
| 3 | «Динамо» Одесса | 5:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-9 | 15 | ||||
| 4 | «Динамо» Казань | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-15 | 15 | |||
| 5 | «Локомотив» Тбилиси | 2:4 | 0:1 | 6:1 | 2:2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14-11 | 14 | ||||
| 6 | «Спартак» Харьков | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-16 | 12 | |||||
| 7 | «Угольщики» Горловка | 2:6 | 0:5 | 4:2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-24 | 12 | |||||
| 8 | «Локомотив» Киев | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-12 | 10 |
По итогам турнира:
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХТЗ Харьков | 2:0 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 11 | |||
| 2 | «Крылья Советов» Москва | 1:1 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 9 | |||
| 3 | «Динамо» Пятигорск | 1:2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-8 | 8 | ||||
| 4 | «Сталь» (Завод им. Ленина) Днепропетровск | 1:0 | 1:3 | +:- | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 8 | ||
| 5 | ГАЗ Горький | 1:4 | 3:7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-13 | 3(-1) |
По итогам турнира:
Пирогов Б. А. «Футбол». — М.: Советский спорт, 1995. ISBN 5-85009-446-6
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .