| II чемпионат Украины по волейболу среди женщин | |
|---|---|
| Данные турнира | |
| Даты проведения | 22 сентября 1992 — 30 марта 1993 |
| Количество команд | 8 (высшая лига) |
| Итоговая расстановка | |
| Чемпион | «Орбита» Запорожье |
| Серебряный призёр | «Искра» Луганск |
| Бронзовый призёр | «Краян» Одесса |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 86 (высшая лига) |
← 1992 1993/94 → | |
II чемпионат Украины по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с 22 сентября 1992 по 30 марта 1993 года с участием 8 команд.
Соревнования команд высшей лиги состояли из трёх этапов. На первом этапе 8 команд боролись за шесть путёвок во 2-й этап. На втором этапе 6 команд разыграли путёвки в плей-офф, который состоял из матчей за 1—2, 3—4 и 5—6 места.
Две худшие команды высшей лиги по итогам первого этапа были вынуждены бороться за место элите с шестью лучшими командами по итогам первого этапа первой лиги в переходном турнире, итоговые места в котором в генеральной межлиговой классификации распределились с 7-й строчки по 12-ю.
8 худших команд по итогам первого этапа первой лиги на втором этапе разыграли итоговые места, которые с учётом высшей лиги и переходного турнира классифицировались с 13-й по 20-ю строчку генеральной межлиговой классификации сезона-1992/93.
| М | Команда | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Орбита» Запорожье | 14 | 13 | 1 | 41:8 | 13 |
| 2 | «Искра» Луганск | 14 | 13 | 1 | 40:8 | 13 |
| 3 | «Краян» Одесса | 14 | 9 | 5 | 31:21 | 9 |
| 4 | «Локомотив» Днепропетровск | 14 | 7 | 7 | 29:27 | 7 |
| 5 | «АФ Александрия» Белая Церковь | 14 | 6 | 8 | 23:31 | 6 |
| 6 | «Фоксойл» Лисичанск | 14 | 5 | 9 | 20:31 | 5 |
| 7 | «Галычанка» Тернополь | 14 | 2 | 12 | 14:38 | 2 |
| 8 | «Керкинитида» Евпатория | 14 | 1 | 13 | 6:40 | 1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М | Команда | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Орбита» Запорожье | 24 | 22 | 2 | 69:15 | 22 |
| 2 | «Искра» Луганск | 24 | 21 | 3 | 66:17 | 21 |
| 3 | «Краян» Одесса | 24 | 13 | 11 | 47:43 | 13 |
| 4 | «АФ Александрия» Белая Церковь | 24 | 10 | 14 | 38:51 | 10 |
| 5 | «Локомотив» Днепропетровск | 24 | 9 | 15 | 41:52 | 9 |
| 6 | «Фоксойл» Лисичанск | 24 | 8 | 16 | 31:56 | 8 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финал (серия до 3-х побед)
|
За 3-е место (серия до 3-х побед)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
За 5-е место (серия до 3-х побед)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лисичанскому «Фоксойлу» за отказ приезжать на пятый матч серии засчитано техническое поражение.
![]()
![]()
![]()
| М | Команда | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (7) | «Клуб ЗТ» Донецк | 15 | 12 | 3 | 39:18 | 12 |
| 2 (8) | «Луганчанка» Луганск | 15 | 10 | 5 | 32:30 | 10 |
| 3 (9) | «Керкинитида» Евпатория | 15 | 9 | 6 | 31:27 | 9 |
| 4 (10) | «Галычанка» Тернополь | 15 | 8 | 7 | 35:24 | 8 |
| 5 (11) | «Заводчанка» Запорожье | 15 | 3 | 12 | 15:38 | 3 |
| 6 (12) | ДЮСШ №2 Одесса | 15 | 3 | 12 | 15:40 | 3 |
| М | Команда | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (13) | «Аллеко» Переяслав-Хмельницкий | 25 | 19 | 6 | 63:26 | 19 |
| 2 (14) | «УФК-2-СиМ» Харьков | 25 | 15 | 10 | 51:39 | 15 |
| 3 (15) | «Полесянка» Ровно | 25 | 13 | 12 | 46:50 | 13 |
| 4 (16) | УФК Киев | 25 | 12 | 13 | 46:42 | 12 |
| 5 (17) | «Южный Буг» Винница | 25 | 10 | 15 | 38:51 | 10 |
| 6 (18) | «Химволокно» Черкассы | 25 | 8 | 7 | 35:58 | 8 |
| 7 (19) | «Пединститут» Николаев | 25 | 5 | 20 | 23:65 | 5 |
| 8 (20) | «Колос» Симферополь | 25 | 3 | 22 | 19:69 | 3 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .