| Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2015 | |
|---|---|
| SM Herrar 2015 | |
| Город | Эребру |
| Дата | 28 января—1 февраля 2015 |
| Победитель | Karlstads CK Edin (Карлстад) (7 титул) |
| Кёрлинг клуб | Karlstads CK (Карлстад) |
| Скип | Никлас Эдин |
| Третий | Оскар Эрикссон |
| Второй | Кристиан Линдстрём |
| Первый | Кристофер Сундгрен |
| Тренер |
Ingemar Edström, Michael Bernevall |
| Финалист | Linköpings CK Pettersson (Линчёпинг; K-G Pettersson) |
| 3-е место |
Borlänge CK Team Bevab (Бурлэнге; Mats Jakobsson) Skellefteå CK Eskilsson (Шеллефтео; Густав Эскилссон) |
← 2014 2016 → | |
Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2015 проводился с 28 января по 1 февраля 2015 года в городе Эребру.[1]
В чемпионате приняло участие 16 команд.
Чемпионом стала команда Karlstads CK Edin (Карлстад; скип Никлас Эдин); команда Karlstads CK выиграла чемпионат в 7-й раз в своей истории, Никлас Эдин как скип команды — в 3-й раз. Серебряные медали завоевала команда Linköpings CK Pettersson (Линчёпинг; скип K-G Pettersson). Бронзовыми призёрами стали команды, проигравшие в полуфиналах: Borlänge CK Team Bevab (Бурлэнге; скип Mats Jakobsson) и Skellefteå CK Eskilsson (Шеллефтео; скип Густав Эскилссон).
Одновременно и в том же месте проводились чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2015 и чемпионат Швеции по кёрлингу на колясках 2015.
| Команда, город | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borlänge CK Team Bevab (Бурлэнге) | Mats Jakobsson | Marcus Haglöf | Jonas Jansson | Anders Karlsson | Lennart Jakobsson | Anders Rehn |
| CK Silverstenen Nordlund | Jonathan Holm | Karl Nordlund | Johnny Eriksson | Mats Svedberg | ||
| Falu CC Choong (Фалун) | Anders Haglund | Sven Olsson | Jonas Olsson | Thomas Norgren | Johan Ceder | |
| Göteborgs CK Perem (Гётеборг) | Per-Johan Persson | Niclas Perem | Torbjörn Harnesk | Dag Michaelsen | ||
| Halmstads CK Thunberg (Хальмстад) | Pär Thunberg | Rolf Pettersson | Christer Thunberg | Lennart Johansson | ||
| Härnösands CK Team First Hotels (Хернёсанд) | Маркус Хассельборг | Vincent Stenberg | Фредрик Нюман | Anton Sandström | ||
| Jönköping CC Pölder (Йёнчёпинг) | Tony Pölder | KI Gennemark | Hans Stenström | John Hornberg | Claes Mattson | |
| Karlstads CK Edin (Карлстад) | Никлас Эдин | Оскар Эрикссон | Кристиан Линдстрём | Кристофер Сундгрен | Ingemar Edström, Michael Bernevall | |
| Linköpings CK Pettersson (Линчёпинг) | K-G Pettersson | Ulf Johansson | Håkan Nyberg | Rickard Eriksson | Göran Carlsson | |
| Norrköpings CK Öhman (Норрчёпинг) | Johnny Öhman | Kjell Karlsson | Mikael Larsson | Fredrik Andersson | Klas Liljestrand | |
| Skellefteå CK Eskilsson (Шеллефтео) | Патрик Мабергс | Густав Эскилссон | Йеспер Йоханссон | Йоханнес Патс | Flemming Patz | |
| Skellefteå CK Melin (Шеллефтео) | Christoffer Karlsson | Jon Melin | Kristofer Blom | Andreas Granbom | ||
| Stocksunds CK Team Westmans (Стокгольм) | Peter Tedenbäck | Rolf Wikström | Mats Jansson | Mikael Vilenius | Андерс Краупп | |
| Sundbybergs CK Team Zip-Up (Сундбюберг) | Daniel Lövstrand | Расмус Врана | Max Bäck | Jordan Wåhlin | Axel Sjöberg | Матс Врана |
| Örebro CS Skårud (Эребру) | Björn Roxin | Kenneth Skårud | Pelle Sundberg | Ulf Ekberg | Christer Tikkala | |
| Östersunds CK Maijet (Эстерсунд) | Oscar Bergman | Olle Majiet | Fredrik Ljungberg | Emil Markusson | Jonatan Markusson | Mikael Ljungberg |
Победители стадии А (две команды) проходят сразу в медальный этап, проигравшие — в стадию В.
| Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | |||||||||||
| Härnösands CK Team First Hotels | 10 | ||||||||||||
| Norrköpings CK Öhman | 2 | ||||||||||||
| Härnösands CK Team First Hotels | 6 | ||||||||||||
| CK Silverstenen Nordlund | 3 | ||||||||||||
| Örebro CS Skårud | 2 | ||||||||||||
| CK Silverstenen Nordlund | 9 | ||||||||||||
| Härnösands CK Team First Hotels | 4 | ||||||||||||
| Skellefteå CK Eskilsson | 2 | ||||||||||||
| Sundbybergs CK Team Zip-Up | 12 | ||||||||||||
| Göteborgs CK Perem | 4 | ||||||||||||
| Sundbybergs CK Team Zip-Up | 5 | ||||||||||||
| Skellefteå CK Eskilsson | 7 | ||||||||||||
| Halmstads CK Thunberg | 3 | ||||||||||||
| Skellefteå CK Eskilsson | 13 | ||||||||||||
| Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | |||||||||||
| Skellefteå CK Melin | 2 | ||||||||||||
| Borlänge CK Team Bevab | 9 | ||||||||||||
| Borlänge CK Team Bevab | 8 | ||||||||||||
| Jönköping CC Pölder | 2 | ||||||||||||
| Jönköping CC Pölder | 5 | ||||||||||||
| Stocksunds CK Team Westmans | 4 | ||||||||||||
| Borlänge CK Team Bevab | 3 | ||||||||||||
| Karlstads CK Edin | 9 | ||||||||||||
| Linköpings CK Pettersson | 2 | ||||||||||||
| Falu CC Choong | 5 | ||||||||||||
| Falu CC Choong | 2 | ||||||||||||
| Karlstads CK Edin | 10 | ||||||||||||
| Östersunds CK Maijet | 2 | ||||||||||||
| Karlstads CK Edin | 13 | ||||||||||||
Победители стадии B (три команды) проходят сразу в медальный этап, проигравшие — в стадию С.
| Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | |||||||||||
| Skellefteå CK Eskilsson | 7 | ||||||||||||
| Göteborg CK Perem | 2 | ||||||||||||
| Norrköpings CK Öhman | 6 | ||||||||||||
| Örebro CS Skårud | 3 | ||||||||||||
| Norrköpings CK Öhman | 4 | ||||||||||||
| Göteborgs CK Perem | 7 | ||||||||||||
| Göteborgs CK Perem | 10 | ||||||||||||
| Halmstads CK Thunberg | 5 | ||||||||||||
| Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | |||||||||||
| Borlänge CK Team Bevab | 8 | ||||||||||||
| Stocksunds CK Team Westmans | 4 | ||||||||||||
| Skellefteå CK Melin | 4 | ||||||||||||
| Stocksunds CK Team Westmans | 6 | ||||||||||||
| Stocksunds CK Team Westmans | 7 | ||||||||||||
| Linköpings CK Pettersson | 5 | ||||||||||||
| Linköpings CK Pettersson | 6 | ||||||||||||
| Östersunds CK Maijet | 3 | ||||||||||||
| Игра 1 | Игра 2 | |||||||
| CK Silverstenen Nordlund | 9 | |||||||
| Jönköping CC Pölder | 2 | |||||||
| CK Silverstenen Nordlund | 7 | |||||||
| Falu CC Choong | 1 | |||||||
| Sundbybergs CK Team Zip-Up | 4 | |||||||
| Falu CC Choong | 5 | |||||||
Победители стадии С (три команды) проходят в медальный этап, проигравшие выбывают.
| Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | |||||||||||
| Falu CC Choong | W | ||||||||||||
| Skellefteå CK Melin | L | ||||||||||||
| Jönköping CC Pölder | 3 | ||||||||||||
| Skellefteå CK Melin | 8 | ||||||||||||
| Örebro CS Skårud | 5 | ||||||||||||
| Skellefteå CK Melin | 6 | ||||||||||||
| Игра 1 | Игра 2 | Игра 3 | |||||||||||
| Stocksunds CK Team Westmans | L | ||||||||||||
| Sundbybergs CK Team Zip-Up | W | ||||||||||||
| Sundbybergs CK Team Zip-Up | 6 | ||||||||||||
| Halmstads CK Thunberg | 1 | ||||||||||||
| Halmstads CK Thunberg | 7 | ||||||||||||
| Östersunds CK Maijet | 6 | ||||||||||||
| Игра 1 | Игра 2 | |||||||
| Göteborgs CK Perem | L | |||||||
| Linköpings CK Pettersson | W | |||||||
| Norrköpings CK Öhman | 3 | |||||||
| Linköpings CK Pettersson | 10 | |||||||
«W» — победа (счёт в источнике не указан, победитель понятен по тому, какая команда вышла в следующий этап); «L» — поражение.
Выигравшие в «игре 2» выходят напрямую в полуфиналы, победители полуфиналов разыгрывают финал. Проигравшие в «игре 2» выходят в игру за вторую путёвку в полуфиналы; в этой встрече проигравший получает общее 5-е место. Проигравшие в «игре 1» выходят во встречи между собой, проигравшие в которых получают общее 7-е место, а победители встречаются с проигравшими в «игре 2».
Стадия 1.
| Игра 1 | Игра 2 | выходят в полуфиналы | |||||||||||
| Linköpings CK Pettersson | 1 | ||||||||||||
| Karlstads CK Edin | 5 | ||||||||||||
| Karlstads CK Edin | 7 | ||||||||||||
| Skellefteå CK Eskilsson | 4 | ||||||||||||
| Falu CC Choong | 4 | ||||||||||||
| Skellefteå CK Eskilsson | 8 | ||||||||||||
| Karlstads CK Edin | |||||||||||||
| Borlänge CK Team Bevab | |||||||||||||
| CK Silverstenen Nordlund | 3 | ||||||||||||
| Borlänge CK Team Bevab | 7 | ||||||||||||
| Borlänge CK Team Bevab | 9 | ||||||||||||
| Sundbybergs CK Team Zip-Up | 4 | ||||||||||||
| Sundbybergs CK Team Zip-Up | 9 | ||||||||||||
| Härnösands CK Team First Hotels | 5 | ||||||||||||
Стадия 2.
| проигравшему — общее 7-е место |
проигравшему — общее 5-е место |
выходят в полуфиналы | |||||||||||
| Sundbybergs CK Team Zip-Up | 6 | ||||||||||||
| Linköpings CK Pettersson | 7 | ||||||||||||
| Falu CC Choong | 2 | ||||||||||||
| Linköpings CK Pettersson | 8 | ||||||||||||
| Linköpings CK Pettersson | |||||||||||||
| Skellefteå CK Eskilsson | |||||||||||||
| Skellefteå CK Eskilsson | 8 | ||||||||||||
| Härnösands CK Team First Hotels | 4 | ||||||||||||
| CK Silverstenen Nordlund | 3 | ||||||||||||
| Härnösands CK Team First Hotels | 8 | ||||||||||||
Стадия 3.
| Полуфинал (проигравшему — 3-е место) |
Финал | |||||||
| Karlstads CK Edin | 7 | |||||||
| Skellefteå CK Eskilsson | 6 | |||||||
| Karlstads CK Edin | 7 | |||||||
| Linköpings CK Pettersson | 5 | |||||||
| Borlänge CK Team Bevab | 7 | |||||||
| Linköpings CK Pettersson | 8 | |||||||
| Место | Команда | Скип | И | В | П |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlstads CK Edin | Никлас Эдин | 7 | 7 | 0 | |
| Linköpings CK Pettersson | K-G Pettersson | 10 | 6 | 4 | |
| Borlänge CK Team Bevab | Mats Jakobsson | 7 | 5 | 2 | |
| Skellefteå CK Eskilsson | Густав Эскилссон | 8 | 5 | 3 | |
| 5 | Sundbybergs CK Zip Up | Расмус Врана | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Härnösands CK Team First Hotels | Маркус Хассельборг | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Falu CC Choong | Anders Haglund | 7 | 3 | 4 |
| 7 | CK Silverstenen Nordlund | Karl Nordlund | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Göteborgs CK Perem | Niclas Perem | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Skellefteå CK Melin | Jon Melin | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Stocksunds CK Team Westmans | Peter Tedenbäck | 5 | 2 | 3 |
| 12 | Jönköping CC Pölder | Tony Pölder | 4 | 1 | 3 |
| 12 | Halmstads CK Thunberg | Pär Thunberg | 4 | 1 | 3 |
| 12 | Norrköpings CK Öhman | Johnny Öhman | 4 | 1 | 3 |
| 15 | Örebro CS Skårud | Kenneth Skårud | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Östersunds CK Maijet | Olle Majiet | 3 | 0 | 3 |
| Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о Швеции. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .