Чемпионат Японии по футболу 2010 Джей-лига 2010 Дивизион 1 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 6 марта — 4 декабря 2010 |
Число участников | 18 |
Призовые места | |
![]() |
Нагоя Грампус (1-й раз) |
![]() |
Гамба Осака |
![]() |
Сересо Осака |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 306 |
Забито голов | 813 (2.66 за игру) |
Бомбардир(ы) |
![]() ![]() |
← 2009 2011 → |
Джей-лига 2010 Дивизион 1 — 18-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Сезон начался 6 марта и завершился 4 декабря 2010 года.
По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Касива Рейсол», «Оита Тринита» и «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба». Их заменили «Вегалта Сэндай», «Сересо Осака» и «Сёнан Бельмаре», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Джей-лиге 2 2009.
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нагоя | 34 | 23 | 3 | 8 | 63 − 34 | +29 | 72 | Групповая стадия Лиги чемпионов АФК 2011 |
2 | Гамба Осака | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 − 44 | +21 | 62 | |
3 | Сересо Осака | 34 | 17 | 10 | 7 | 58 − 32 | +26 | 61 | |
4 | Касима | 34 | 16 | 12 | 6 | 51 − 31 | +20 | 60 | |
5 | Кавасаки | 34 | 15 | 9 | 10 | 61 − 47 | +14 | 54 | |
6 | Симидзу | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 − 49 | +11 | 54 | |
7 | Хиросима | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 − 38 | +7 | 51 | |
8 | Иокогама Ф. Маринос | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 − 39 | +4 | 51 | |
9 | Ниигата | 34 | 12 | 13 | 9 | 48 − 45 | +3 | 49 | |
10 | Урава | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 − 41 | +7 | 48 | |
11 | Ивата | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 − 49 | −11 | 44 | |
12 | Омия Ардия | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 − 45 | −6 | 42 | |
13 | Ямагата | 34 | 11 | 9 | 14 | 29 − 42 | −13 | 42 | |
14 | Сэндай | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 − 46 | −6 | 39 | |
15 | Кобе | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 − 45 | −8 | 38 | |
16 | ФК Токио | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 − 41 | −5 | 36 | ![]() |
17 | Киото | 34 | 4 | 7 | 23 | 30 − 60 | −30 | 19 | |
18 | Сёнан Бельмаре | 34 | 3 | 7 | 24 | 31 − 82 | −51 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Наг | Гам | Сер | Кас | Кав | Сим | Хир | Иок | Нии | Ива | Оми | Яма | Сён | Коб | Ура | Ток | Кио | Сён | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Нагоя Грампус | 3:1 | 1:0 | 1:4 | 2:3 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | |
2. Гамба Осака | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 4:4 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 2:2 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | |
3. Сересо Осака | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 6:2 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | |
4. Касима Антлерс | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | |
5. Кавасаки Фронтале | 4:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | |
6. Симидзу С-Палс | 1:5 | 0:3 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 5:0 | |
7. Санфречче Хиросима | 1:0 | 0:2 | 0:5 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |
8. Иокогама Ф. Маринос | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:4 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | |
9. Альбирекс Ниигата | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | |
10. Урава Ред Даймондс | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
11. Джубило Ивата | 1:2 | 4:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | |
12. Омия Ардия | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | |
13. Монтедио Ямагата | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | |
14. Вегалта Сэндай | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | |
15. Виссел Кобе | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | |
16. Токио | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | |
17. Киото Санга | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 3:4 | 2:4 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | |
18. Сёнан Бельмаре | 0:1 | 1:3 | 0:4 | 1:1 | 1:6 | 3:6 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 |
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
Место | Игрок | Клуб | Голы[1] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Нагоя | |
![]() |
Ивата | ||
3 | ![]() |
Урава | |
![]() |
Ниигата | ||
5 | ![]() |
Сересо Осака | |
![]() |
Гамба Осака | ||
![]() |
Кавасаки | ||
8 | ![]() |
Симидзу | |
![]() |
Симидзу | ||
![]() |
Нагоя | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .