Квалификация (отборочный турнир) 13-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин прошла в период с 19 мая по 28 ноября 1993 года с участием 28 национальных сборных команд. Было разыграно 8 путёвок в финальный турнир мирового первенства (6 — по итогам мировой квалификации, 2 — от Азии). От квалификации освобождены команды Греции (страна-организатор), Италии (победитель предыдущего чемпионата мира), Бразилии (олимпийский чемпион 1992), а также Нидерландов, Южной Кореи, Кубы, Аргентины и Алжир (по итогам континентальных чемпионатов 1993 года).
Команды-участницы: Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Египет, Испания, Канада, Латвия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.
В групповой раунд вышла сборная Украины.
19—21.11.1993. Кобленц (Германия)
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | ||
| 2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | ||
| 3 | 0:3 | 0:3 | 3 | |||||||
| 4 | 0:3 | 0:3 | 3 |
19—21.11.1993. Гранада (Испания)
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | ||
| 2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 5 | ||
| 3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | ||
| 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
12—14.11.1993. Париж (Франция)
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | ||
| 2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 | ||
| 3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | ||
| 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
19—21.11.1993. (Польша)
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | ||
| 2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 5 | ||
| 3 | 1:3 | 1:3 | 3 | |||||||
| 4 | 1:3 | 2:3 | 3 |
17—19.11.1993. Москва (Россия)
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | ||
| 2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | ||
| 3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | ||
| 4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 1994 года получили победители групп — ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | ||
| 2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 | ||
| 3 | 0:3 | 0:3 | 3 | |||||||
| 4 | 0:3 | 0:3 | 3 |
Шестую путёвку на чемпионат мира 1994 от мирового квалификационного турнира выиграла ![]()
Команды-участницы: Австралия, Иран, Китай, Тайвань, Япония.
5—10.11.1993. Сидней (Австралия)
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 8 | ||
| 2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 10:3 | 7 | ||
| 3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 6 | ||
| 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 5 | ||
| 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 4 |
По итогам азиатского квалификационного турнира путёвки на чемпионат мира 1994 года получили ![]()
![]()
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .