Чемпионат мира по дзюдо 2005 года прошёл в Каире (Египет) с 8 по 11 сентября.
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 16 | 16 | 32 | 64 | |
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| До 60 кг | |||
| До 66 кг | |||
| До 73 кг | |||
| До 81 кг | |||
| До 90 кг | |||
| До 100 кг | |||
| Свыше 100 кг | |||
| Абсолютная категория | |||
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| До 48 кг | |||
| До 52 кг | |||
| До 57 кг | |||
| До 63 кг | |||
| До 70 кг | |||
| До 78 кг | |||
| Свыше 78 кг | |||
| Абсолютная категория | |||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .