| Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Трековые дисциплины | ||||
| 100 м | мужчины | женщины | ||
| 200 м | мужчины | женщины | ||
| 400 м | мужчины | женщины | ||
| 800 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 5000 м | мужчины | женщины | ||
| 10000 м | мужчины | женщины | ||
| 100 м с/б | женщины | |||
| 110 м с/б | мужчины | |||
| 400 м с/б | мужчины | женщины | ||
| 3000 м с/п | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 км | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 50 км | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
Соревнования в десятиборьи у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 10 и 11 августа 2013 года.
| Золото | |
| Серебро | |
| Бронза |
| Мировой рекорд | 9039 | 23 июня 2012 | ||
| Рекорд чемпионатов | 8902 | 7 августа 2001 | ||
| Лучший результат сезона в мире | 8514 | 16 июня 2013 |
| Дата | Время | Раунд |
|---|---|---|
| 10 августа 2013 | 9:35 | 100 м |
| 10 августа 2013 | 10:35 | Прыжки в длину |
| 10 августа 2013 | 12:20 | Толкание ядра |
| 10 августа 2013 | 15:30 | Прыжки в высоту |
| 10 августа 2013 | 19:40 | 400 м |
| 11 августа 2013 | 9:05 | 110 м с/б |
| 11 августа 2013 | 10:00 | Метание диска |
| 11 августа 2013 | 13:05 | Прыжки с шестом |
| 11 августа 2013 | 17:15 | Метание копья |
| 11 августа 2013 | 20:35 | 1500 м |
Время московское (UTC+4)
| Место | Спортсмен | Страна | Очки | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| Эштон Итон | 8809 | WL | ||
| Михаэль Шрадер | 8670 | PB | ||
| Дамиан Уорнер | 8512 | PB | ||
| 4 | Кевин Майер | 8446 | PB | |
| 5 | Элко Синтниколас | 8391 | SB | |
| 6 | Карлос Кинин | 8388 | ||
| 7 | Рико Фраймут | 8382 | PB | |
| 8 | Илья Шкуренёв | 8370 | PB | |
| 9 | Виллем Кёртцен | 8343 | AR | |
| 10 | Леонель Суарес | 8317 | SB | |
| 11 | Паскаль Беренбрух | 8316 | ||
| 12 | Андрей Кравченко | 8314 | ||
| 13 | Гуннар Никсон | 8312 | PB | |
| 14 | Михаил Дудаш | 8275 | NR | |
| 15 | Томас Ван дер Платсен | 8255 | PB | |
| 16 | Артём Лукьяненко | 8177 | PB | |
| 17 | Микк Пахапилл | 8170 | SB | |
| 18 | Эдуард Михан | 7968 | ||
| 19 | Майсел Уйбо | 7850 | ||
| 20 | Сергей Свиридов | 7843 | ||
| 21 | Пелле Ритвелд | 7840 | SB | |
| 22 | Кэсукэ Усиро | 7751 | ||
| 23 | Брент Ньюдик | 7744 | SB | |
| 24 | Маркус Нильссон | 7540 | ||
| 25 | Гаэль Керен | 6846 | ||
| — | Али Каме | DNF | ||
| — | Ингмар Вос | DNF | ||
| — | Алексей Касьянов | DNF | ||
| — | Роман Гастальди | DNF | ||
| — | Курт Феликс | DNF | ||
| — | Трей Харди | DNF | ||
| — | Джереми Тайво | DNF | ||
| — | Дмитрий Карпов | DNF | ||
| — | Эшли Брайнт | DNS |
WL — лучший результат сезона в мире, PB — лучший результат в карьере, SB — лучший результат сезона, NR — национальный рекорд, DNF — не финишировал, DNS — не стартовал
| Это заготовка статьи о лёгкой атлетике. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .