Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2013 года прошёл с 20 по 27 октября во Вроцлаве (Польша). Это был 80-й чемпионат среди мужчин и 23-й среди женщин.
|
|
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 56 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Китай | 130 кг | КНДР | 127 кг | Вьетнам | 126 кг |
| Толчок | КНДР | 162 кг | Китай | 157 кг | Вьетнам | 157 кг |
| Сумма | КНДР | 289 кг | Китай | 287 кг | Вьетнам | 283 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 62 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | КНДР | 150 кг | Китай | 146 кг | Колумбия | 139 кг |
| Толчок | Колумбия | 177 кг | Китай | 175 кг | КНДР | 170 кг |
| Сумма | Китай | 321 кг | КНДР | 320 кг | Колумбия | 316 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 69 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Китай | 160 кг | Россия | 160 кг | КНДР | 152 кг |
| Толчок | Китай | 198 кг WR' | КНДР | 185 кг | Китай | 183 кг |
| Сумма | Китай | 358 кг WR | Россия | 340 кг | КНДР | 337 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 77 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Китай | 176 кг WR' | КНДР | 163 кг | Польша | 161 кг |
| Толчок | Китай | 204 кг | Узбекистан | 197 кг | КНДР | 196 кг |
| Сумма | Китай | 380 кг WR' | КНДР | 359 кг | Узбекистан | 355 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 85 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Белоруссия | 179 кг | Болгария | 175 кг | Россия | 175 кг |
| Толчок | Россия | 212 кг | Россия | 209 кг | Куба | 208 кг |
| Сумма | Россия | 387 кг | Болгария | 381 кг | Россия | 381 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 94 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Россия | 180 кг | Казахстан | 180 кг | Казахстан | 175 кг |
| Толчок | Россия | 222 кг | Казахстан | 222 кг | Казахстан | 216 кг |
| Сумма | Россия | 402 кг | Казахстан | 397 кг | Казахстан | 396 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 105 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Узбекистан | 190 кг | Польша | 188 кг | Белоруссия | 182 кг |
| Толчок | Узбекистан | 235 кг | Россия | 225 кг | Иран | 221 кг |
| Сумма | Узбекистан | 425 кг | Россия | 405 кг | Польша | 404 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| свыше 105 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Россия | 209 кг | Иран | 203 кг | Россия | 200 кг |
| Толчок | Иран | 255 кг | Россия | 255 кг | Украина | 232 кг |
| Сумма | Россия | 464 кг | Иран | 458 кг | Россия | 430 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 48 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Китай | 84 кг | КНДР | 81 кг | Польша | 78 кг |
| Толчок | Китай | 115 кг | КНДР | 105 кг | Вьетнам | 98 кг |
| Сумма | Китай | 199 кг | КНДР | 186 кг | Вьетнам | 176 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 53 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Китай | 100 кг | Таиланд | 91 кг | Украина | 90 кг |
| Толчок | Китай | 121 кг | Таиланд | 114 кг | Колумбия | 112 кг |
| Сумма | Китай | 221 кг | Таиланд | 203 кг | Таиланд | 200 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 58 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Китай | 108 кг | Тайвань | 108 кг | Эквадор | 103 кг |
| Толчок | Тайвань | 133 кг | Эквадор | 122 кг | Россия | 122 кг |
| Сумма | Тайвань | 241 кг | Эквадор | 225 кг | Россия | 218 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 63 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Россия | 112 кг | КНДР | 109 кг | Китай | 108 кг |
| Толчок | Россия | 140 кг | КНДР | 140 кг | Китай | 136 кг |
| Сумма | Россия | 252 кг | КНДР | 249 кг | Китай | 244 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 69 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Китай | 123 кг | КНДР | 119 кг | Россия | 118 кг |
| Толчок | Китай | 148 кг | Белоруссия | 143 кг | КНДР | 143 кг |
| Сумма | Китай | 271 кг | КНДР | 262 кг | Белоруссия | 259 кг |
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| 75 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Китай | 126 кг | Испания | 122 кг | Россия | 120 кг |
| Толчок | Россия | 157 кг | Китай | 150 кг | Испания | 138 кг |
| Сумма | Россия | 277 кг | Китай | 276 кг | Испания | 260 кг |
| Первоначально объявленная чемпионкой Ольга Зубова (Россия) — 282 кг (1-е) = 125 кг (2-е) + 157 кг (1-е) — была уличена в применении запрещённого препарата (кломифен) и дисквалифицирована с 25 октября 2013 года[1]. | ||||||
| Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
| свыше 75 кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рывок | Китай | 146 кг | Россия | 142 кг | Таиланд | 131 кг |
| Толчок | Россия | 190 кг WR | Китай | 182 кг | Таиланд | 160 кг |
| Сумма | Россия | 332 кг | Китай | 328 кг | Таиланд | 291 кг |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Всего принимает участие в турнире 317 спортсменов из 59 стран.[2]
|
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .