| Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1995 | |
|---|---|
| Подробности турнира | |
| Страна проведения |
|
| Города проведения | Стокгольм, Евле |
| Время проведения | 23 апреля — 7 мая |
| Число команд | 12 |
| Призовые места | |
|
(1-й титул) |
|
|
|
|
|
|
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 40 |
| Забито голов | 229 (5.73 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
← 1994 1996 → | |
59-й чемпионат мира по хоккею с шайбой 1995 года проходил в Швеции с 23 апреля по 7 мая. Команды играли по формуле, установленной перед чемпионатом мира 1992 года. Сначала все сборные были поделены на две группы по шесть команд и играли по круговой системе. Затем четыре лучшие сборные из каждой группы играли по олимпийской системе на выбывание, начиная соответственно с четвертьфинала. Для определения третьего место проводился отдельный матч. Также проводился матч для выявления команды, занявшей последнее место и покидающей элиту в следующем году.
Финляндия стала чемпионом мира, победив в финале сборную Швеции со счётом 4-1.
Матчи чемпионата проходили в Евле («Гавлеринкен Арена», вмещавшая 8265 человек) и Стокгольме («Глобен», вмещавшая 14 000 зрителей).
| 23 апреля 1995 года | Евле | – | 0:4 (0:2,0:1,0:1) | |||
| 23 апреля 1995 года | Евле | – | 4:2 (1:0,0:0,3:2) | |||
| 24 апреля 1995 года | Евле | – | 2:1 (0:0,1:1,1:0) | |||
| 24 апреля 1995 года | Евле | – | 5:3 (3:1,0:2,2:0) | |||
| 25 апреля 1995 года | Евле | – | 1:4 (1:3,0:1,0:0) | |||
| 25 апреля 1995 года | Евле | – | 8:0 (0:0,5:0,3:0) | |||
| 26 апреля 1995 года | Евле | – | 3:1 (1:0,1:0,1:1) | |||
| 27 апреля 1995 года | Евле | – | 5:2 (1:1,1:0,3:1) | |||
| 27 апреля 1995 года | Евле | – | 3:2 (0:1,1:1,2:0) | |||
| 28 апреля 1995 года | Евле | – | 6:3 (0:1,5:1,1:1) | |||
| 28 апреля 1995 года | Евле | – | 3:2 (1:0,1:1,1:1) | |||
| 29 апреля 1995 года | Евле | – | 2:2 (1:0,0:0,1:2) | |||
| 30 апреля 1995 года | Евле | – | 5:3 (1:0,2:1,2:2) | |||
| 30 апреля 1995 года | Евле | – | 4:5 (1:2,1:1,2:2) | |||
| 1 мая 1995 года | Евле | – | 5:2 (1:0,2:0,2:2) |
| Место | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:10 | +16 | 10: 0 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:11 | + 3 | 7: 3 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:11 | + 3 | 6: 4 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:16 | + 1 | 5: 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:20 | - 9 | 2: 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:24 | -14 | 0:10 |
| 23 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 5:0 (0:0,2:0,3:0) | |||
| 23 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 0:3 (0:1,0:0,0:2) | |||
| 24 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 5:2 (3:1,1:0,1:1) | |||
| 25 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 2:1 (2:0,0:0,0:1) | |||
| 25 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 3:6 (1:0,2:3,0:3) | |||
| 26 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 5:2 (3:0,0:2,2:0) | |||
| 26 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 5:2 (1:0,2:0,2:2) | |||
| 27 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 2:4 (0:0,0:2,2:2) | |||
| 27 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 5:0 (1:0,1:0,3:0) | |||
| 28 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 2:2 (2:1,0:0,0:1) | |||
| 28 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 7:2 (4:1,3:0,0:1) | |||
| 29 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 3:1 (1:0,1:1,1:0) | |||
| 30 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 4:4 (0:1,1:3,3:0) | |||
| 30 апреля 1995 года | Стокгольм | – | 2:1 (0:1,2:0,0:0) | |||
| 1 мая 1995 года | Стокгольм | – | 5:3 (1:1,4:2,0:0) |
| Место | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:11 | + 6 | 8: 2 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:14 | + 8 | 7: 3 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17: 9 | + 8 | 7: 3 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14: 9 | + 5 | 6: 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:18 | - 9 | 2: 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:27 | -18 | 0:10 |
| 2 мая 1995 года | Стокгольм | – | 4:0 (1:0,3:0,0:0) | |||
| 4 мая 1995 года | Стокгольм | – | 4:4 (2:1,1:1,1:2) |
1/4 финала
| 2 мая 1995 года | Стокгольм | – | 7:0 (2:0,3:0,2:0) | |||
| 2 мая 1995 года | Стокгольм | – | 5:0 (0:0,4:0,1:0) | |||
| 3 мая 1995 года | Стокгольм | – | 0:2 (0:1,0:0,0:1) | |||
| 3 мая 1995 года | Стокгольм | – | 1:4 (0:2,0:1,1:1) | |||
| Полуфинал | ||||||
| 5 мая 1995 года | Стокгольм | – | 3:2 ОТ (0:0,1:1,1:1,1:0) | |||
| 5 мая 1995 года | Стокгольм | – | 3:0 (1:0,0:0,3:0) | |||
| Матч за 3 место | ||||||
| 6 мая 1995 года | Стокгольм | – | 4:1 (1:1,2:0,1:0) | |||
| Финал | ||||||
| 6 мая 1995 года | Стокгольм | – | 1:4 (0:1,0:2,1:1) |
| Игрок | Голы | Пасы | Очки |
|---|---|---|---|
| Место | Сборная |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
| Чемпион мира 1995 года |
|---|
Финляндия первый титул |
| Выбыла в группу В: | |
| Перешла из группы В: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .