| Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2000 | |
|---|---|
| Дата | 22 февраля— 27 февраля 2000 |
| Сезон | 1999—2000 |
| Место проведения |
|
| Арена | Osaka Pool |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат четырёх континентов 1999 |
| Последующее | Чемпионат четырёх континентов 2001 |
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2000 года (англ. 2000 Four Continents Figure Skating Championships) — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии сезона 1999—2000 года. Второй подобный турнир в истории. Фигуристы соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.
Турнир прошёл в Японии в городе Осака с 22 по 27 февраля 2000 года.
| Место | Имя | Страна | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элвис Стойко | 3.0 | 4 | 1 | |
| 2 | Ли Чэнцзян | 3.0 | 2 | 2 | |
| 3 | Чжан Минь | 4.5 | 3 | 3 | |
| 4 | Тодд Элдридж | 5.5 | 1 | 5 | |
| 5 | Такэси Хонда | 7.0 | 6 | 4 | |
| 6 | Энтони Лю | 9.5 | 5 | 7 | |
| 7 | Роман Скорняков | 11.0 | 10 | 6 | |
| 8 | Ямато Тамура | 13.5 | 11 | 8 | |
| 9 | Трифан Живанович | 13.5 | 9 | 9 | |
| 10 | Бен Феррейра | 14.0 | 8 | 10 | |
| 11 | Ли Юньфэй | 15.5 | 7 | 12 | |
| 12 | Райн Джанке | 17.0 | 12 | 11 | |
| 13 | Эмануэль Сандю | 19.5 | 13 | 13 | |
| 14 | Naoki Shigematsu | 22.0 | 14 | 15 | |
| 15 | Lee Kyu-Hyun | 22.5 | 17 | 14 | |
| 16 | Юрий Литвинов | 23.5 | 15 | 16 | |
| 17 | Рикки Коккерилл | 26.0 | 18 | 17 | |
| 18 | Брэдли Сантер | 26.0 | 16 | 18 | |
| 19 | Питер Николас | 28.5 | 19 | 19 | |
| 20 | Park Joon-Ho | 30.5 | 21 | 20 | |
| 21 | Jin Yun-Ki | 31.0 | 20 | 21 | |
| 22 | Маурисио Медельин | 33.0 | 22 | 22 | |
| 23 | Рикардо Олаваррьета | 35.0 | 24 | 23 | |
| 24 | Давид дель Посо | 35.5 | 23 | 24 |
| Место | Имя | Страна | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжела Никодинов | 2.0 | 2 | 1 | |
| 2 | Stacey Pensgen | 3.5 | 3 | 2 | |
| 3 | Энни Белльмар | 4.5 | 1 | 4 | |
| 4 | Фумиэ Сугури | 7.0 | 4 | 5 | |
| 5 | Ёсиэ Онда | 8.0 | 10 | 3 | |
| 6 | Дженнифер Робинсон | 9.0 | 6 | 6 | |
| 7 | Татьяна Малинина | 10.5 | 5 | 8 | |
| 8 | Андреа Гардинер | 11.5 | 9 | 7 | |
| 9 | Pang Rui | 13.5 | 7 | 10 | |
| 10 | Choi Young-Eun | 15.5 | 13 | 9 | |
| 11 | Yao Jia | 16.5 | 11 | 11 | |
| 12 | Анастасия Гимазетдинова | 17.0 | 8 | 13 | |
| 13 | Мишель Курье | 18.0 | 12 | 12 | |
| 14 | Chisato Shiina | 21.0 | 14 | 14 | |
| 15 | Shirene Human | 23.5 | 15 | 16 | |
| 16 | Sun Siyin | 24.0 | 18 | 15 | |
| 17 | Jung Min-Ju | 26.5 | 17 | 18 | |
| 18 | Lee Chu-Hong | 27.5 | 21 | 17 | |
| 19 | Квинн Вилманс | 29.0 | 20 | 19 | |
| 20 | Diane Chen | 29.5 | 19 | 20 | |
| 21 | Симоне Йосеф | 30.0 | 16 | 22 | |
| 22 | Dow-Jane Chi | 33.0 | 24 | 21 | |
| 23 | Сара-Ивонн Притула | 34.5 | 23 | 23 | |
| 24 | Андреа Босс | 35.0 | 22 | 24 | |
| Не прошли в произвольную программу | |||||
| 25 | Гладис Ороско | 25 | |||
| 26 | Росио Салас Висуэт | 26 | |||
| 27 | Марикармен Ссесско | 27 | |||
| Место | Имя | Страна | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жами Сале / Давид Пеллетье | 1.5 | 1 | 1 | |
| 2 | Кёко Ина / Джон Циммерман | 3.0 | 2 | 2 | |
| 3 | Тиффани Скотт / Филип Дюльбон | 5.0 | 4 | 3 | |
| 4 | Кристи Сардгеант / Крис Вирц | 5.5 | 3 | 4 | |
| 5 | Пан Цин / Цзянь Тун | 7.5 | 5 | 5 | |
| 6 | Валери Сауретт / Жан-Себастьен Фекто | 9.0 | 6 | 6 | |
| 7 | Марина Халтурина / Валерий Артюхов | 10.5 | 7 | 7 | |
| 8 | Wang Xiaoqian / Вэй Тао | 12.0 | 8 | 8 | |
| 9 | Наталья Пономарёва / Евгений Свиридов | 13.5 | 9 | 9 | |
| 10 | Ирина Шабанова / Артём Князев | 15.0 | 10 | 10 |
| Место | Имя | Страна | TFP | CD1 | CD2 | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наоми Ланг / Пётр Чернышёв | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Мари-Франс Дюбрей / Патрис Лозон | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Джейми Силверстайн / Джастин Пекарек | 6.6 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | Меган Уинг / Аарон Лоу | 7.4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 5 | Беата Хандра / Чарльз Синек | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | Джози Пинче / Паскаль Денис | 12.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | Накако Цудзуки / Ринат Фархутдинов | 14.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | Нодзому Ватанабэ / Акиюки Кидо | 16.2 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
| 9 | Чжан Вэйна / Цао Сяньмин | 17.8 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 10 | Wang Rui / Zhang Wei | 20.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | Риэ Арикава / Кэндзи Миямото | 22.0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | Qi Lina / Gao Hao | 24.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 13 | Портия Дувал / Франсис Ригби | 26.6 | 13 | 13 | 14 | 13 | |
| 14 | Ольга Акимова / Андрей Дриганов | 27.4 | 14 | 14 | 13 | 14 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .