![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Имре Шлоссер-Лакатош | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище | Slózi (Шлози) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
11 октября 1889 Будапешт, Австро-Венгрия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умер |
19 июля 1959 (69 лет) Будапешт, Венгрия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 170 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
И́мре Шло́ссер-Ла́катош (венг. Schlosser-Lakatos Imre; 11 октября 1889, Будапешт — 19 июля 1959, там же) — венгерский футболист, нападающий, лучший бомбардир в истории чемпионата Венгрии. Выступал за сборную Венгрии, где дебютировал 7 октября 1906 года в матче с Чехословакией в возрасте 16 лет и 256 дней, всего же провел 68 матчей и забил 59 мячей. 7 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Венгрии, 4 раза лучшим бомбардиром Европы. Занимает 42 место среди лучших футболистов Европы XX века по опросу МФФИИС.
Команда | Период | Официальные матчи |
Неофициальные матчи |
Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Ференцварош | 1905—1915 1926—1927 |
197 | 295 | 144 | 182 | 341 | 477 |
МТК | 1915—1922 | 119 | 135 | 36+ | 51+ | 155+ | 186+ |
ВАК | 1925—1926 | 17 | 6 | 19+ | 17+ | 36+ | 23+ |
Будаи 33 | 1927—1928 | 9 | 1 | ? | ? | 9+ | 1+ |
Венгрия | 1906—1927 | 68 | 59 | 2 | 0 | 70 | 59 |
Сборная Будапешта | 1914—1921 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Сборная Вены | 1926 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
Прочие[1] | 1908—1912 | - | - | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ |
Всего за карьеру | 410 | 496 | 208+ | 254+ | 618+ | 750+ |
Клуб | Сезон | Лига[2] | Кубок Венгрии |
Прочие[3] | Итого | Товарищеские матчи |
Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Ференцварош | 1906 | 4 | 1 | - | - | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 |
1906/07 | 14 | 16 | - | - | 2 | 0 | 16 | 16 | 5 | 4 | 21 | 20 | |
1907/08 | 15 | 21 | - | - | 3 | 5 | 18 | 26 | 13 | 17 | 31 | 43 | |
1908/09 | 15 | 30 | - | - | 3 | 3 | 18 | 33 | 10 | 13 | 28 | 46 | |
1909/10 | 16 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 22 | 17 | 35 | 36 | 57 | |
1910/11 | 18 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 39 | 15 | 27 | 36 | 66 | |
1911/12 | 17 | 34 | - | - | - | - | 17 | 34 | 23 | 27 | 40 | 61 | |
1912/13 | 16 | 33 | 4 | 6 | - | - | 20 | 39 | 14 | 21 | 34 | 60 | |
1913/14 | 17 | 21 | 0 | 0 | - | - | 17 | 21 | 17 | 24 | 34 | 45 | |
1914 | 11 | 24 | - | - | - | - | 11 | 24 | 0 | 0 | 11 | 24 | |
1915 (в) | 10 | 21 | - | - | - | - | 10 | 21 | 5 | 4 | 15 | 25 | |
1915 (о) | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
Итого | 159 | 263 | 8 | 10 | 13 | 9 | 180 | 282 | 122 | 173 | 302 | 455 | |
МТК | 1916/17 | 17 | 38 | - | - | - | - | 17 | 38 | 11+ | 18+ | 28+ | 56+ |
1917/18 | 22 | 41 | - | - | - | - | 22 | 41 | 8+ | 19+ | 30+ | 60+ | |
1918/19 | 19 | 21 | - | - | - | - | 19 | 21 | 8+ | 8+ | 27+ | 29+ | |
1919/20 | 28 | 17 | - | - | - | - | 28 | 17 | 5+ | 4+ | 33+ | 21+ | |
1920/21 | 24 | 17 | - | - | - | - | 24 | 17 | 4+ | 2+ | 28+ | 19+ | |
1921/22 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
Итого | 119 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 135 | 36+ | 51+ | 155+ | 186+ | |
ВАК | 1925/26 | 17 | 6 | - | - | - | - | 17 | 6 | 11+ | 10+ | 28+ | 16+ |
1926/27 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8+ | 7+ | 8+ | 7+ | |
Итого | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 19+ | 17+ | 36+ | 23+ | |
Ференцварош | 1926/27 | 14 | 11 | 3 | 2 | - | - | 17 | 13 | 22 | 9 | 39 | 22 |
Итого | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 22 | 9 | 39 | 22 | |
Всего за «Ференцварош» | 173 | 274 | 11 | 12 | 13 | 9 | 197 | 295 | 144 | 182 | 341 | 477 | |
Будаи 33 | 1927/28 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 | ? | ? | ? | ? |
Итого | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ? | ? | 9+ | 1+ | |
Всего за карьеру | 318 | 416 | 11 | 12 | 13 | 9 | 342 | 437 | 199+ | 250+ | 541+ | 687+ |
Это заготовка статьи о футболисте Венгрии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .