НФЛ в сезоне 1921 — стал 2-м сезоном Национальной футбольной лиги, до 1922 года называвшейся Американской профессиональной футбольной ассоциацией.
| Команда | В | П | Н | П% |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Staleys | 9 | 1 | 1 | 90.0 |
| Buffalo All-Americans | 9 | 1 | 2 | 90.0 |
| Akron Pros | 8 | 3 | 1 | 72.7 |
| Canton Bulldogs | 5 | 2 | 3 | 71.4 |
| Rock Island Independents | 4 | 2 | 1 | 66.7 |
| Evansville Crimson Giants | 3 | 2 | 0 | 60.0 |
| Green Bay Packers | 3 | 2 | 1 | 60.0 |
| Dayton Triangles | 4 | 4 | 1 | 50.0 |
| Chicago Cardinals | 3 | 3 | 2 | 50.0 |
| Rochester Jeffersons | 2 | 3 | 0 | 40.0 |
| Cleveland Indians | 3 | 5 | 0 | 37.5 |
| Washington Senators | 1 | 2 | 0 | 33.3 |
| Cincinnati Celts | 1 | 3 | 0 | 25.0 |
| Hammond Pros | 1 | 3 | 1 | 25.0 |
| Minneapolis Marines | 1 | 3 | 0 | 25.0 |
| Detroit Heralds | 1 | 5 | 1 | 16.7 |
| Columbus Panhandles | 1 | 8 | 0 | 11.1 |
| Tonawanda Kardex | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Muncie Flyers | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Louisville Brecks | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| New York Giants | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .