НФЛ в сезоне 1994 — стал 75-м сезоном Национальной футбольной лиги.
Сан-Франциско 49ерс (НФК) 49, Сан-Диего Чарджерс (АФК) 26
| Американская конференция | ||||||
| Восток | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Майами Долфинс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 389 | 327 |
| Нью-Ингленд Пэтриотс 2 | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 351 | 312 |
| Индианаполис Колтс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 307 | 320 |
| Баффало Биллс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 340 | 356 |
| Нью-Йорк Джетс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 264 | 320 |
| Центр | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Питтсбург Стилерз 1 | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 316 | 234 |
| Кливленд Браунс 2 | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 340 | 204 |
| Цинциннати Бенгалс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 276 | 406 |
| Хьюстон Тексанс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 226 | 352 |
| Запад | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Сан-Диего Чарджерс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 381 | 306 |
| Канзас-Сити Чифс 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 319 | 298 |
| Лос-Анджелес Рэйдерс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 303 | 327 |
| Денвер Бронкос | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 347 | 396 |
| Сиэтл Сихокс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 287 | 323 |
| Национальная конференция | ||||||
| Восток | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даллас Ковбойз | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 414 | 248 |
| Нью-Йорк Джайентс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 279 | 305 |
| Аризона Кардиналс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 235 | 267 |
| Филадельфия Иглз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 308 | 308 |
| Вашингтон Рэдскинз | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 320 | 412 |
| Центр | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Миннесота Вайкингс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 356 | 314 |
| Грин Бэй Пэкерз 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 382 | 287 |
| Детройт Лайонс 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 357 | 342 |
| Чикаго Бэарз 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 271 | 307 |
| Тампа Бэй Баккэнирс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 251 | 351 |
| Запад | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Сан-Франциско 49ерс 1 | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 505 | 296 |
| Нью-Орлеан Сэйнтс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 348 | 407 |
| Атланта Фалконс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 317 | 385 |
| Лос-Анджелес Рэмс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 286 | 365 |
1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .