| НФЛ в сезоне 1984 | |
|---|---|
| Драфт | |
| Первый номер: | Ирвинг Фрайар |
| Выбран командой: | Нью-Ингленд Пэтриотс |
| Регулярный сезон | |
| Сроки: | 2 сентября – 17 декабря 1984 |
| Всего игр: | 224 |
| MVP сезона: | Дэн Марино (Майами Долфинс) |
| Плей-офф | |
| Старт плей-офф: | 23 декабря 1984 |
| Чемпион АФК: | Майами Долфинс |
| Финалист АФК: | Питтсбург Стилерз |
| Чемпион НФК: | Сан-Франциско 49ерс |
| Финалист НФК: | Чикаго Беарз |
| Супер Боул XIX | |
| Дата: | 20 января 1985 |
| Место: | Стэнфорд Стэдиум, Стэнфорд, штат Калифорния |
| Чемпион: | Сан-Франциско 49ерс |
| Финалист: | Майами Долфинс |
| MVP Супер Боула: | Джо Монтана (Сан-Франциско 49ерс) |
| Про Боул | |
| Дата: | 27 января 1985 |
| Место: | |
| Сезоны НФЛ | |
НФЛ в сезоне 1984 — стал 65-м сезоном Национальной футбольной лиги.
Сан-Франциско 49ерс (НФК) 38, Майами Долфинс (АФК) 16
| Восток АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Майами Долфинс 1 | 14 | 2 | 0 | 87.5 | 513 | 298 |
| Нью-Ингленд Пэтриотс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 362 | 352 |
| Нью-Йорк Джетс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 332 | 364 |
| Индианаполис Колтс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 239 | 414 |
| Баффало Биллс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 250 | 454 |
| Центр АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Питтсбург Стилерз | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 387 | 310 |
| Цинциннати Бенгалс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 339 | 339 |
| Кливленд Браунс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 250 | 297 |
| Хьюстон Ойлерз | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 240 | 437 |
| Запад АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Денвер Бронкос | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 353 | 241 |
| Сиэтл Сихокс 2 | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 418 | 282 |
| Лос-Анджелес Рэйдерс 2 | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 368 | 278 |
| Канзас-Сити Чифс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 314 | 324 |
| Сан-Диего Чарджерс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 394 | 413 |
| Восток НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вашингтон Редскинз | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 426 | 310 |
| Нью-Йорк Джайентс 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 299 | 301 |
| Сент-Луис Кардиналс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 423 | 345 |
| Даллас Ковбойз | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 308 | 308 |
| Филадельфия Иглз | 6 | 9 | 1 | 40.6 | 278 | 320 |
| Центр НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Чикаго Беарз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 325 | 248 |
| Грин Бэй Пэкерз | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 390 | 309 |
| Тампа Бэй Баккэнирс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 335 | 380 |
| Детройт Лайонс | 4 | 11 | 1 | 28.1 | 283 | 408 |
| Миннесота Вайкингс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 276 | 484 |
| Запад НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Сан-Франциско 49ерс 1 | 15 | 1 | 0 | 93.8 | 475 | 227 |
| Лос-Анджелес Рэмс 2 | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 346 | 316 |
| Нью-Орлеан Сэйнтс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 298 | 361 |
| Атланта Фэлконс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 281 | 382 |
1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .