НФЛ в сезоне 1963 — стал 44-м сезоном Национальной футбольной лиги.
| Восточная конференция | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк Джайентс | 11 | 3 | 0 | 78.6 | 448 | 280 |
| Кливленд Браунс | 10 | 4 | 0 | 71.4 | 343 | 262 |
| Сент-Луис Кардиналс | 9 | 5 | 0 | 64.3 | 341 | 283 |
| Питтсбург Стилерз | 7 | 4 | 3 | 63.6 | 321 | 295 |
| Даллас Ковбойз | 4 | 10 | 0 | 28.6 | 305 | 378 |
| Вашингтон Рэдскинз | 3 | 11 | 0 | 21.4 | 279 | 398 |
| Филадельфия Иглз | 2 | 10 | 2 | 16.7 | 242 | 381 |
| Западная конференция | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чикаго Бэарз | 11 | 1 | 2 | 91.7 | 301 | 144 |
| Грин Бэй Пэкерз | 11 | 2 | 1 | 84.6 | 369 | 206 |
| Балтимор Колтс | 8 | 6 | 0 | 57.1 | 316 | 285 |
| Детройт Лайонс | 5 | 8 | 1 | 38.5 | 326 | 265 |
| Миннесота Вайкингс | 5 | 8 | 1 | 38.5 | 309 | 390 |
| Лос-Анджелес Рэмс | 5 | 9 | 0 | 35.7 | 210 | 350 |
| Сан-Франциско 49ерс | 2 | 12 | 0 | 14.3 | 198 | 391 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .