НФЛ в сезоне 1978 — стал 59-м сезоном Национальной футбольной лиги.
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей, ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено
| Попали в плей-офф |
| Восток АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 11 | 5 | 0 | .688 | 358 | 286 |
| Miami Dolphins | 11 | 5 | 0 | .688 | 372 | 254 |
| New York Jets | 8 | 8 | 0 | .500 | 359 | 364 |
| Buffalo Bills | 5 | 11 | 0 | .313 | 302 | 354 |
| Baltimore Colts | 5 | 11 | 0 | .313 | 239 | 421 |
| Центр АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Pittsburgh Steelers | 14 | 2 | 0 | .875 | 356 | 195 |
| Houston Oilers | 10 | 6 | 0 | .625 | 283 | 298 |
| Cleveland Browns | 8 | 8 | 0 | .500 | 334 | 356 |
| Cincinnati Bengals | 4 | 12 | 0 | .250 | 252 | 284 |
| Запад АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Denver Broncos | 10 | 6 | 0 | .625 | 282 | 198 |
| Oakland Raiders | 9 | 7 | 0 | .563 | 311 | 283 |
| Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | .563 | 345 | 358 |
| San Diego Chargers | 9 | 7 | 0 | .563 | 355 | 309 |
| Kansas City Chiefs | 4 | 12 | 0 | .250 | 243 | 327 |
| Восток НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | 12 | 4 | 0 | .750 | 384 | 208 |
| Philadelphia Eagles | 9 | 7 | 0 | .563 | 270 | 250 |
| Washington Redskins | 8 | 8 | 0 | .500 | 273 | 283 |
| St. Louis Cardinals | 6 | 10 | 0 | .375 | 248 | 296 |
| New York Giants | 6 | 10 | 0 | .375 | 264 | 298 |
| Центр НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Minnesota Vikings | 8 | 7 | 1 | .531 | 294 | 306 |
| Green Bay Packers | 8 | 7 | 1 | .531 | 249 | 269 |
| Detroit Lions | 7 | 9 | 0 | .438 | 290 | 300 |
| Chicago Bears | 7 | 9 | 0 | .438 | 253 | 274 |
| Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | .313 | 241 | 259 |
| Запад НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Los Angeles Rams | 12 | 4 | 0 | .750 | 316 | 245 |
| Atlanta Falcons | 9 | 7 | 0 | .563 | 240 | 290 |
| New Orleans Saints | 7 | 9 | 0 | .438 | 281 | 298 |
| San Francisco 49ers | 2 | 14 | 0 | .125 | 219 | 350 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .