НФЛ в сезоне 1995 — стал 76-м сезоном Национальной футбольной лиги.
Даллас Ковбойз (НФК) 27, Питтсбург Стилерз (АФК) 17
| Американская конференция | ||||||
| Восток | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Баффало Биллс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 350 | 335 |
| Индианаполис Колтс 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 331 | 316 |
| Майами Долфинс 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 398 | 332 |
| Нью-Ингленд Пэтриотс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 294 | 377 |
| Нью-Йорк Джетс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 233 | 384 |
| Центр | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Питтсбург Стилерз | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 407 | 327 |
| Цинциннати Бенгалс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 349 | 374 |
| Хьюстон Тексанс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 348 | 324 |
| Кливленд Браунс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 289 | 356 |
| Джексонвиль Джагуарс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 275 | 404 |
| Запад | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Канзас-Сити Чифс 1 | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 358 | 241 |
| Сан-Диего Чарджерс 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 321 | 323 |
| Сиэтл Сихокс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 363 | 366 |
| Денвер Бронкос | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 388 | 345 |
| Окленд Рэйдерс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 348 | 332 |
| Национальная конференция | ||||||
| Восток | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даллас Ковбойз 1 | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 435 | 291 |
| Филадельфия Иглз 2 | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 318 | 338 |
| Вашингтон Рэдскинз | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 326 | 359 |
| Нью-Йорк Джайентс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 290 | 340 |
| Аризона Кардиналс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 275 | 422 |
| Центр | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Грин Бэй Пэкерз | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 404 | 314 |
| Детройт Лайонс 2 | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 436 | 336 |
| Чикаго Бэарз | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 392 | 360 |
| Миннесота Вайкингс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 412 | 385 |
| Тампа Бэй Баккэнирс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 238 | 335 |
| Запад | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Сан-Франциско 49ерс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 457 | 258 |
| Атланта Фалконс 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 362 | 349 |
| Сент-Луис Рэмс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 309 | 418 |
| Каролина Пантерз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 289 | 325 |
| Нью-Орлеан Сэйнтс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 319 | 348 |
1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .