1998 год — 79-й сезон Национальной футбольной лиги.
Денвер Бронкос (АФК) 34, Атланта Фалконс (НФК) 19
| Американская конференция | ||||||
| Восток | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк Джетс | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 416 | 266 |
| Майами Долфинс 2 | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 321 | 265 |
| Баффало Биллс 2 | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 400 | 333 |
| Нью-Ингленд Пэтриотс 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 337 | 329 |
| Индианаполис Колтс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 310 | 444 |
| Центр | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Джексонвиль Джагуарс | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 392 | 338 |
| Теннеси Тайтанс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 330 | 320 |
| Питтсбург Стилерз | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 263 | 303 |
| Балтимор Рэйвенс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 269 | 335 |
| Цинциннати Бенгалс | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 268 | 452 |
| Запад | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Денвер Бронкос 1 | 14 | 2 | 0 | 87.5 | 501 | 309 |
| Окленд Рэйдерс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 288 | 356 |
| Сиэтл Сихокс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 372 | 310 |
| Канзас-Сити Чифс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 327 | 363 |
| Сан-Диего Чарджерс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 241 | 342 |
| Национальная конференция | ||||||
| Восток | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даллас Ковбойз | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 381 | 275 |
| Аризона Кардиналс 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 325 | 378 |
| Нью-Йорк Джайентс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 287 | 309 |
| Вашингтон Рэдскинз | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 319 | 421 |
| Филадельфия Иглз | 3 | 13 | 0 | 18.8 | 161 | 344 |
| Центр | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Миннесота Вайкингс 1 | 15 | 1 | 0 | 93.8 | 556 | 296 |
| Грин Бэй Пэкерз 2 | 11 | 5 | 0 | 68.8 | 408 | 319 |
| Тампа Бэй Баккэнирс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 314 | 295 |
| Детройт Лайонс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 306 | 378 |
| Чикаго Бэарз | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 276 | 368 |
| Запад | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Атланта Фалконс | 14 | 2 | 0 | 87.5 | 442 | 289 |
| Сан-Франциско 49ерс 2 | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 479 | 328 |
| Нью-Орлеан Сэйнтс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 305 | 359 |
| Каролина Пантерз | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 336 | 413 |
| Сент-Луис Рэмс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 285 | 378 |
1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .