Чемпионат СССР по футболу 1970 (класс «А», высшая группа) | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Время проведения | 8 марта — 6 декабря 1970 года |
Число участников | 17 |
Призовые места | |
![]() |
ЦСКА Москва (6-й раз) |
![]() |
«Динамо» Москва |
![]() |
«Спартак» Москва |
Статистика чемпионата | |
Сыграно матчей | 274 |
Бомбардир(ы) |
![]() |
← 1969 1971 → |
32-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 8 марта по 6 декабря 1970 года. Победителем турнира стал ЦСКА (шестой чемпионский титул).
М | Команда | И | В | Н | П | М | О | УЕФА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ЦСКА Москва | 32 | 20 | 5 | 7 | 46-17 | 45 | КЧ |
![]() | «Динамо» Москва | 32 | 19 | 7 | 6 | 50-22 | 45 | КК |
![]() | «Спартак» Москва | 32 | 12 | 14 | 6 | 43-25 | 38 | КУ |
4 | «Динамо» Тбилиси | 32 | 14 | 8 | 10 | 43-30 | 36 | |
5 | «Заря» Ворошиловград | 32 | 10 | 14 | 8 | 27-25 | 34 | |
6 | «Торпедо» Москва | 32 | 12 | 10 | 10 | 36-38 | 34 | |
7 | «Динамо» Киев | 32 | 14 | 5 | 13 | 36-32 | 33 | |
8 | СКА Ростов-на-Дону | 32 | 9 | 15 | 8 | 28-29 | 33 | |
9 | «Динамо» Минск | 32 | 11 | 10 | 11 | 33-29 | 32 | |
10 | «Шахтёр» Донецк | 32 | 11 | 8 | 13 | 35-50 | 30 | |
11 | «Нефтчи» Баку | 32 | 9 | 11 | 12 | 27-28 | 29 | |
12 | «Арарат» Ереван | 32 | 10 | 9 | 13 | 31-34 | 29 | |
13 | «Пахтакор» Ташкент | 32 | 8 | 12 | 12 | 28-46 | 28 | |
14 | «Зенит» Ленинград | 32 | 10 | 7 | 15 | 30-40 | 27 | |
15 | «Черноморец» Одесса | 32 | 8 | 10 | 14 | 25-38 | 26 | |
16 | «Торпедо» Кутаиси | 32 | 6 | 11 | 15 | 24-42 | 23 | |
17 | «Спартак» Орджоникидзе | 32 | 7 | 8 | 17 | 31-48 | 22 |
05.12.1970 | Динамо (Москва) | 0:0 | ЦСКА |
06.12.1970 | Динамо (Москва) | 3:4 (3:1) | ЦСКА |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .