| Чемпионат СССР по футболу 1938 (группа «А») | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 10 мая — 14 ноября 1938 года |
| Число участников | 26 |
| Призовые места | |
| «Спартак» Москва (2-й раз) | |
| ЦДКА Москва | |
| «Металлург» Москва | |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 331 |
| Бомбардир(ы) | Макар Гончаренко («Динамо» Киев) (20 мячей) |
← 1937 1939 → | |
Четвёртый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 10 мая по 14 ноября 1938 года. Победителем стал московский «Спартак» (второй чемпионский титул).
Постановлением Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР от 11 апреля 1938 года количество команд в группе «А» увеличено до 26, которые должны сыграть между собой в однокруговом турнире[1] (недоступная ссылка с 22-10-2017 [482 дня])[2]. В связи с этим, команда ЦДКА, занявшая в чемпионате 1937 года последнее место, была оставлена в лиге.
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Спартак» Москва | 1:2 | 1:1 | 0:4 | 2:3 | 5:0 | 5:1 | 0:0 | 5:0 | 7:1 | 5:1 | 5:0 | 3:0 | 6:1 | 18 | 3 | 4 | 74 | 19 | 39 | ||||||||||||||
| ЦДКА Москва | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 6:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 17 | 3 | 5 | 52 | 24 | 37 | |||||||||||||||
| «Металлург» Москва | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 4:2 | 6:2 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 8:1 | 16 | 5 | 4 | 57 | 29 | 37 | ||||||||||||||
| 4 | «Динамо» Киев | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 7:0 | 3:0 | 4:2 | 4:1 | 15 | 6 | 4 | 76 | 35 | 36 | ||||||||||||||
| 5 | «Динамо» Москва | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 6:2 | 7:1 | 2:2 | 4:0 | 5:2 | 4:2 | 7:1 | 14 | 4 | 7 | 69 | 34 | 32 | |||||||||||||
| 6 | «Динамо» Тбилиси | 1:6 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 4:3 | 2:1 | 7:1 | 4:1 | 5:3 | 2:0 | 11 | 9 | 5 | 54 | 39 | 31 | |||||||||||||
| 7 | «Динамо» Ленинград | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 7:0 | 1:2 | 3:4 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 12 | 6 | 7 | 52 | 32 | 30 | |||||||||||||
| 8 | «Локомотив» Москва | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 4:3 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 12 | 6 | 7 | 44 | 37 | 30 | |||||||||||||||
| 9 | «Торпедо» Москва | 1:0 | 5:1 | 0:3 | 3:3 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 5:2 | 3:5 | 2:2 | 9 | 11 | 5 | 51 | 38 | 29 | ||||||||||||||
| 10 | «Динамо» Одесса | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 9 | 11 | 5 | 39 | 35 | 29 | ||||||||||||||
| 11 | «Стахановец» Сталино | 4:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 5:2 | 5:2 | 11 | 7 | 7 | 56 | 51 | 29 | |||||||||||||
| 12 | «Трактор» Сталинград | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 2:4 | 1:2 | 6:2 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:3 | 6:2 | 12 | 3 | 10 | 53 | 48 | 27 | ||||||||||||||
| 13 | «Электрик» Ленинград* | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:3 | 6:0 | 2:0 | 0:1 | 0:4 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 8 | 8 | 9 | 42 | 44 | 24 | |||||||||||||
| 14 | «Сталинец» Ленинград* | 0:4 | 2:7 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:5 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 7 | 10 | 8 | 38 | 57 | 24 | ||||||||||||||
| 15 | «Сельмаш» Харьков | 0:2 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 1:0 | 8 | 6 | 11 | 34 | 45 | 22 | |||||||||||||
| 16 | «Сталинец» Москва | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 0:1 | 1:3 | 8 | 5 | 12 | 36 | 44 | 21 | |||||||||||||
| 17 | «Локомотив» Киев | 2:5 | 0:3 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 2:6 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 4:2 | 1:0 | 8 | 5 | 12 | 43 | 64 | 21 | ||||||||||||
| 18 | «Динамо» Ростов-на-Дону | 5:3 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 2:2 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 7 | 6 | 12 | 39 | 43 | 20 | ||||||||||||||
| 19 | «Темп» Баку | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 5:2 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 6 | 8 | 11 | 33 | 40 | 20 | ||||||||||||||
| 20 | «Спартак» Ленинград | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 6 | 8 | 11 | 30 | 39 | 20 | ||||||||||||||
| 21 | «Спартак» Харьков | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:4 | 0:3 | 2:2 | 5:1 | 1:3 | 2:6 | 0:2 | 2:0 | 5:1 | 5 | 7 | 13 | 43 | 63 | 17 | |||||||||||||
| 22 | «Зенит» Ленинград | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:6 | 2:3 | 1:4 | 4:3 | 2:6 | 1:2 | +:- | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 7 | 3 | 15 | 35 | 57 | 17 | |||||||||||||
| 23 | «Пищевик» Москва | 0:6 | 1:1 | 0:5 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 5 | 6 | 14 | 25 | 53 | 16 | ||||||||||||||
| 24 | «Локомотив» Тбилиси | 1:3 | 3:4 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | 5 | 5 | 15 | 44 | 62 | 15 | ||||||||||||||
| 25 | «Крылья Советов» Москва | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 4 | 7 | 14 | 28 | 56 | 15 | |||||||||||||
| 26 | «Буревестник» Москва | 0:5 | 0:6 | 1:9 | 1:2 | 2:3 | 2:6 | 3:2 | 1:0 | 0:6 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 4 | 4 | 17 | 28 | 87 | 12 |
Лучшие бомбардиры: Макар Гончаренко («Динамо» (К)), Александр Пономарёв «Трактор» — 19 голов.
| № тура / Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спартак (Москва) | 8 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЦДКА | 17 | 21 | 21 | 15 | 20 | 17 | 12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Металлург | 7 | 13 | 13 | 19 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Динамо (Киев) | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Динамо (Москва) | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Динамо (Тбилиси) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| Динамо (Ленинград) | 13 | 5 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Локомотив (Москва) | 23 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| Торпедо | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 |
| Динамо (Одесса) | 14 | 18 | 19 | 14 | 9 | 13 | 13 | 16 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| Стахановец | 11 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 9 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 |
| Трактор | 16 | 20 | 20 | 13 | 17 | 22 | 21 | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 |
| Электрик | 18 | 9 | 14 | 20 | 22 | 18 | 18 | 12 | 14 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Сталинец (Ленинград) | 10 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 23 | 22 | 20 | 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| Сельмаш | 25 | 14 | 17 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 |
| Сталинец (Москва) | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| Локомотив (Киев) | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| Динамо (РнД) | 3 | 11 | 12 | 18 | 16 | 19 | 14 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 26 | 25 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 17 | 18 |
| Темп | 24 | 12 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 |
| Спартак (Ленинград) | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 20 | 22 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Спартак (Харьков) | 9 | 16 | 10 | 17 | 18 | 15 | 20 | 21 | 23 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 |
| Зенит | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 | 24 | 24 | 20 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 |
| Пищевик | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 22 | 24 | 18 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 |
| Локомотив (Тбилиси) | 15 | 17 | 16 | 11 | 14 | 12 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 |
| Крылья Советов (Москва) | 5 | 15 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 26 | 26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Буревестник | 26 | 25 | 18 | 21 | 15 | 20 | 22 | 23 | 25 | 19 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Игры были сыграны в 25 туров, только 1-й и 4-й туры были сыграны компактно, остальные растянулись до глубокой осени.
Опротестованы и переиграны матчи:
По погодным условиям были прерваны и позже переиграны матчи:
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .