| Чемпионат СССР по футболу 1954 (класс «А») | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 4 апреля — 17 октября 1954 года |
| Число участников | 13 |
| Призовые места | |
| «Динамо» Москва (6-й раз) | |
| «Спартак» Москва | |
| «Спартак» Минск | |
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 156 |
| Бомбардир(ы) |
|
← 1953 1955 → | |
16-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 17 октября 1954 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (шестой чемпионский титул)[1][2][3].
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Динамо» Москва | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:4 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44-20 | 35 | ||
| «Спартак» Москва | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 49-26 | 31 | ||
| «Спартак» Минск | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 24 | 12 | 6 | 6 | 29-23 | 30 | ||
| 4 | «Трудовые резервы» Ленинград | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29-25 | 26 | |
| 5 | «Динамо» Киев | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 24 | 8 | 10 | 6 | 31-29 | 26 | |
| 6 | ЦДСА Москва | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30-29 | 24 | |
| 7 | «Зенит» Ленинград | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27-26 | 23 | |
| 8 | «Динамо» Тбилиси | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 7:1 | 2:1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 38-47 | 23 | |
| 9 | «Торпедо» Москва | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34-34 | 22 | |
| 10 | «Локомотив» Москва | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 6:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 24 | 7 | 7 | 10 | 21-23 | 21 | |
| 11 | «Крылья Советов» Куйбышев | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20-28 | 20 | |
| 12 | «Локомотив» Харьков | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 24 | 6 | 5 | 13 | 19-39 | 17 | |
| 13 | «Торпедо» Горький | 2:6 | 1:4 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 0:5 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 24 | 3 | 8 | 13 | 17-39 | 14 |
Лучший бомбардир — Анатолий Ильин («Спартак» (М)), Владимир Ильин («Динамо» (М)), Антонин Сочнев («Трудовые резервы») — по 11 голов в 24 матчах.
| № тура / Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо (Москва) | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Спартак (Москва) | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Спартак (Минск) | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Динамо (Тбилиси) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| Торпедо | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .