| Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 м | мужчины | женщины | ||
| 200 м | мужчины | женщины | ||
| 400 м | мужчины | женщины | ||
| 800 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 5000 м | мужчины | женщины | ||
| 10000 м | мужчины | женщины | ||
| 100 м с барьерами | женщины | |||
| 110 м с барьерами | мужчины | |||
| 400 м с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 м с препятствиями | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 км | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 50 км | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжки с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборье | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
Соревнования по бегу на 200 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года в корейском городе Тэгу прошли 1 и 2 сентября.
| Золото | Серебро | Бронза |
Ямайка |
США |
США |
Данные приведены на начало чемпионата мира.
| Мировой рекорд | 21,34 с | Сеул, Южная Корея | 29 сентября 1988 | |
| Рекорд чемпионатов мира | 21,74 с | Рим, Италия | 3 сентября 1987 | |
| Лучший результат сезона | 22,15 с | Юджин, США | 26 июня 2011 |
Время указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:
| Место | Забег | Спортсменка | Страна | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Шалонда Соломон | 22.46 | Q | |
| 2 | 1 | Кармелита Джетер | 22.47 | Q | |
| 3 | 3 | Вероника Кэмпбелл-Браун | 22.53 | Q | |
| 4 | 3 | Эллисон Феликс | 22.67 | Q | |
| 5 | 2 | Керрон Стюарт | 22.77 | Q | |
| 6 | 2 | Кристина Стуй | 22.79 | q, PB | |
| 7 | 2 | Дебби Фергюсон-Маккензи | 22.85 | q | |
| 8 | 1 | Шерон Симпсон | 22.88 | Q | |
| 9 | 2 | Дафне Шипперс | 22.92 | ||
| 10 | 1 | Мария Ремень | 22.94 | ||
| 11 | 1 | Ана Клаудиа Лемос Силва | 22.97 | ||
| 12 | 1 | Мириам Сумар | 23.02 | ||
| 13 | 3 | Ивет Лалова | 23.03 | ||
| 14 | 2 | Елизавета Савлинис | 23.04 | ||
| 15 | 1 | Ниви Смит | 23.06 | ||
| 16 | 2 | Аника Онуора | 23.08 | ||
| 17 | 2 | Кай Селвон | 23.11 | ||
| 18 | 3 | Юлия Гущина | 23.26 | ||
| 19 | 1 | Нелькис Касабона | 23.32 | ||
| 20 | 1 | Тисато Фукусима | 23.52 | ||
| 21 | 2 | Эллисон Питер | 23.56 | ||
| 22 | 3 | Дженелль Редхед | 23.57 | ||
| 23 | 3 | Антоник Страчан | 23.85 | ||
| 3 | Елизавета Брызгина | DNF |
| Место | Дорожка | Спортсменка | Страна | Время | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Вероника Кэмпбелл-Браун | 22.22 | SB | |
| 2 | 4 | Кармелита Джетер | 22.37 | ||
| 3 | 3 | Эллисон Феликс | 22.42 | ||
| 4 | 6 | Шалонда Соломон | 22.61 | ||
| 5 | 8 | Керрон Стюарт | 22.70 | ||
| 6 | 1 | Дебби Фергюсон-Маккензи | 22.96 | ||
| 7 | 2 | Кристина Стуй | 23.02 | ||
| 8 | 7 | Шерон Симпсон | 23.17 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .