| Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Беговые дисциплины | ||||
| 100 м | мужчины | женщины | ||
| 200 м | мужчины | женщины | ||
| 400 м | мужчины | женщины | ||
| 800 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 5000 м | мужчины | женщины | ||
| 10000 м | мужчины | женщины | ||
| 100 м с барьерами | женщины | |||
| 110 м с барьерами | мужчины | |||
| 400 м с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 м с препятствиями | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
| Шоссейные дисциплины | ||||
| Марафон | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 20 км | мужчины | женщины | ||
| Ходьба на 50 км | мужчины | |||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжки с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборье | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
Соревнования по прыжкам с шестом у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года в корейском городе Тэгу прошли 27 и 29 августа.
| Золото | Серебро | Бронза |
Польша |
Куба |
Франция |
Данные приведены на начало чемпионата мира.
| Мировой рекорд | 6,14 м | Сестриере, Италия | 31 июля 1994 | |
| Рекорд чемпионатов мира | 6,05 м | Эдмонтон, Канада | 9 августа 2001 | |
| Лучший результат сезона | 5,91 м | Щецин, Польша | 15 августа 2011 |
Для попадания в финал спортсменам необходимо было взять отметку в 5,70 метров или войти в число 12 лучших. Использованы следующие сокращения:
| Место | Спортсмен | Страна | 5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.85 | 5.90 | 5.95 | Результат | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел Войцеховский | o | o | o | x- | xo | xxx | 5.90 | ||
| 2 | Ласаро Борхес | o | o | xxo | o | xxo | xxx | 5.90 | NR | |
| 3 | Рено Лавиллени | - | o | o | o | xxx | 5.85 | |||
| 4 | Лукаш Михальский | o | o | xo | o | xxx | 5.85 | PB | ||
| 5 | Мальте Мор | o | xo | o | xxo | xxx | 5.85 | |||
| 6 | Константинос Филиппидис | o | xo | xxo | xxx | 5.75 | NR | |||
| 7 | Матеуш Диденков | xo | xo | xxo | xxx | 5.75 | PB | |||
| 8 | Фабио Гомеш да Силва | xo | o | xxx | 5.65 | |||||
| 9 | Ян Кудличка | o | xo | xxx | 5.65 | SB | ||||
| 9 | Стив Льюис | o | xo | xxx | 5.65 | SB | ||||
| 9 | Джереми Скотт | o | xo | xxx | 5.65 | |||||
| 12 | Дмитрий Стародубцев | xo | xo | xxx | 5.65 | |||||
| 13 | Дерек Майлз | o | xxo | xxx | 5.65 | |||||
| 14 | Дайти Савано | xo | xxo | xxx | 5.65 | SB | ||||
| Ромен Мениль | - | xxx | NM | |||||||
| Игорь Бычков | xxx | NM |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .