Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 м | мужчины | женщины | ||
200 м | мужчины | женщины | ||
400 м | мужчины | женщины | ||
800 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10000 м | мужчины | женщины | ||
100 м с барьерами | женщины | |||
110 м с барьерами | мужчины | |||
400 м с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 м с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 км | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 км | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжки с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборье | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины |
Соревнования на дистанции 10000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 28 августа 2011 года на стадионе Тэгу, Южная Корея.
Старт был дан в 19:30 по местному времени.
Золото: ![]() |
Серебро: ![]() |
Бронза: ![]() |
Ибрахим Джейлан ![]() |
Мо Фарах ![]() |
Иман Мерга ![]() |
Мировые рекорды и рекорды чемпионатов мира до начала соревнований.
Мировой рекорд | ![]() |
26:17.53 | Брюссель, Бельгия | 26 августа 2005 |
Рекорд чемпионатов | ![]() |
26:46.31 | Берлин, Германия | 17 августа 2009 |
Лучшее время сезона | ![]() |
26:46.57 | Юджин, США | 3 июня 2011 |
Рекорды остались непревзойдёнными.
Место | Легкоатлет | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Ибрахим Джейлан | ![]() | 27:13.81 | |
2 | Мо Фарах | ![]() | 27:14.07 | |
3 | Иман Мерга | ![]() | 27:19.14 | |
4 | Зерсенай Тадесе | ![]() | 27:22.57 | |
5 | Мартин Матати | ![]() | 27:23.87 | |
6 | Питер Кируи | ![]() | 27:25.63 | PB |
7 | Гален Рапп | ![]() | 27:26.84 | SB |
8 | Силеши Сихине | ![]() | 27:34.11 | |
9 | Пол Тануи | ![]() | 27:54.03 | |
10 | Мэтт Тегенкамп | ![]() | 28:41.62 | |
11 | Руи Сильва | ![]() | 28:48.62 | |
12 | Даниэль Мейсси | ![]() | 28:50.28 | |
13 | Стивен Мокока | ![]() | 28:51.97 | |
14 | Скот Баухс | ![]() | 29:03.92 | |
15 | Юки Сато | ![]() | 29:04.15 | |
16 | Хуан Карлос Ромеро | ![]() | 29:38.38 | |
Али Махбуб | ![]() | DNF | ||
Байрон Педра | ![]() | DNF | ||
Кенениса Бекеле | ![]() | DNF | ||
Теклемариам Медхин | ![]() | DNS |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .