WikiSort.ru - Спорт

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

47-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 2 по 8 октября на Олимпийском стадионе в Монреале, Канада.

Чемпионат стал первым с 2003 года в Северной Америке, но Монреаль уже принимал чемпионат мира по спортивной гимнастике в 1985 году. Чемпионат стал частью празднования 375-летия Монреаля и 150-летия Канады, обе даты приходятся на 2017 год.

Медалисты

Мужчины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Индивидуальное многоборье Сяо Жотэн Линь Чаопань Сираи Кэндзо
Вольные упражнения Сираи Кэндзо Артём Долгопят Юл Молдауэр
Конь Макс Уитлок Давид Белявский Сяо Жотэн
Кольца Элефтериос Петруниас Денис Аблязин Лю Ян
Опорный прыжок Сираи Кэндзо Игорь Радивилов Ким Хансоль
Параллельные брусья Цзоу Цзинъюань Олег Верняев Давид Белявский
Перекладина Тин Србич Эпке Зондерланд Барт Дерлу

Женщины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Индивидуальное многоборье Морган Хёрд Элизабет Блэк Елена Ерёмина
Вольные упражнения Маи Мураками Джейд Кэри Клаудия Фрагапане
Опорный прыжок Мария Пасека Джейд Кэри Джулия Штайнгрубер
Разновысокие брусья Фан Илинь Елена Ерёмина Нина Дервал
Бревно Паулин Шеффер Морган Хёрд Табеа Альт

Соревнования мужчин

Индивидуальное многоборье

Место Спортсмен Всего
1 Сяо Жотэн 14,433 14,800 13,800 14,900 14,600 14,400 86,933
2 Линь Чаопань 14,516 14,266 13,666 14,900 14,800 14,300 86,448
3 Сираи Кэндзо 15,733 13,433 13,666 15,000 14,633 13,966 86,431
4 Давид Белявский 14,066 14,900 14,100 14,783 15,266 13,200 86,315
5 Манрике Лардуэт 13,933 13,733 14,133 14,966 14,933 14,333 86,031
6 Нил Уилсон 14,333 13,666 14,300 14,100 14,500 14,433 85,332
7 Юл Молдауэр 14,566 14,000 14,066 14,500 14,533 13,333 84,998
8 Олег Верняев 13,766 13,333 14,566 14,833 14,966 12,533 83,997
9 Ахмет Ондер 14,133 12,933 13,833 14,533 14,933 13,466 83,831
10 Никита Нагорный 14,500 13,866 14,466 14,800 14,541 11,066 83,239
11 Хоссимар Кальво 13,866 13,800 13,333 13,866 14,600 13,566 83,031
12 Пабло Бреггер 14,233 13,255 13,600 14,433 12,700 14,500 82,732
13 Артур Давтян 13,333 13,400 14,200 14,900 13,766 12,733 82,332
14 Bae Ga-ram 13,000 13,533 12,866 14,133 13,600 13,400 80,532
15 Кайо Соуза 13,900 11,566 14,166 14,500 14,266 12,133 80,531
16 Мариос Георгиу 12,500 12,300 13,500 14,000 14,100 13,833 80,233
17 Роберт Творогал 12,900 12,866 13,133 13,900 14,100 13,333 80,232
18 Филипп Хердер 14,133 12,833 13,500 13,000 14,100 12,600 80,166
19 Эдди Юсоф 13,566 11,633 13,766 13,433 14,366 13,400 80,164
20 Ферхат Арикан 11,733 13,525 12,900 14,266 14,683 12,933 80,040
21 Закари Клэй 13,133 13,566 13,100 14,100 13,100 12,900 79,899
22 Томас Кузмикас 14,266 12,866 11,700 13,866 13,633 13,333 79,664
23 Кевин Керда 13,333 12,266 12,400 13,733 12,366 12,833 76,931
24 Хоель Плата Родригес 13,666 10,633 13,500 13,633 13,400 11,866 76,698

Вольные упражнения

Место Спортсмен База Техника Всего
1 Кэндзо Сираи 7,200 8,433 15,633
2 Артём Долгопят 6,500 8,033 14,533
3 Юл Молдауэр 5,800 8,700 14,500
4 Брэм Верхофстад 6,100 8,233 14,333
5 Томас Гонсалес 6,000 8,266 14,266
6 Доннелл Уиттенберг 6,400 7,766 14,166
7 Манрике Лардуэт 6,000 8,100 14,100
8 Ким Хан Сол 6,400 7,700 14,100
9 Милад Карими 6,100 7,166 13,266

Конь

Место Спортсмен База Техника Всего
1 Макс Уитлок 6,900 8,541 15,441
2 Давид Белявский 6,400 8,700 15,100
3 Сяо Жотэн 6,400 8,666 15,066
4 Александер Наддур 6,300 8,450 14,750
5 Арутюн Мердинян 6,200 8,500 14,700
6 Венг Хао 6,000 8,500 14,500
7 Олег Верняев 6,400 7,300 13,700
8 Сашо Бертончель 6,000 6,966 12,966

Кольца

Место Спортсмен База Техника Всего
1 Элефтериос Петруниас 6,300 9,133 15,433
2 Денис Аблязин 6,300 9,033 15,333
3 Лю Ян 6,300 8,966 15,266
4 Самир Аит Саид 6,200 9,058 15,258
5 Ибрагим Колак 6,200 8,866 15,066
6 Игорь Радивилов 6,300 8,633 14,933
7 Артур Занетти 6,200 8,700 14,900
8 Кортни Таллоч 6,400 8,133 14,533

Опорный прыжок

Место Спортсмен Прыжок 1 (База + Тех.) Прыжок 2 (База + Тех.) Всего
1 Кэндзо Сираи 5,600 + 9,600 5,200 + 9,400 14,900
2 Игорь Радивилов 5,600 + 9,433 5,600 + 9,166 14,899
3 Ким Хан Сол 5,600 + 9,366 5,200 + 9,366 14,766
4 Марьян Драгуалеску 5,600 + 9,100 5,400 + 9,333 14,716
5 Жорже Вега 5,600 + 9,200 5,200 + 9,508 14,704
6 Кейсуке Асато 6,000 + 8,866 5,600 + 8,333 14,349
7 Захари Хримиче 5,600 + 8,166 5,600 + 9,000 14,083
8 Артур Далалоян 5,600 + 8,900 5,600 + 8,133 13,966

Параллельные брусья

Место Спортсмен База Техника Всего
1 Цзоу Жингуан 6,800 9,100 15,900
2 Олег Верняев 6,700 9,133 15,833
3 Давид Белявский 6,400 8,866 15,266
4 Манрике Лардуэт 6,400 8,766 15,166
5 Линь Чаопань 6,400 8,733 15,133
6 Пабло Бреггер 6,400 8,333 14,733
7 Марсель Нгуен 6,200 8,500 14,700
8 Ферхат Арикан 6,300 7,800 14,100

Перекладина

Место Спортсмен База Техника Всего
1 Тин Србич 6,400 8,033 14,433
2 Эпке Зондерланд 6,500 7,733 14,233
3 Барт Деурло 6,200 8,000 14,200
4 Пабло Бреггер 6,500 7,233 13,733
5 Hidetaka Miyachi 6,700 7,033 13,733
6 Давид Белявский 5,400 8,133 13,533
7 Рэнди Леру 6,000 7,100 13,100
8 Оливер Хеги 5,800 6,933 12,733

Соревнования женщин

Индивидуальное многоборье

Position Gymnast Total
1 Морган Херд 14,533 14,300 12,666 13,733 55,232
2 Элизабет Блэк 14,600 14,233 12,866 13,433 55,132
3 Елена Ерёмина 13,833 14,200 13,133 13,600 54,799
4 Маи Мураками 14,666 13,800 12,000 14,233 54,699
5 Мелани де Шесус дос Сантос 14,466 14,000 12,433 13,233 54,132
6 Аико Сугихара 14,033 13,533 12,566 13,833 53,965
7 Джулия Штайнгрубер 14,700 12,933 12,400 13,633 53,666
8 Нина Дервал 13,533 14,966 11,633 13,366 53,498
9 Элизабет Зайц 13,700 14,566 12,433 12,766 53,465
10 Табеа Альт 13,866 13,600 13,300 12,633 53,399
11 Руне Херманс 13,300 13,900 12,033 13,066 52,299
12 Лара Мори 13,433 13,466 12,266 13,000 52,165
13 Джорджия Годвин 13,266 13,500 12,366 12,900 52,032
14 Диана Варинская 13,433 14,500 11,366 12,700 51,999
15 Бруклин Мурс 12,966 13,200 12,266 13,533 51,965
16 Ангелина Мельникова 13,733 13,775 12,433 11,400 51,341
17 Эми Тинклер 14,400 11,000 12,166 13,333 50,899
18 Ана Филипа 13,166 13,533 12,233 11,933 50,865
19 Ван Янь 14,233 13,366 10,200 12,633 50,432
20 Ана Перес 12,833 13,733 10,100 12,600 49,266
21 Марин Бойе 13,766 12,066 10,566 12,833 49,231
22 Ли Ын Джу 13,233 13,200 11,500 11,266 49,199
23 Иоана Кришан 13,566 10,766 11,600 13,033 48,965
24 Таис Фиделис 13,533 11,066 10,600 13,566 48,765

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии