Результаты
Таблица медалей
| Место |
Страна |
Золото |
Серебро |
Бронза |
Всего |
| 1 |
СССР СССР |
6 |
4 |
1 |
11 |
| 2 |
Болгария Болгария |
0 |
1 |
2 |
3 |
Чехословакия Чехословакия |
0 |
1 |
2 |
3 |
| 4 |
ФРГ |
0 |
1 |
0 |
1 |
Обруч
| Место | Страна | Спортсменка | Многоборье | Финал | Сумма |
| 1 | СССР СССР | Галима Шугурова | 9,600 | 9,800 | 19,400 |
| 2 | СССР СССР | Ирина Дерюгина | 9,600 | 9,700 | 19,300 |
| 3= | Болгария Болгария | Кристина Гюрова[bg] | 9,500 | 9,650 | 19,150 |
| 3= | СССР СССР | Наталья Крашенинникова[en] | 9,550 | 9,600 | 19,150 |
| 5 | Болгария Болгария | Светла Колчевска | 9,500 | 9,550 | 19,050 |
| 6= | Болгария Болгария | Валентина Ганева | 9,400 | 9,550 | 18,950 |
| 6= | Куба Куба | Соня Педросо | 9,400 | 9,550 | 18,950 |
| 8 | Чехословакия Чехословакия | Зузана Завеска | 9,450 | 9,450 | 18,900 |
Мяч
| Место | Страна | Спортсменка | Многоборье | Финал | Сумма |
| 1 | СССР СССР | Галима Шугурова | 9,750 | 9,900 | 19,650 |
| 2 | СССР СССР | Ирина Дерюгина | 9,850 | 9,750 | 19,600 |
| 3 | СССР СССР | Наталья Крашенинникова[en] | 9,800 | 9,650 | 19,450 |
| 4 | Болгария Болгария | Кристина Гюрова[bg] | 9,700 | 9,700 | 19,400 |
| 5 | Польша Польша | Славомира Собковска | 9,550 | 9,550 | 19,100 |
| 6 | ФРГ | Кармен Ришер[en] | 9,550 | 9,500 | 19,050 |
| 7 | ФРГ | Ирене Годеке | 9,550 | 9,450 | 19,000 |
| 8 | Болгария Болгария | Светла Колчевска | 9,550 | 9,050 | 18,600 |
Лента
| Место | Страна | Спортсменка | Многоборье | Финал | Сумма |
| 1 | СССР СССР | Ирина Дерюгина | 9,700 | 9,750 | 19,450 |
| 2= | ФРГ | Кармен Ришер[en] | 9,650 | 9,550 | 19,200 |
| 2= | СССР СССР | Галима Шугурова | 9,550 | 9,650 | 19,200 |
| 4 | ФРГ | Ирене Годеке | 9,550 | 9,600 | 19,150 |
| 5 | Болгария Болгария | Кристина Гюрова[bg] | 9,500 | 9,600 | 19,100 |
| 6 | Болгария Болгария | Валентина Ганева | 9,400 | 9,600 | 19,000 |
| 7 | Чехословакия Чехословакия | Ивета Хавличкова | 9,350 | 9,500 | 18,850 |
| 8 | Япония Япония | Кумико Фумото | 9,350 | 9,400 | 18,750 |
Скакалка
| Место | Страна | Спортсменка | Многоборье | Финал | Сумма |
| 1 | СССР СССР | Галима Шугурова | 9,700 | 9,800 | 19,500 |
| 2 | Чехословакия Чехословакия | Зузана Завеска | 9,700 | 9,650 | 19,350 |
| 3 | Чехословакия Чехословакия | Ивета Хавличкова | 9,600 | 9,700 | 19,300 |
| 4 | Болгария Болгария | Валентина Ганева | 9,600 | 9,650 | 19,250 |
| 5= | Болгария Болгария | Кристина Гюрова[bg] | 9,550 | 9,250 | 18,800 |
| 5= | Болгария Болгария | Светла Колчевска | 9,400 | 9,400 | 18,800 |
| 5= | СССР СССР | Наталья Крашенинникова[en] | 9,400 | 9,400 | 18,800 |
| 8 | СССР СССР | Ирина Дерюгина | 9,500 | 9,250 | 18,750 |
Многоборье
| Место | Страна | Спортсменка |  |  |  |  | Сумма |
| 1 | СССР СССР | Ирина Дерюгина | 9,600 | 9,850 | 9,700 | 9,500 | 38,650 |
| 2 | СССР СССР | Галима Шугурова | 9,600 | 9,750 | 9,550 | 9,700 | 38,600 |
| 3 | Болгария Болгария | Кристина Гюрова[bg] | 9,500 | 9,700 | 9,500 | 9,550 | 38,250 |
| 4= | Болгария Болгария | Валентина Ганева | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,600 | 37,800 |
| 4= | СССР СССР | Наталья Крашенинникова[en] | 9,550 | 9,800 | 9,050 | 9,400 | 37,800 |
| 6 | ФРГ | Кармен Ришер[en] | 9,200 | 9,550 | 9,650 | 9,350 | 37,750 |
| 7 | Чехословакия Чехословакия | Зузана Завеска | 9,450 | 9,300 | 9,250 | 9,700 | 37,700 |
| 8 | Болгария Болгария | Светла Колчевска | 9,500 | 9,550 | 9,050 | 9,400 | 37,500 |
| 9= | Чехословакия Чехословакия | Ивета Хавличкова | 8,700 | 9,450 | 9,350 | 9,600 | 37,100 |
| 9= | Польша Польша | Славомира Собковска | 9,250 | 9,550 | 9,150 | 9,150 | 37,100 |
| 11 | ГДР ГДР | Сузанне Эберт | 9,250 | 9,500 | 8,950 | 9,350 | 37,050 |
| 12= | Италия Италия | Кристина Каммелли | 9,300 | 9,500 | 8,850 | 9,350 | 37,00 |
| 12= | ФРГ | Ирене Годеке | 9,150 | 9,550 | 9,550 | 8,750 | 37,00 |
| 14 | Япония Япония | Мивако Арао | 9,050 | 9,400 | 9,300 | 9,150 | 36,900 |
| 15= | Япония Япония | Кумико Фумото | 9,100 | 9,150 | 9,350 | 9,200 | 36,800 |
| 15= | ГДР ГДР | Зунхильд Краузе | 9,000 | 9,500 | 9,100 | 9,200 | 36,800 |
| 15= | Канада Канада | Ширли Летхинен | 9,250 | 9,150 | 9,100 | 9,300 | 36,800 |
| 18 | Япония Япония | Юмико Кобаяси | 9,350 | 9,000 | 9,200 | 9,200 | 36,750 |
| 19 | Испания Испания | Мария Хесус Алегре[es] | 8,700 | 9,300 | 9,300 | 9,400 | 36,700 |
| 20 | Испания Испания | Сусана Мендисабаль[es] | 9,150 | 9,250 | 9,000 | 9,200 | 36,600 |
| 21 | Чехословакия Чехословакия | Ивана Кучерова | 9,000 | 9,250 | 9,000 | 9,300 | 36,550 |
| 22 | Испания Испания | Бегонья Бласко[es] | 9,000 | 9,200 | 9,150 | 9,150 | 36,500 |
| 23= | Куба Куба | Аида Эрнандес-Барриентос | 9,300 | 9,300 | 9,200 | 8,550 | 36,350 |
| 23= | ФРГ | Патриция Пешке | 8,950 | 9,200 | 8,900 | 9,300 | 36,350 |
| 25 | Польша Польша | Ядвига Хеммерлинг | 8,800 | 9,250 | 9,100 | 9,050 | 36,200 |
| 26 | Куба Куба | Соня Педросо | 9,400 | 9,300 | 8,550 | 8,550 | 35,800 |
| 27 | Куба Куба | Сесилия Хуара-Росель | 8,450 | 9,250 | 9,000 | 9,000 | 35,700 |
| 28 | Нидерланды Нидерланды | Ханнеке Тинстра | 8,650 | 8,850 | 8,850 | 9,250 | 35,600 |
| 29= | Швеция Швеция | Анна Янсон | 9,050 | 8,850 | 8,650 | 9,000 | 35,550 |
| 29= | Югославия Югославия | Ясна Радосавлевич | 9,000 | 8,850 | 8,800 | 8,900 | 35,550 |
| 31 | Швеция Швеция | Лена Смит | 9,100 | 9,100 | 8,600 | 8,700 | 35,500 |
| 32 | Канада Канада | Келли Молиган | 8,950 | 8,250 | 8,750 | 9,300 | 35,250 |
| 33= | Польша Польша | Рената Урбаник | 8,050 | 8,950 | 8,950 | 9,250 | 35,200 |
| 33= | Нидерланды Нидерланды | Берта Ван де Крак | 8,350 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 35,200 |
| 35 | Венгрия Венгрия | Дьёрди Ковач | 8,300 | 9,100 | 9,050 | 8,100 | 34,550 |
| 36 | Нидерланды Нидерланды | Анки Ван Верд | 8,800 | 8,900 | 8,350 | 8,400 | 34,450 |
| 37 | Канада Канада | Дебби Брайент | 7,850 | 8,750 | 8,750 | 8,850 | 34,200 |
| 38 | Италия Италия | Изабелле Дзумино | 8,100 | 8,600 | 8,700 | 8,650 | 34,050 |
| 39 | Швейцария Швейцария | Сузанне Циммерманн | 8,500 | 8,250 | 8,350 | 8,700 | 33,800 |
| 40= | Югославия Югославия | Стела Джёрджевич | 7,950 | 8,850 | 8,300 | 8,600 | 33,700 |
| 40= | Бразилия Бразилия | Лаура Сейшас | 8,250 | 8,750 | 8,450 | 8,250 | 33,700 |
| 42 | Финляндия Финляндия | Лейла Яаскелайнен | 8,350 | 8,750 | 8,150 | 8,350 | 33,600 |
| 43 | Франция Франция | Мартин Феро | 8,600 | 8,950 | 7,400 | 8,350 | 33,300 |
| 44= | США США | Лидия Бри | 8,200 | 8,750 | 7,800 | 8,350 | 33,100 |
| 44= | Бразилия Бразилия | Кларисе Пинто Лопес | 7,650 | 8,450 | 8,250 | 8,750 | 33,100 |
| 46 | Австрия Австрия | Моника Бахманн | 8,150 | 8,450 | 8,200 | 8,250 | 33,050 |
| 47 | США США | Сью Софф | 7,400 | 8,800 | 8,350 | 8,350 | 32,900 |
| 48 | Югославия Югославия | Майда Ковачевич | 7,650 | 8,100 | 8,100 | 8,800 | 32,650 |
| 49 | Австрия Австрия | Урсула Виклицки | 7,750 | 8,500 | 8,300 | 8,000 | 32,550 |
| 50 | Дания Дания | Анна Хансен | 8,150 | 8,400 | 8,150 | 7,800 | 32,500 |
| 51= | Новая Зеландия Новая Зеландия | Бронвин Кларк | 8,000 | 8,550 | 7,750 | 8,050 | 32,350 |
| 51= | Бразилия Бразилия | Джильда Фонтенелле | 8,250 | 7,950 | 7,900 | 8,250 | 32,350 |
| 53 | Дания Дания | Вибеке Франсен | 8,200 | 8,450 | 7,600 | 8,050 | 32,300 |
| 54 | Франция Франция | Мартин Фурнье | 7,350 | 7,900 | 8,400 | 8,600 | 32,250 |
| 55 | Швеция Швеция | Лена Бергстрём | 7,800 | 8,850 | 7,600 | 7,900 | 32,150 |
| 56= | Новая Зеландия Новая Зеландия | Карен Корлетт | 7,700 | 8,450 | 8,000 | 7,750 | 31,900 |
| 56= | Великобритания Великобритания | Джудит Робертсон | 7,550 | 8,650 | 7,750 | 7,950 | 31,900 |
| 58 | Франция Франция | Мариэль Декарпиньи | 7,400 | 7,600 | 8,250 | 8,400 | 31,650 |
| 59 | Дания Дания | Осе-Лодал Андерсен | 7,550 | 8,150 | 8,100 | 7,800 | 31,600 |
| 60 | США США | Кэтрин Брим | 7,750 | 7,950 | 7,950 | 7,850 | 31,500 |
| 61 | Новая Зеландия Новая Зеландия | Кайе Уилсон | 7,550 | 7,900 | 8,200 | 7,650 | 31,300 |
| 62 | Австрия Австрия | Элизабет Штрумпф | 7,500 | 7,900 | 8,050 | 7,650 | 31,100 |
| 63 | Великобритания Великобритания | Айлин Уорд | 6,900 | 8,000 | 7,950 | 8,200 | 31,050 |
| 64 | Бельгия Бельгия | Клер Ауденарде | 8,050 | 7,250 | 7,750 | 7,750 | 30,800 |
| 65 | Мексика Мексика | Лаура Айала | 7,600 | 8,200 | 7,650 | 6,800 | 30,250 |
| 66 | Израиль Израиль | Юваль Кфир | 7,350 | 7,600 | 7,650 | 6,750 | 29,350 |
| 67 | Мексика Мексика | Ирасема Трухильо | 7,000 | 7,450 | 7,400 | 7,250 | 29,100 |
| 68 | Великобритания Великобритания | Элизабет Манн | 7,400 | 8,650 | 4,900 | 7,800 | 28,750 |
| 69= | Израиль Израиль | Рекувит Блох | 8,000 | 8,000 | 7,500 | 5,000 | 28,500 |
| 69= | Венгрия Венгрия | Бригитта Ширачки | 9,050 | 8,650 | 1,650 | 9,150 | 28,500 |
| 71 | Аргентина Аргентина | Адриана Ре | 6,850 | 7,350 | 7,200 | 6,650 | 28,050 |
| 72 | Мексика Мексика | Мишель Гримберг | 6,700 | 7,000 | 6,500 | 7,050 | 27,250 |
| 73 | Бельгия Бельгия | Ингрид Лерют | — | 8,150 | 7,950 | — | 16,100 |
Группы
| Место | Страна | Оценка |
| 1 | СССР СССР | 38,370 |
| 2 | Болгария Болгария | 38,300 |
| 3 | Чехословакия Чехословакия | 37,600 |
| 4= | Япония Япония | 37,470 |
| 4= | ГДР ГДР | 37,470 |
| 6 | Италия Италия | 36,400 |
| 7 | Испания Испания | 36,250 |
| 8 | Канада Канада | 36,150 |
| 9 | Венгрия Венгрия | 35,750 |
| 10 | Швейцария Швейцария | 34,100 |
| 11= | Нидерланды Нидерланды | 34,000 |
| 11= | Норвегия Норвегия | 34,000 |
| 13 | ФРГ | 33,550 |
| 14 | Дания Дания | 33,450 |
| 15 | Финляндия Финляндия | 33,300 |
| 16 | Франция Франция | 33,100 |
| 17 | Куба Куба | 33,050 |
| 18 | Бразилия Бразилия | 32,850 |
| 19 | Австрия Австрия | 32,300 |
| 20 | Бельгия Бельгия | 32,200 |
| 21 | Великобритания Великобритания | 29,850 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .