
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015 проводился в Глазго (Великобритания) на The SSE Hydro с 23 октября по 1 ноября 2015. Эти соревнования являлись квалификационными на Летние Олимпийские игры 2016[1]. Шотландия впервые принимала Чемпионат мира по спортивной гимнастике[2].
Пятница, 23 октября
Суббота, 24 октября
Воскресенье, 25 октября
Понедельник, 26 октября
Вторник, 27 октября
Среда, 28 октября
Четверг, 29 октября
Пятница, 30 октября
Суббота, 31 октября
Воскресенье, 1 ноября
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Командное первенство | Рёхэй Като Кэндзо Сираи Юсукэ Танака Кохэй Утимура Казума Кая Наото Хаясака |
Бринн Беван Дэниел Пёрвис Луис Смит Кристиан Томас Макс Уитлок Нил Уилсон |
Линь Чаопань Денг Шуди Лю Ян Сяо Рутенг Ю Хао Чжан Чэнлун |
| Индивидуальное многоборье | Кохэй Утимура |
Манрике Лардуэт |
Денг Шуди |
| Вольные упражнения | Кэндзо Сираи |
Макс Уитлок |
Райдерлей Запата |
| Конь | Макс Уитлок |
Луис Смит |
Арутюн Мердинян Казума Кая |
| Кольца | Элефтериос Петруниас |
Юй Хао |
Лю Ян |
| Опорный прыжок | Ли Сегван |
Марьян Дрэгулеску |
Доннелл Уиттенберг |
| Параллельные брусья | Юй Хао |
Олег Верняев |
Олег Степко Денг Шуди |
| Перекладина | Кохэй Утимура |
Даниэль Лейва |
Манрике Лардуэт |
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Командное первенство | Симона Байлз Габриэль Дуглас Бренна Дауэлл Мэдисон Кошан Магги Николс Александра Райсман |
Чэнь Сыи Фань Илинь Мао И Шан Чуньсун Тань Цзясинь Ван Янь |
Бэки Дауни Элли Дауни Клауди Фрагапани Руби Харролд Келли Симм Эми Тинклер |
| Индивидуальное многоборье | Симона Байлз |
Габриэль Дуглас |
Лариса Йордаке |
| Вольные упражнения | Симона Байлз |
Ксения Афанасьева |
Магги Николс |
| Опорный прыжок | Мария Пасека |
Хон Ын Джон |
Симона Байлз |
| Разновысокие брусья | Фань Илинь Виктория Комова Дарья Спиридонова Мэдисон Кошан |
Не присуждалась | Не присуждалась |
| Бревно | Симона Байлз |
Санне Веверс |
Паулина Шефер |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего | 17 | 13 | 15 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Вольные упражнения |
Конь | Кольца | Опорный прыжок |
Брусья | Перек- ладина |
Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Место | Спортсмен | Вольные упражнения | Конь | Кольца | Опорный прыжок | Брусья | Перекладина | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 |
| Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог | База | Техника | Штраф | Итог | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| Место | Спортсмен | Первый прыжок | Второй прыжок | Итог | ||||||
| Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
| Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Результаты квалификации : Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2015 - квалификация у женщин
| Место | Страна | Опорный прыжок |
Разновысокие брусья |
Бревно | Вольные упражнения |
Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.665 (1) | 45.433 (2) | 43.432 (1) | 45.808 (1) | 181.338 | |
| 2 | 45.233 (3) | 45.632 (1) | 42.300 (2) | 42.999 (3) | 176.164 | |
| 3 | 45.049 (4) | 42.299 (5) | 41.733 (3) | 43.299 (2) | 172.380 | |
| 4 | 45.766 (2) | 43.874 (3) | 40.133 (6) | 42.191 (6) | 171.964 | |
| 5 | 44.832 (5) | 42.424 (4) | 40.066 (7) | 42.565 (5) | 169.887 | |
| 6 | 44.533 (6) | 40.666 (7) | 41.032 (5) | 41.466 (7) | 167.697 | |
| 7 | 43.699 (7) | 41.766 (6) | 39.399 (8) | 42.733 (4) | 167.597 | |
| 8 | 41.599 (8) | 38.432 (8) | 41.500 (4) | 41.199 (8) | 162.730 |
| Место | Спортсменка | Опорный прыжок | Брусья | Бревно | Вольные упражнения | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.833 | 14.900 | 14.400 | 15.266 | 60.399 | |
| 2 | 15.300 | 15.033 | 14.400 | 14.583 | 59.316 | |
| 3 | 15.066 | 14.800 | 14.766 | 14.475 | 59.107 | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
| Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог | База | Техника | Штраф | Итог | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.400 | 9.233 | 15.633 | 6.300 | 9.400 | 15.700 | 15.666 | |||
| 2 | 6.300 | 9.366 | 15.666 | 6.400 | 9.200 | 15.600 | 15.633 | |||
| 3 | 6.300 | 9.600 | 15.900 | 5.600 | 9.583 | 15.183 | 15.541 | |||
| 4 | 5.800 | 9.166 | 14.966 | 5.600 | 9.233 | 14.833 | 14.899 | |||
| 5 | 7.000 | 8.300 | 15.300 | 6.000 | 8.366 | -0.3 | 14.066 | 14.683 | ||
| 6 | 6.000 | 9.066 | 15.066 | 6.200 | 7.900 | 14.100 | 14.583 | |||
| 7 | 6.200 | 8.566 | -0.1 | 14.666 | 6.000 | 8.566 | -0.1 | 14.466 | 14.566 | |
| 7 | 6.200 | 9.400 | -0.1 | 15.500 | 5.300 | 8.333 | 13.633 | 14.566 | ||
| Место | Спортсмен | Первый прыжок | Второй прыжок | Итог | ||||||
| Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.900 | 8.466 | 15.366 | ||
| 1 | 6.600 | 8.766 | 15.366 | ||
| 1 | 6.700 | 8.666 | 15.366 | ||
| 1 | 6.600 | 8.766 | 15.366 | ||
| 5 | 6.400 | 8.733 | 15.133 | ||
| 6 | 6.700 | 8.200 | 14.900 | ||
| 7 | 6.300 | 8.466 | 14.766 | ||
| 8 | 6.600 | 8.000 | 14.600 |
| Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8 | 9.000 | 15.800 | ||
| 2 | 6.4 | 8.700 | 15.100 | ||
| 3 | 6.2 | 8.800 | 15.000 | ||
| 4 | 6.4 | 8.533 | 14.933 | ||
| 4 | 6.3 | 8.633 | 14.933 | ||
| 6 | 6.0 | 8.733 | 14.733 | ||
| 7 | 6.2 | 8.366 | 0.1 | 14.466 | |
| 8 | 5.4 | 8.700 | 14.100 |
| Место | Спортсмен | База | Техника | Штраф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.400 | 8.958 | 15.358 | ||
| 2 | 5.700 | 8.633 | 14.333 | ||
| 3 | 5.800 | 8.333 | 14.133 | ||
| 4 | 5.700 | 8.233 | 13.933 | ||
| 5 | 6.400 | 7.233 | 13.633 | ||
| 6 | 6.000 | 7.500 | 13.500 | ||
| 7 | 6.000 | 7.466 | 13.466 | ||
| 8 | 5.700 | 7.033 | 12.733 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .