Швеция на Олимпийских играх | ||||
![]() | ||||
Код МОК | SWE | |||
НОК | Олимпийский комитет Швеции Официальный сайт | |||
Участие в летних Олимпийских играх | ||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Швеция впервые выступила на Олимпийских играх в 1896 году, и с тех пор не пропускала ни одной Олимпиады, за исключением летних Олимпийских игр в Сент-Луисе.
Швеция один раз сама принимала летние Олимпийские игры. В 1912 году игры прошли в Стокгольме. В 1956 году организаторам летних Игр в Мельбурне, из-за карантина, пришлось перенести соревнования по конному спорту в Стокгольм.
Национальный олимпийский комитет Швеции был создан и признан в 1913 году.
Шведские атлеты выиграли в общей сложности 483 медали на летних Олимпиадах и 144 на зимних.
Год | Место проведения | Результат | Комментарий |
---|---|---|---|
![]() |
Стокгольм | Заявка принята | Единственная заявка |
![]() |
Стокгольм | Совместные игры с Мельбурном | Совместное проведение |
![]() |
Гётеборг | Отклонена во втором раунде | Проиграла Сараево и Саппоро |
![]() |
Фалун | Отклонена в первом раунде | Проиграла Калгари |
![]() |
Фалун | Отклонена во втором раунде | Проиграла Альбервилю и Софии |
![]() |
Эстерсунд | Отклонена в первом раунде | Проиграла Лиллехаммеру |
![]() |
Эстерсунд | Отклонена во втором раунде | Проиграла Нагано и Солт-Лейк-Сити |
![]() |
Эстерсунд | Отклонена в первом раунде | Проиграла Солт-Лейк-Сити |
![]() |
Стокгольм | Отклонена в третьем раунде | Проиграла Афинам, Риму и Кейптауну |
![]() |
Эстерсунд | Заявка снята до голосования | Заявка не участвовала в голосовании |
Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Не принимали участия | |||
![]() | 8 | 6 | 11 | 25 |
![]() | 24 | 24 | 17 | 65 |
![]() | 19 | 20 | 25 | 64 |
![]() | 4 | 13 | 12 | 29 |
![]() | 7 | 6 | 12 | 25 |
![]() | 9 | 5 | 9 | 23 |
![]() | 6 | 5 | 9 | 20 |
![]() | 16 | 11 | 17 | 44 |
![]() | 12 | 13 | 10 | 35 |
![]() ![]() | 8 | 5 | 6 | 19 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 4 | 6 | 6 | 16 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 5 |
![]() | 3 | 3 | 6 | 12 |
![]() | 2 | 11 | 6 | 19 |
![]() | 0 | 4 | 7 | 11 |
![]() | 1 | 7 | 4 | 12 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
![]() | 4 | 5 | 3 | 12 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 7 |
![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
Всего | 143 | 164 | 176 | 483 |
---|
Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | 4 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() | 2 | 4 | 4 | 10 |
![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
![]() | 7 | 2 | 5 | 14 |
![]() | 5 | 2 | 4 | 11 |
![]() | 2 | 7 | 6 | 15 |
![]() | 7 | 6 | 1 | 14 |
Всего | 57 | 46 | 55 | 158 |
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 27 | 29 | 84 |
![]() | 19 | 21 | 41 | 81 |
![]() | 17 | 11 | 14 | 42 |
![]() | 15 | 23 | 18 | 56 |
![]() | 15 | 11 | 4 | 30 |
![]() | 10 | 12 | 13 | 35 |
![]() | 9 | 7 | 5 | 21 |
![]() | 8 | 14 | 13 | 35 |
![]() | 6 | 8 | 7 | 21 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 8 |
![]() | 3 | 4 | 8 | 15 |
![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 5 | 6 | 11 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 3 | 5 | 8 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
Итого* | 140 | 162 | 175 | 477 |
*В таблицу не включены 6 медалей - три золотые, две серебряные и одна бронзовая – полученные на Летних Олимпийских играх 1908 и 1920 годов на соревнованиях по фигурному катанию.
Соревнование | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 25 | 24 | 80 |
![]() | 7 | 4 | 5 | 16 |
![]() | 7 | 2 | 9 | 18 |
![]() | 5 | 3 | 6 | 14 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 10 |
![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
![]() | 2 | 4 | 5 | 11 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого* | 60 | 48 | 56 | 164 |
*В таблицу включены 6 медалей - три золотые, две серебряные и одна бронзовая – полученные на Летних Олимпийских играх 1908 и 1920 годов на соревнованиях по фигурному катанию.
Кроме того, на зимних Олимпийских играх 1952, которые проходили в Осло, Норвегия, был представлен показательным видом спорта хоккей с мячом. Принимавшая участие в турнире сборная Швеции заняла первое место.
![]() |
Это заготовка статьи об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .