| Швеция на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | SWE | |||
| НОК | Олимпийский комитет Швеции Официальный сайт | |||
| Олимпийские игры в Афинах | ||||
| Спортсмены | 115 в 20 видах спорта | |||
| Знаменосец | Ларс Фрёландер | |||
| Медали Место 19 |
Золото 4 |
Серебро 2 |
Бронза 1 |
Всего 7 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Швеция на летних Олимпийских играх 2004 года была представлена 115 спортсменами (62 мужчины и 53 женщины), которые участвовали в 20 видах спорта. Самым молодым участником сборной стала 17-летняя гимнастка Вероника Вагнер, самым опытным — 49-летняя спортсменка-конник Луиза Натхорст. В Афинах Швеция завоевала 7 медалей разного достоинства (4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая).
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Стефан Хольм | Прыжок в высоту, мужчины | 2,36 м | ||
| Кристиан Ульссон | Тройной прыжок, мужчины | 17,79 м | ||
| Каролина Клюфт | Семиборье | 6952 | ||
| Хенрик Нильссон Маркус Оскарссон | Мужчины, каноэ-двойки, 1000 метров | 3:18.420 | ||
| Молин Барьярд-Юнссон Рольф-Ёран Бенгтссон Питер Эрикссон Педер Фредериксон | Командный конкур | |||
| Ара Абрахамян | Греко-римская борьба — до 84 кг, мужчины | |||
| Терезе Торгерссон Вендела Захриссон | 470, женщины | |||
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
| Спортсменка | Соревнование | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Юсефин Лилльхаге Анна-Карин Каммерлинг Тереза Альсхаммар Юханна Сьоберг Катрин Карлзон* |
4×100 м вольный стиль | 3:41,51 | 5 | 3:41,22 | 7 | ||
*—участвовали только в предварительном заплыве
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .